Стандарт специализированной медицинской помощи при сахарном диабете с синдромом диабетической стопы
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при сахарном диабете с синдромом диабетической стопы (критическая ишемия)
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при сахарном диабете с синдромом диабетической стопы (критическая ишемия) согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
7 марта 2013 года,
регистрационный N 27560
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при сахарном диабете с синдромом диабетической стопы (критическая ишемия)
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 28 декабря 2012 года N 1620н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно; дневной стационар
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 55
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | Е11.5 Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения |
Е10.5 Инсулинзависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения | |
Е13.5 Другие уточненные формы сахарного диабета с нарушениями периферического кровообращения | |
Е14.5 Сахарный диабет неуточненный с нарушениями периферического кровообращения |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 | 1 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,3 | 1 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 | 1 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,7 | 1 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 | 1 |
В02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,3 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,4 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,4 | 1 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 1 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,7 | 1 |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 0,4 | 1 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A09.28.003.001 | Исследование на микроальбуминурию | 0,6 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,9 | 1 |
А12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 1 | 1 |
А26.01.004 | Бактериологическое исследование гнойного отделяемого диабетических язв на анаэробные микроорганизмы | 0,7 | 1 |
А26.01.005 | Бактериологическое исследование гнойного отделяемого | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,9 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,9 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,1 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А04.12.005.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 | 1 |
А05.03.001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 0,01 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.24.001 | Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву | 1 | 1 |
А06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 0,4 | 1 |
А06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 | 1 |
А06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 1 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А12.01.008 | Определение парциального давления кислорода в мягких тканях (оксиметрия) | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,5 | 1 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 | 1 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 0,5 | 1 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,5 | 1 |
В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 | 1 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 0,7 | 54 |
B01.058.006 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 54 |
B02.069.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 0,3 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 0,8 | 54 |
А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 0,8 | 54 |
В02.003.001 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и реанимации | 0,5 | 3 |
В02.012.001 | Процедуры сестринского ухода за пациентом с синдромом диабетической стопы | 1 | 54 |
В02.057.001 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 0,5 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,4 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,4 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,5 | 2 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,5 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 22 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 1 | 2 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 2 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 | 2 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 0,4 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 3 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 3 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 2 |
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.12.005.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 0,4 | 2 |
А12.01.008 | Определение парциального давления кислорода в мягких тканях (оксиметрия) | 1 | 4 |
А26.01.005 | Бактериологическое исследование гнойного отделяемого | 0,5 | 1 |
А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,07 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А06.12.014 | Ангиография бедренной артерии прямая, одной стороны | 1 | 2 |
А06.12.015 | Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон | 1 | 1 |
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 0,8 | 3 |
А16.01.004.001 | Хирургическая обработка раны гидрохирургическим скальпелем | 0,8 | 3 |
A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 0,3 | 1 |
А16.01.010 | Кожная пластика для закрытия раны | 0,7 | 1 |
А16.01.010.001 | Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии | 0,3 | 1 |
А16.01.010.003 | Аутодермопластика раны | 0,03 | 1 |
A16.03.015 | Удаление секвестра | 0,3 | 1 |
А16.03.016 | Иссечение пораженной кости | 0,3 | 1 |
А16.03.058 | Остеонекрэктомия | 0,3 | 1 |
А16.03.082 | Ампутация одного или нескольких пальцев | 0,7 | 2 |
А16.12.009 | Тромбэндартерэктомия | 0,05 | 1 |
А16.12.010 | Резекция сосуда с реанастомозом | 0,1 | 1 |
А16.12.011 | Резекция сосуда с замещением | 0,05 | 1 |
А16.12.016 | Артериальная обходная пересадка (венозная) (скрытая) | 0,95 | 1 |
А16.12.017 | Протезная обходная пересадка | 0,05 | 1 |
А16.12.026.001 | Баллонная ангиопластика поверхностной бедренной артерии | 0,3 | 1 |
А16.12.026.002 | Баллонная ангиопластика подколенной артерии и магистральных артерий голени | 0,6 | 2 |
А16.12.026.003 | Баллонная ангиопластика со стентированием поверхностной бедренной артерии | 0,3 | 1 |
А16.12.028.001 | Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием поверхностной бедренной артерии | 0,3 | 1 |
А16.12.028.002 | Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии и магистральных артерий голени | 0,3 | 1 |
А16.30.017 | Ампутация нижней конечности | 0,01 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 0,01 | 1 |
А23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек | 1 | 1 |
А23.30.002 | Пособие по подбору ортопедической обуви | 1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А10АВ | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | 0,7 | ||||
Инсулин аспарт | ЕД | 50 | 2750 | |||
Инсулин глулизин | ЕД | 50 | 2750 | |||
Инсулин лизпро | ME | 50 | 2750 | |||
Инсулин растворимый [человеческий генно- | ME | 50 | 2750 | |||
А10АС | Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | 0,5 | ||||
Инсулин-изофан [человеческий генно- | ME | 40 | 2200 | |||
A10AD | Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | 0,5 | ||||
Инсулин аспарт двухфазный | ЕД | 60 | 3300 | |||
Инсулин двухфазный [человеческий генно- | ME | 50 | 2750 | |||
Инсулин лизпро двухфазный | ME | 60 | 3300 | |||
А10АЕ | Инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | 0,2 | ||||
Инсулин гларгин | ЕД | 30 | 1650 | |||
Инсулин детемир | ЕД | 30 | 1650 | |||
A10BB | Производные сульфонилмо- | 1 | ||||
Глибенкламид | мг | 20 | 1100 | |||
Гликвидон | мг | 45 | 2475 | |||
Гликлазид | мг | 120 | 6600 | |||
Глимепирид | мг | 4 | 220 | |||
Глипизид | мг | 5 | 275 | |||
A10BF | Ингибиторы альфа-глюкозидазы | 0,1 | ||||
Акарбоза | МГ | 200 | 11000 | |||
A10BG | Тиазолидиндионы | 1 | ||||
Пиоглитазон | мг | 30 | 1650 | |||
Росиглитазон | мг | 8 | 440 | |||
A10BH | Ингибиторы дипептидилпеп- | 0,4 | ||||
Вилдаглиптин | мг | 100 | 5500 | |||
Ситаглиптин | мг | 100 | 5500 | |||
А10ВХ | Другие | 0,4 | ||||
Лираглутид | мг | 1,8 | 99 | |||
Натеглинид | мг | 360 | 19800 | |||
Репаглинид | мг | 16 | 880 | |||
Эксенатид | мкг | 20 | 1100 | |||
В01АВ | Группа гепарина | 0,3 | ||||
Эноксапарин натрия | ME | 4000 | 40000 | |||
B01AC | Антиагреганты | 0,5 | ||||
Клопидогрел | мг | 75 | 525 | |||
B05CX | Другие | 0,1 | ||||
Декстроза | мл | 250 | 500 | |||
C01AA | Гликозиды наперстянки | 0,1 | ||||
Дигоксин | мг | 0,25 | 11,75 | |||
C01EA | Простагландины | 0,5 | ||||
Алпростадил | мкг | 60 | 1680 | |||
С03ВА | Сульфонамиды | 6,5 | ||||
Индапамид | мг | 2,5 | 137,5 | |||
С03СА | Сульфонамиды | 0,4 | ||||
Фуросемид | мг | 80 | 4400 | |||
С07АВ | Селективные бета-адреноблокаторы | 0,8 | ||||
Атенолол | мг | 50 | 2750 | |||
Бисопролол | мг | 50 | ||||
C07AG | Альфа- и бета-адреноблокаторы | 0,2 | ||||
Карведилол | мг | 50 | 2750 | |||
С08СА | Производные дигидропиридина | 1 | ||||
Амлодипин | мг | 5 | 140 | |||
Нифедипин | мг | 40 | 560 | |||
С09АА | Ингибиторы АПФ | 0,9 | ||||
Каптоприл | мг | 25 | 4125 | |||
Лизиноприл | мг | 20 | 1100 | |||
Периндоприл | мг | 4 | 220 | |||
Эналаприл | мг | 20 | 1100 | |||
С09СА | Антагонисты ангиотензина II | 0,5 | ||||
Лозартан | мг | 50 | 1000 | |||
С10АА | Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | 0,9 | ||||
Аторвастатин | мг | 20 | 1100 | |||
Ловастатин | мг | 40 | 2200 | |||
Симвастатин | мг | 10 | 550 | |||
Флувастатин | мг | 40 | 2200 | |||
С10АВ | Фибраты | 0,7 | ||||
Фенофибрат | мг | 200 | 11000 | |||
H04AA | Гормоны, | 0,02 | ||||
Глюкагон | мг | 1 | 1 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,5 | ||||
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | мг | 3600 | 50400 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,75 | ||||
Цефоперазон + [Сульбактам] | мг | 4000 | 56000 | |||
Цефотаксим | мг | 4000 | 56000 | |||
Цефтазидим | мг | 4000 | 56000 | |||
J01DH | Карбапенемы | 0,2 | ||||
Имипенем + [Циластатин] | мг | 3000 | 42000 | |||
Меропенем | мг | 3000 | 42000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,01 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 6000 | |||
J01FF | Линкозамиды | 0,5 | ||||
Клиндамицин | мг | 1200 | 16800 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,5 | ||||
Левофлоксацин | мг | 500 | 7000 | |||
Офлоксацин | мг | 800 | 11200 | |||
Ципрофлоксацин | мг | 1000 | 14000 | |||
J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | 0,05 | ||||
Ванкомицин | мг | 2000 | 28000 | |||
J01XD | Производные имидазола | 0,5 | ||||
Метронидазол | мг | 1500 | 10500 | |||
J01XX | Прочие | 0,05 | ||||
Линезолид | мг | 600 | 12000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,4 | ||||
Флуконазол | мг | 100 | 2000 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,6 | ||||
Диклофенак | мг | 25 | 75 | |||
Диклофенак | мг | 50 | 200 | |||
N01BB | Амиды | 0,5 | ||||
Лидокаин | мг | 800 | 800 | |||
N02BA | Салициловая кислота и ее производные | 1 | ||||
Ацетилсалициловая кислота | мг | 100 | 5500 | |||
N03AF | Производные карбоксамида | 0,8 | ||||
Карбамазепин | мг | 400 | 22000 | |||
N03AX | Другие | 0,4 | ||||
Габапентин | мг | 900 | 49500 | |||
Прегабалин | мг | 600 | 33000 |
4. Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
Код | Наименование вида медицинского изделия | Усредненный показатель частоты предоставления | Среднее количество |
4286 | Протез кровеносных сосудов синтетический | 0,2 | 1 |
6832 | Стент для периферических сосудов | 0,2 | 3 |
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 54 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст.6724; 25.06.2012, N 26, ст.3442)).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 25.03.2013
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при сахарном диабете с синдромом диабетической стопы (без критической ишемии)
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при сахарном диабете с синдромом диабетической стопы (без критической ишемии) согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
25 марта 2013 года,
регистрационный N 27882
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при сахарном диабете с синдромом диабетической стопы (без критической ишемии)
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1434н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 35
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая класс?