Синдром зависимости от опиоидов 2 ст что это
Приложение 14
к Приказу министерства
здравоохранения Красноярского края
от 27 декабря 2011 г. N 618-ОРГ
Зависимость от опиоидов.
Синдром отмены опиоидов средней или тяжелой степени. Реабилитация
Код услуги: C.242.11.05.040
Длительность услуги (количество дней): 60
Возрастная группа: от 18 и старше
Коэффициент сложности лечения: 1
Место оказания помощи: стационар
Этап оказания помощи: лечение с круглосуточным пребыванием пациента
Условия пребывания на этапе: наличие соматических, неврологических, психических расстройств. Наличие установки на лечение. Отсутствие противопоказаний для проведения реабилитационных мероприятий
Должности специалистов
Наименование должностей специалистов | Применяемость |
Врач-психиатр-нарколог | 1 |
Медицинская сестра | 1 |
Врач-психотерапевт | 1 |
Профили коек
Наименование | Применяемость |
Наркологический | 1 |
Диагноз по МКБ Х
Код | Наименование |
F11.2 | Синдром зависимости от опиоидов |
F11.3 | Абстинентное состояние |
Состав медицинской услуги
Наименование услуги | Код | Частота предоставления | Среднее количество |
Основное отделение | |||
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии | A.01.30.001 | 1 | 20 |
Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | A.01.31.009 | 1 | 20 |
Визуальный осмотр общетерапевтический | A.01.31.010 | 1 | 20 |
Пальпация общетерапевтическая | A.01.31.011 | 1 | 20 |
Аускультация общетерапевтическая | A.01.31.012 | 1 | 20 |
Перкуссия общетерапевтическая | A.01.31.016 | 1 | 20 |
Измерение массы тела | A.02.01.001 | 1 | 2 |
Измерение частоты дыхания | A.02.09.001 | 1 | 20 |
Измерение частоты сердцебиения | A.02.10.002 | 1 | 20 |
Исследование пульса | A.02.12.001 | 1 | 20 |
Измерение артериального давления на периферических артериях | A.02.12.002 | 1 | 120 |
Термометрия общая | A.02.31.001 | 1 | 120 |
Регистрация электрокардиограммы | A.05.10.001 | 0.5 | 1 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | A.05.10.007 | 0.5 | 1 |
Флюорография легких | A.06.09.007 | 1 | 1 |
Исследование уровня общего белка в крови | A.09.05.010 | 0.8 | 2 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | A.09.05.021 | 0.8 | 2 |
Исследование уровня глюкозы в крови | A.09.05.023 | 0.8 | 2 |
Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | A.09.05.041 | 0.8 | 2 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | A.09.05.042 | 0.8 | 2 |
Внутримышечное введение лекарственных средств | A.11.02.002 | 1 | 30 |
Взятие крови из пальца | A.11.05.001 | 1 | 3 |
Взятие крови из периферической вены | A.11.12.009 | 0.8 | 3 |
Патопсихологическое обследование | A.13.30.001 | 1 | 1 |
Психологическая адаптация | A.13.30.003 | 1 | 45 |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы | A.25.30.001 | 1 | 60 |
Назначение диетической терапии при заболеваниях психической сферы | A.25.30.002 | 1 | 60 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психической сферы | A.25.30.003 | 1 | 60 |
Определение антигена НBsAg Hepatitis B virus | A.26.06.036 | 0.8 | 1 |
Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus | A.26.06.041 | 0.8 | 1 |
Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | A.26.06.048 | 0.8 | 1 |
Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | A.26.06.049 | 0.8 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | B.01.023.01 | 1 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | B.01.034.01 | 1 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | B.01.047.01 | 1 | 1 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | B.01.054.01 | 1 | 1 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | B.03.016.03 | 1 | 1 |
Анализ мочи общий | B.03.016.06 | 1 | 2 |
Медикаментозное обеспечение
Международное наименование | Форма выпуска | Ед. | Количество дней | ОДД | Применяемость |
Основное отделение | |||||
Пипофезин | таб. 25 мг N 50 | Грамм | 50 | 0.1 | 0.1 |
Алпразолам | таб. 1 мг N 50 | Грамм | 5 | 0.002 | 0.1 |
Венлафаксин | таб. 0,0375 N 28 | Грамм | 50 | 0.075 | 0.1 |
Галоперидол | р-р в/в, в/м 5мг/мл амп. 1 мл N 5 | Миллилитр | 3 | 4 | 0.1 |
Адеметионин | таб. п/о кш/раств. 400 мг N 20 | Грамм | 50 | 1.6 | 0.1 |
Глицин | таб. субл. 0,1 N 50 | Грамм | 60 | 0.3 | 1 |
Гопантеновая кислота | таб. 250 мг N 50 | Грамм | 30 | 1.5 | 1 |
Диазепам | драже 0,002 N 30 | Грамм | 5 | 0.02 | 0.5 |
Диклофенак | р-р 75мг/3 мл амп. N 5 | Миллилитр | 5 | 6 | 0.2 |
Дроперидол | р-р 0,25% амп. 2 мл N 10 | Миллилитр | 3 | 8 | 0.5 |
Дротаверин | р-р 2% амп. 2 мл N 10 СТИ | Миллилитр | 5 | 4 | 0.2 |
Карбамазепин | таб. 200 мг N 50 | Грамм | 15 | 0.4 | 0.5 |
Кеторолак | р-р д/в/в и в/м 30 мг/мл амп. 1 мл N 10 | Миллилитр | 5 | 3 | 0.6 |
Кеторолак | таб. 10 мг N 20 | Грамм | 3 | 0.03 | 0.1 |
Клонидин | таб. 150 мкг N 10 | Микрограмм | 5 | 900 | 0.9 |
Никетамид | р-р 25% амп. 1 мл N 10 | Миллилитр | 3 | 4 | 0.1 |
Тиоктовая кислота | таб. п/о 25 мг N 50 | Грамм | 50 | 0.15 | 0.6 |
Налтрексон | капс. 50 мг N 10 | Грамм | 50 | 0.05 | 0.4 |
Перициазин | капс. 10 мг N 50 | Грамм | 30 | 0.03 | 0.2 |
Пророксан гидрохлорид | таб. 0,015 N 50 | Грамм | 5 | 0.09 | 0.1 |
Диазепам | р-р в/в, в/м 0,005/мл 2 мл амп. N 5 | Миллилитр | 5 | 8 | 1 |
Зопиклон | таб. п/о 7,5 мг N 20 | Грамм | 5 | 0.0075 | 0.2 |
Тиаприд | р-р в/в, в/м 0,05/мл 2 мл амп. N 12 | Миллилитр | 5 | 6 | 0.7 |
Тиаприд | таб. 100 мг N 20 | Грамм | 5 | 0.4 | 0.3 |
Левомепромазин | р-р д/инф. и в/м 0,025/мл амп. 1 мл N 10 | Миллилитр | 3 | 6 | 0.4 |
Левомепромазин | таб. п/о 25 мг N 50 | Грамм | 3 | 0.15 | 0.4 |
Тиоридазин | таб. п/о 25 мг N 60 | Грамм | 30 | 0.075 | 0.1 |
Трамадол | р-р д/ин. 0,05/мл амп. 1 мл N 10 | Миллилитр | 2 | 1 | 0.01 |
Флувоксамин | таб. п/о 0,05 N 15 | Грамм | 50 | 0.1 | 0.1 |
Бромдигидрохлорфенилбензодиазе | таб. 0,5 мг N 50 | Грамм | 3 | 0.004 | 0.1 |
Фенобарбитал | таб. 100 мг N 6 | Грамм | 5 | 0.2 | 0.5 |
Фосфолипиды + Глицирризиноваякта | капс. 0,65 мг + 0,35 мг N 50 | Грамм | 50 | 0.006 | 0.1 |
Хлорпротиксен | таб. п/о 50 мг N 30 | Грамм | 5 | 0.15 | 0.7 |
Бромдигидрохлорфенилбензодиазе | р-р д/ин. 0,1% 1 мл амп. N 10 | Миллилитр | 3 | 4 | 0.1 |
Критерии завершенности этапа
Наименование критерия | Достижение |
Улучшение состояния больного | 1 |
Восстановление трудоспособности | 1 |
Преемственность последующих этапов
Профиль койки | Место оказания помощи | Этап оказания помощи |
Поликлиника | Поликлиника |
Источник