Коды ксг и мкб
Новости и аналитика
Новости
Кодирование диагнозов пациентов кодом МКБ-10 со «звездочкой» (а не с «крестиком») обошлось клинике в 250 тыс. руб.
AlphaBaby/ Depositphotos.com |
Городская больница не смогла «отбиться» от санкций, наложенных ТФОМС за неправильное указание кода диагноза по 40 пациентам: больница закодировала пролеченный недуг кодом МКБ-10 как G55.1* «Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков». Однако целевая МЭЭ усмотрела в этом нарушение (Определение Верховного Суда РФ от 28 февраля 2020 г. № 301-ЭС20-138):
- дескать, кодировать нужно было через коды М50 «Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела» – М51 «Поражение межпозвоночных дисков других отделов»,
- спорный код указан некорректно,
- значит, из-за этого некорректного кода болезни, в свою очередь, некорректно определена и использована клинико-статистическая группа (КСГ),
- а это нарушение, соответствующее коду 4.6.1 «Некорректное применение тарифа, требующее замены по результатам экспертизы».
Все судебные истанции дружно исходили из следующего:
- формирование КСГ осуществляется, в том числе, на основе такого параметра, как диагноз (код по МКБ 10);
- согласно Методическим рекомендациям по способам оплаты медпомощи за счет средств ОМС, направленных совместным письмом от 21 ноября 2017 г. Минздрава РФ № 11 –7/10/2-8080 и ФФОМС № 13572/26-2/и, в качестве основных критериев группировки в модели КСГ используются код диагноза только в соответствии со справочником МКБ-10;
- а согласно п.п. 3.1.3, 3.1.5 «Двойное кодирование некоторых состояний» тома 2 «Сборник инструкций» МКБ-10, принцип МКБ состоит в том, что код со значком «+» является основным и должен использоваться всегда. Код со значком «*» никогда не должен употребляться самостоятельно;
- cогласно методическому пособию «Использование МКБ-10 в практике отечественной медицины», изданному Минздравом РФ и НИИ социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением им. Н.А. Семашко РАМН, Москва, 2002 год, основным кодом заболевания является код общего заболевания, помеченный значком «крестик» (+). Код со «звездочкой» никогда не должен употребляться самостоятельно и ему всегда должен предшествовать код с «крестиком»;
- а больница употребила код G55.1* в графе «Окончательный (клинический) диагноз основного заболевания» самостоятельно, без основного кода заболевания (М50-М51+), в связи с чем вывод МЭЭ о нарушении является законным.
Больница пыталась апеллировать к тому, что упомянутые МКБ-10 и Методические рекомендации по способам оплаты медпомощи ОМС носят рекомендательный характер.
Однако суд отметил, что:
- больница участвует в региональном Тарифном соглашении в сфере ОМС,
- а в нем установлен Порядок применения способов оплаты медпомощи, согласно которому оплата осуществляется за незаконченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую КСГ, а формирование КСГ осуществляется на основе совокупности параметров, определяющих относительную затратоемкость лечения пациентов, основным классификационным критерием которого является диагноз (код по МКБ 10);
- к тому же кроме того, приказом Минздрава РФ от 27 мая 1997 г. № 170 «О переходе органов и учреждений здравоохранения Российской Федерации на международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра» установлена обязательность применения МКБ – 10 как единого международного нормативного документа органами и учреждениями здравоохранения для формирования системы учета и отчетности в здравоохранении с 1 января 1999 г.
Верховный Суд РФ отметил, что обстоятельства фактически оказанной медицинской помощи и затратоемкость лечения пациента были предметом исследования судов трех инстанций и получили исчерпывающую правовую оценку, а финансовая санкция является разницей в стоимости тарифа, предъявленного к оплате, и стоимости тарифа, который применил ТФОМС по совокупности спорных случаев, то есть оказанная медицинская помощь оплачена с учетом «замены» тарифа. И не стал пересматривать дело.
Документы по теме:
Международная классификация болезней десятого пересмотра МКБ-10 (принята 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения)
Читайте также:
Источник
КСГ | Наименование КСГ | ВК | Код профиля | Тип |
1 | Отеки, протеинурия, гипертензивные расстройства в период беременности, в родах и после родов | 0,95 | 2 | Тер. |
2 | Другие осложнения, связанные преимущественно с беременностью | 1,07 | 2 | Тер. |
3 | Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода и возможными трудностями родоразрешения, осложнения родов и родоразрешения | 0,94 | 2 | Комб. |
4 | Родоразрешение | 0,80 | 2 | Комб. |
5 | Кесарево сечение | 0,89 | 2 | Хир. |
6 | Воспалительные болезни женских половых органов | 1,14 | 2 | Тер. |
7 | Доброкачественные новообразования, новообразования insitu, неопределенного и неизвестного характера женских половых органов | 1,50 | 2 | Тер. |
8 | Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов | 0,56 | 2 | Тер. |
9 | Беременность, закончившаяся абортивным исходом | 0,62 | 2 | Тер. |
10 | Кровотечение в ранние сроки беременности | 1,15 | 2 | Тер. |
11 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 0,18 | 2 | Тер. |
12 | Операции на женских половых органах (уровень затрат 1) | 0,64 | 2 | Хир. |
13 | Операции на женских половых органах (уровень затрат 2) | 0,69 | 2 | Комб. |
14 | Операции на женских половых органах (уровень затрат 3) | 0,99 | 2 | Хир. |
15 | Операции на женских половых органах (уровень затрат 4) | 1,32 | 2 | Комб. |
16 | Операции на женских половых органах (уровень затрат 5) | 2,19 | 2 | Хир. |
17 | Осложнения, связанные преимущественно с послеродовым периодом | 0,91 | 2 | Тер. |
18 | Язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 1,06 | 4 | Тер. |
19 | Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки | 0,97 | 4 | Тер. |
20 | Неинфекционный энтерит и колит | 1,01 | 4 | Тер. |
21 | Новообразования доброкачественные, insitu, неопределенного и неуточненного характера органов пищеварения | 0,69 | 4 | Тер. |
22 | Болезни печени | 1,16 | 4 | Тер. |
23 | Болезни желчного пузыря, поджелудочной железы | 1,03 | 4 | Тер. |
24 | Другие болезни органов пищеварения | 0,59 | 4 | Тер. |
25 | Анемии | 1,07 | 5 | Тер. |
26 | Нарушения свертываемости крови | 0,95 | 5 | Тер. |
27 | Другие болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма | 1,12 | 5 | Тер. |
28 | «Большие» болезни кожи | 1,48 | 6 | Тер. |
29 | Инфекции кожи и подкожной клетчатки | 0,92 | 6 | Тер. |
30 | «Малые» болезни кожи | 0,96 | 6 | Тер. |
31 | Химиотерапия при остром лейкозе, дети | 4,78 | 8 | Тер. |
32 | Детская хирургия в период новорожденности | 2,70 | 10 | Комб. |
33 | Сахарный диабет, дети | 1,35 | 11 | Тер. |
34 | Кишечные инфекции | 0,58 | 12 | Тер. |
35 | Вирусный гепатит | 1,28 | 12 | Тер. |
36 | Другие инфекционные и паразитарные болезни | 1,07 | 12 | Тер. |
37 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей | 0,73 | 12 | Тер. |
38 | Гипертоническая болезнь | 0,95 | 13 | Тер. |
39 | Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца | 1,09 | 13 | Тер. |
40 | Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда | 1,94 | 13 | Тер. |
41 | Нарушения ритма и проводимости | 1,34 | 13 | Тер. |
42 | Другие болезни сердца | 1,10 | 13 | Тер. |
43 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень затрат 1) | 0,30 | 14 | Хир. |
44 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень затрат 2) | 0,99 | 14 | Хир. |
45 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень затрат 3) | 1,69 | 14 | Хир. |
46 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень затрат 4) | 1,94 | 14 | Комб. |
47 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень затрат 5) | 2,50 | 14 | Хир. |
48 | Воспалительные заболевания цнс | 1,67 | 15 | Тер. |
49 | Дегенеративные и демиелинизирующие болезни нервной системы | 1,05 | 15 | Тер. |
50 | Эпилепсия, судороги | 0,88 | 15 | Тер. |
51 | Мигрень, головная боль | 1,27 | 15 | Тер. |
52 | Расстройства периферической нервной системы | 1,25 | 15 | Тер. |
53 | Другие нарушения нервной системы | 1,16 | 15 | Тер. |
54 | Острые нарушения мозгового кровообращения | 1,89 | 15 | Тер. |
55 | Другие цереброваскулярные болезни | 1,02 | 15 | Тер. |
56 | Паралитические синдромы, травма спинного мозга | 1,11 | 16 | Тер. |
57 | Дорсопатии, спондилопатии, переломы позвоночника | 1,16 | 16 | Тер. |
58 | Сотрясение головного мозга | 0,82 | 16 | Тер. |
59 | Переломы черепа, внутричерепная травма | 1,50 | 16 | Тер. |
60 | Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень затрат 3) | 1,95 | 16 | Хир. |
61 | Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень затрат 4) | 2,96 | 16 | Хир. |
62 | Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень затрат 5) | 3,80 | 16 | Хир. |
63 | Операции на периферической нервной системе (уровень затрат 2) | 1,41 | 16 | Хир. |
64 | Операции на периферической нервной системе (уровень затрат 3) | 1,68 | 16 | Хир. |
65 | Операции на периферической нервной системе (уровень затрат 4) | 1,97 | 16 | Хир. |
66 | Доброкачественные новообразования нервной системы | 1,00 | 16 | Тер. |
67 | Малая масса тела при рождении, недоношенность | 2,82 | 17 | Тер. |
68 | Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость | 8,15 | 17 | Тер. |
69 | Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов поддержки или замещения витальных функций | 7,40 | 17 | Комб. |
70 | Геморрагические и гемолитические нарушения у новорожденных | 1,91 | 17 | Тер. |
71 | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде | 1,65 | 17 | Тер. |
72 | Почечная недостаточность | 2,31 | 18 | Тер. |
73 | Гломерулярные болезни | 1,63 | 18 | Тер. |
74 | Химиотерапия при остром лейкозе, взрослые | 3,60 | 19 | Тер. |
75 | Химиотерапия при других ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей | 3,06 | 19 | Тер. |
76 | Химиотерапия при ЗНО других локализаций (кроме ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей) | 2,30 | 19 | Тер. |
77 | Лучевая терапия, уровень затрат 1 | 1,30 | 19 | Тер. |
78 | Лучевая терапия, уровень затрат 2 | 2,20 | 19 | Тер. |
79 | Лучевая терапия, уровень затрат 3 | 3,10 | 19 | Тер. |
80 | Доброкачественные новообразования, новообразования insitu уха, горла, носа, полости рта | 0,74 | 20 | Тер. |
81 | Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции | 0,83 | 20 | Тер. |
82 | Другие болезни уха | 1,02 | 20 | Тер. |
83 | Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения речи | 1,10 | 20 | Тер. |
84 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень затрат 1) | 0,55 | 20 | Хир. |
85 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень затрат 2) | 0,73 | 20 | Хир. |
86 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень затрат 3) | 1,02 | 20 | Хир. |
87 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень затрат 4) | 1,33 | 20 | Комб. |
88 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень затрат 5) | 2,41 | 20 | Комб. |
89 | Операции на органе зрения (уровень затрат 1) | 0,68 | 21 | Хир. |
90 | Операции на органе зрения (уровень затрат 2) | 0,70 | 21 | Хир. |
91 | Операции на органе зрения (уровень затрат 3) | 0,72 | 21 | Хир. |
92 | Операции на органе зрения (уровень затрат 4) | 0,77 | 21 | Хир. |
93 | Операции на органе зрения (уровень затрат 5) | 1,06 | 21 | Хир. |
94 | Болезни глаза | 0,68 | 21 | Тер. |
95 | Другие болезни органов дыхания | 1,34 | 23 | Тер. |
96 | Доброкачественные новообразования, новообразования insitu органов дыхания, других и неуточненных органов грудной клетки | 1,53 | 23 | Тер. |
97 | Пневмония, плеврит, другие болезни плевры | 1,15 | 23 | Тер. |
98 | Острый бронхит, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания | 0,77 | 23 | Тер. |
99 | Хронический бронхит, хобл, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь | 1,21 | 23 | Тер. |
100 | Астма | 1,15 | 23 | Тер. |
101 | Системные поражения соединительной ткани | 1,85 | 24 | Тер. |
102 | Инфекционные и воспалительные артропатии | 1,04 | 24 | Тер. |
103 | Ревматические болезни сердца | 1,02 | 24 | Тер. |
104 | Флебит и тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних конечностей | 1,21 | 25 | Тер. |
105 | Другие болезни, врожденные аномалии вен | 1,32 | 25 | Тер. |
106 | Болезни артерий, артериол и капилляров | 1,21 | 25 | Тер. |
107 | ИБС, коронарография диагностическая | 0,93 | 25 | Комб. |
108 | Другие операции на сердце и коронарных сосудах (уровень затрат 3) | 1,35 | 25 | Хир. |
109 | Другие операции на сердце и коронарных сосудах (уровень затрат 4) | 1,86 | 25 | Комб. |
110 | Другие операции на сердце и коронарных сосудах (уровень затрат 5) | 2,85 | 25 | Хир. |
111 | Операции на сосудах (уровень затрат 1) | 0,66 | 25 | Хир. |
112 | Операции на сосудах (уровень затрат 2) | 0,86 | 25 | Хир. |
113 | Операции на сосудах (уровень затрат 3) | 1,34 | 25 | Хир. |
114 | Операции на сосудах (уровень затрат 4) | 2,67 | 25 | Хир. |
115 | Отравления и другие воздействия внешних причин | 0,27 | 27 | Тер. |
116 | Гнойные состояния нижних дыхательных путей | 2,05 | 28 | Тер. |
117 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень затрат 1) | 0,68 | 28 | Хир. |
118 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень затрат 2) | 1,31 | 28 | Хир. |
119 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень затрат 3) | 1,80 | 28 | Хир. |
120 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень затрат 4) | 2,30 | 28 | Хир. |
121 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень затрат 5) | 2,74 | 28 | Комб. |
122 | Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации | 0,99 | 29 | Тер. |
123 | Переломы бедренной кости и костей таза | 1,40 | 29 | Тер. |
124 | Переломы, вывихи, растяжения области грудной клетки, верхней конечности и стопы | 0,85 | 29 | Тер. |
125 | Переломы, вывихи, растяжения области колена и голени | 1,13 | 29 | Тер. |
126 | Множественные переломы, травматические ампутации, размозжения и последствия травм | 1,32 | 29 | Комб. |
127 | Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма) | 4,80 | 29 | Тер. |
128 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень затрат 1) | 0,79 | 29 | Хир. |
129 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень затрат 2) | 0,93 | 29 | Хир. |
130 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень затрат 3) | 1,37 | 29 | Хир. |
131 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень затрат 4) | 1,71 | 29 | Комб. |
132 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень затрат 5) | 1,92 | 29 | Хир. |
133 | Доброкачественные новообразования, новообразования insitu, неопределенного и неизвестного характера мочевых органов и мужских половых органов | 1,24 | 30 | Тер. |
134 | Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой системы | 1,02 | 30 | Тер. |
135 | Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе | 0,74 | 30 | Тер. |
136 | Болезни предстательной железы | 1,04 | 30 | Тер. |
137 | Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов | 0,98 | 30 | Комб. |
138 | Операции на мужских половых органах (уровень затрат 2) | 0,72 | 30 | Хир. |
139 | Операции на мужских половых органах (уровень затрат 3) | 1,13 | 30 | Хир. |
140 | Операции на мужских половых органах (уровень затрат 4) | 1,64 | 30 | Хир. |
141 | Операции на мужских половых органах (уровень затрат 5) | 2,20 | 30 | Хир. |
142 | Операции на почке и мочевыделительной системе (уровень затрат 1) | 1,19 | 30 | Хир. |
143 | Операции на почке и мочевыделительной системе (уровень затрат 2) | 1,32 | 30 | Хир. |
144 | Операции на почке и мочевыделительной системе (уровень затрат 3) | 1,59 | 30 | Хир. |
145 | Операции на почке и мочевыделительной системе (уровень затрат 4) | 1,64 | 30 | Комб. |
146 | Операции на почке и мочевыделительной системе (уровень затрат 5) | 2,79 | 30 | Хир. |
147 | Болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов | 0,97 | 31 | Тер. |
148 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень затрат 1) | 0,55 | 31 | Хир. |
149 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень затрат 2) | 0,78 | 31 | Хир. |
150 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень затрат 3) | 1,32 | 31 | Хир. |
151 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень затрат 4) | 2,31 | 31 | Хир. |
152 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень затрат 5) | 2,80 | 31 | Хир. |
153 | Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень затрат 2) | 1,01 | 31 | Хир. |
154 | Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень затрат 3) | 1,20 | 31 | Хир. |
155 | Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень затрат 4) | 1,41 | 31 | Хир. |
156 | Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень затрат 5) | 1,47 | 31 | Хир. |
157 | Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень затрат 4) | 1,19 | 31 | Хир. |
158 | Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень затрат 3) | 1,12 | 31 | Хир. |
159 | Болезни молочной железы, новообразования молочной железы доброкачественные, insitu, неопределенного и неизвестного характера | 0,97 | 31 | Тер. |
160 | Другие поражения суставов, болезни мягких тканей | 1,04 | 31 | Тер. |
161 | Артрозы | 0,99 | 31 | Тер. |
162 | Остеомиелит | 1,52 | 31 | Тер. |
163 | Остеопатии | 1,03 | 31 | Тер. |
164 | Доброкачественные новообразования костно-мышечной системы и соединительной ткани | 1,03 | 31 | Тер. |
165 | Доброкачественные новообразования, новообразования insitu кожи, жировой ткани | 0,83 | 31 | Тер. |
166 | Открытые раны, поверхностные, другие и неуточненные травмы | 0,85 | 31 | Тер. |
167 | Операции на молочной железе (уровень затрат 3) | 1,22 | 31 | Хир. |
168 | Операции на молочной железе (уровень затрат 4) | 2,76 | 31 | Комб. |
169 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень затрат 3) | 0,98 | 32 | Хир. |
170 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень затрат 4) | 1,51 | 32 | Хир. |
171 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень затрат 5) | 1,57 | 32 | Хир. |
172 | Операции на печени и поджелудочной железе (уровень затрат 3) | 2,07 | 32 | Хир. |
173 | Операции на печени и поджелудочной железе (уровень затрат 4) | 2,17 | 32 | Хир. |
174 | Операции на печени и поджелудочной железе (уровень затрат 5) | 2,70 | 32 | Хир. |
175 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень затрат 2) | 1,07 | 32 | Хир. |
176 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень затрат 3) | 1,66 | 32 | Хир. |
177 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень затрат 4) | 2,52 | 32 | Комб. |
178 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень затрат 5) | 2,80 | 32 | Хир. |
179 | Аппендэктомия | 0,80 | 32 | Хир. |
180 | Операции по поводу грыж (уровень затрат 2) | 0,86 | 32 | Хир. |
181 | Операции по поводу грыж (уровень затрат 3) | 1,24 | 32 | Хир. |
182 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень затрат 2) | 1,13 | 32 | Хир. |
183 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень затрат 3) | 1,14 | 32 | Хир. |
184 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень затрат 4) | 2,06 | 32 | Комб. |
185 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень затрат 5) | 2,30 | 32 | Хир. |
186 | Ожоги 3-й степени | 1,90 | 33 | Тер. |
187 | Другие ожоги и отморожения | 1,10 | 33 | Тер. |
188 | Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи | 1,01 | 34 | Тер. |
189 | Операции на органах полости рта (уровень затрат 1) | 0,82 | 34 | Хир. |
190 | Операции на органах полости рта (уровень затрат 2) | 1,32 | 34 | Хир. |
191 | Операции на органах полости рта (уровень затрат 3) | 1,64 | 34 | Хир. |
192 | Операции на органах полости рта (уровень затрат 4) | 1,71 | 34 | Хир. |
193 | Операции на органах полости рта (уровень затрат 5) | 1,90 | 34 | Хир. |
194 | Сахарный диабет, взрослые | 1,15 | 35 | Комб. |
195 | Другие болезни эндокринной системы | 1,32 | 35 | Тер. |
196 | Новообразования эндокринных желез доброкачественные, insitu, неопределенного и неизвестного характера | 1,21 | 35 | Тер. |
197 | Расстройства питания | 1,06 | 35 | Тер. |
198 | Нарушения обмена веществ | 1,03 | 35 | Тер. |
199 | Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения | 0,57 | 36 | Тер. |
Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.
Открыть полный текст документа
Источник
Одной из наиболее актуальных задач обязательного медицинского страхования было и остается совершенствование тарифной политики.
Клинико-статистическая группа заболеваний (КСГ) – определенная группа заболеваний, которые относят к одному профилю стационарной медпомощи. Заболевания в группе имеют схожие диагностику и лечение, а медпомощь требует одинаковых затрат.
↯
Больше статей в журнале
«Здравоохранение»
Активировать доступ
Лечение больных с одинаковыми заболеваниями должно одинаково оплачиваться в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования вне зависимости от места оказания медицинской помощи.
При этом система оплаты должна быть экономически эффективной. Ограниченные финансовые и материальные ресурсы надо расходовать наиболее рационально.
Методики расчета тарифов на медицинские услуги
Методика расчета тарифов на медицинские услуги должна быть единой для всех лечебно-профилактич