№ | Артикул | Наименование | Цена (руб.) НДС не облагается (УСН) |
---|
1 | Укладка по приказу 169н | 1 595,50 |
2 | МК-79-5 | Набор медицинских изделий для формирования аптечек первой помощи в ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (в соответствии с письмом №01-34-4995/11 от 05.09.2011г. ДЗ г. Москвы) | 3 300,00 |
3 | МК-79-6 | Набор медицинских изделий для формирования аптечек первой помощи в ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (в соответствии с письмом №01-34-4995/11 от 05.09.2011г. ДЗ г. Москвы) | 4 300,00 |
4 | ИС-КРОВОТЕЧЕНИЕ | Набор «Аптечка для сдавления мягких тканей конечности с целью временной остановки кровотечения и временного выключения конечности из общего кровотока» | 2 620,00 |
5 | ИС-ПРОМЫШЛЕННАЯ | Набор «Аптечка промышленная для оказания само- и взаимопомощи в цехах механической обработки металлов» | 6 260,00 |
6 | 2630/1 | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций (в соответствии с Приложением № 12 к СанПиН 2.1.3.2630-10 «Экстренная профилактика парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции») | 7 200,00 |
7 | 2630/2 | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций (в соответствии с Приложением № 12 к СанПиН 2.1.3.2630-10 «Экстренная профилактика парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции»)» | 8 800,00 |
8 | ИС-ГЕПАТИТ/ВИЧ | Набор «Аптечка для личной профилактики медицинских работников и работников службы быта, предотвращения заражений опасными инфекционными заболеваниями (парентеральными гепатитами, ВИЧ-инфекцией)» | 2 890,00 |
9 | ИС-ПЭС | Набор «Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций (Аптечка АнтиСпид)» | 3 320,00 |
10 | ИС-192/3 | Набор «Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций (индивидуальная сборка)» | 10 800,00 |
11 | ИС-ЛП (экстренная) | Набор «Аптечка для проведения экстренной личной профилактики» | 8 160,00 |
12 | ИС-ЛП-1 | Набор «Аптечка для проведения экстренной личной профилактики» | 5 200,00 |
13 | 136/1 | Наименование: Набор «Укладка для проведения экстренной личной профилактики» | 6 750,00 |
14 | ЛП2630 | Укладка для проведения экстренной личной профилактики (в соответствии с Приложением № 12 к СанПиН 2.1.3.2630-10 «Экстренная профилактика парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции») | 10 980,00 |
15 | МК-81-1 | Набор «Аптечка универсальная (Инструменты и оборудование для оказания для оказания экстренной помощи)» | 6 380,00 |
16 | ИС-192/4 | Набор «Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме (индивидуальная сборка)» | 2 720,00 |
17 | 456/457 | Набор «Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме (в соответствии с приказами: 1. Приказ Минздрава РФ от 05.07.2016 № 456н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST»; 2. Приказ Минздрава РФ от 05.07.2016 № 457н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром трансмуральном инфаркте миокарда»)» | 11 800,00 |
18 | МК-УКС | Набор «Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме» | 7 900,00 |
19 | ИС-КС-2 | Набор «Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме» | 9 600,00 |
20 | ИС-КС-1 | Наименование: Набор «Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме» | 6 600,00 |
21 | ИС-ОКС | Набор «Аптечка для оказания помощи при остром коронарном синдроме» | 11 850,00 |
22 | МК-УКС-1 | Набор «Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме» | 9 980,00 |
23 | МК-УМК | Набор дополнительных компонентов | 1 600,00 |
24 | МК-УМК-2 | Набор «Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения» | 3 600,00 |
25 | 466н | Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения (по Приказу Минздравсоцразвития РФ от 05.09.2006 № 647 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с желудочно-кишечным кровотечением, неуточненным») | 3 450,00 |
26 | ИС-НМК-1 | Набор «Аптечка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения» | 3 800,00 |
27 | ИС-НМК-3 | Набор «Аптечка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения» | 3 200,00 |
28 | 136/2 | Набор «Укладка для оказания неотложной помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения» | 7 200,00 |
29 | ИС-НМК-2 | Набор «Аптечка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения» | 6 400,00 |
30 | ИС-ОНМК | Набор «Аптечка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения» | 4 807,00 |
31 | МК-УМК-1 | Набор «Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения» в составе | 8 620,00 |
32 | НПС-032 | Набор дополнительных компонентов (НПС-032) для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении | 590,00 |
33 | ИС-ЖВК (мини) | Набор «Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении» | 2 350,00 |
34 | ИС-ЖВК-1 | Набор «Аптечка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении (индивидуальная сборка)» | 4 440,00 |
35 | 136/4 | Набор «Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении» | 12 530,00 |
36 | 647-1 | Набор «Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении 647-1» (по Приказу Минздрава РФ от 05.07.25016 № 466н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром нарушении мозгового кровообращения») | 11 900,00 |
37 | 647 | Набор «Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении 647» (по Приказу Минздрава РФ от 05.07.25016 № 466н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром нарушении мозгового кровообращения») | 13 600,00 |
38 | ИС-ЖВК-3 | Набор «Аптечка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении» | 6 900,00 |
39 | ИС-ЖВК-2 | Набор «Аптечка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении» | 8 300,00 |
40 | ИС-ЖКВК | Набор «Аптечка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении» | 7 500,00 |
42 | МК-ЖК-1 | Набор «Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении» | 8 100,00 |
43 | ИС-АнтиШок (мини) | Набор «Аптечка для оказания помощи при анафилактическом шоке (мини)» | 3 715,00 |
44 | ИС-ПШ | Набор «Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке (индивидуальная сборка)» | 3 740,00 |
45 | ИС-АПШ | Набор «Аптечка ПРОТИВОШОКОВАЯ» (АнтиШок) | 3 400,00 |
46 | 1079н/1 | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке (по Приказу Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1079н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке») | 5 200,00 |
47 | 1079н/2 | Набор «Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке (по Приказу Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1079н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке»)» | 5 600,00 |
48 | ИС-ПШ-1 | Набор «Аптечка для оказания помощи при анафилактическом шоке» | 5 100,00 |
49 | МК-84-4 | Набор «Аптечка АнтиШок-индивидуальная сборка» | 4 650,00 |
50 | ИС-Анафилаксия | Набор «Аптечка для оказания помощи при анафилактическом шоке» (АнтиШок) | 8 340,00 |
51 | ИС-АПШм | Набор «Аптечка противошоковая (индивидуальная сборка)» | 6 460,00 |
52 | ИС-Анафилаксия с маской | Набор «Аптечка для оказания помощи при анафилактическом шоке с маской ИВЛ (мешок АМБУ) » | 14 840,00 |
53 | ИС-Анафилаксия с воздуховодом | Набор «Укладка медицинская для оказания помощи при анафилактическом шоке» | 5 300,00 |
54 | ИС-Анафилаксия с маской (макси) | Набор «Аптечка для оказания помощи при анафилактическом шоке с маской ИВЛ (мешок АМБУ) МАКСИ» | 15 850,00 |
55 | МК-84-2 | Набор «Аптечка АнтиШок-3» | 5 940,00 |
56 | МК-84-1 | Набор «Укладка АнтиШок-2» | 7 478,00 |
57 | ИС-ПШ (макси) | Набор «Противошоковый набор (макси)» | 17 580,00 |
58 | Противошоковый набор | Набор «Противошоковый набор (Амбу+Трахеостомия)» | 22 625,00 |
59 | МК-84 | Набор «Аптечка АнтиШок-1» | 16 980,00 |
60 | МК-84-3 | Набор «Укладка АнтиШок-4» | 24 310,00 |
61 | МК-83-2 | Набор «Аптечка АнтиСпид-3» | 2 830,00 |
62 | МК-83-4 | Набор «Аптечка АнтиСпид-5» | 5 600,00 |
63 | МК-83-1 | Набор «Аптечка АнтиСпид-2» | 3 350,00 |
64 | МК-83-7 | Набор «Аптечка АнтиСпид-7» | 6 200,00 |
65 | МК-83-5 | Набор «Аптечка АнтиСпид-6» | 8 900,00 |
66 | МК-83 | Набор «Аптечка АнтиСпид-1» | 4 300,00 |
67 | МК-83-3 | Набор «Аптечка АнтиСпид-4» | 7 800,00 |
68 | МК-80 | Травматологическая укладка по приказу 822н комплектация 1 | 37 500,00 |
69 | МК-80-1 | Травматологическая укладка по приказу 822н комплектация 2 | 16 450,00 |
70 | МК-80-2 | Травматологическая укладка по приказу 822н комплектация 3 | 39 200,00 |
71 | МК-80-3 | Травматологическая укладка по приказу 822н комплектация 4 | 41 900,00 |
72 | МК-80-4 | Травматологическая укладка по приказу 822н комплектация 5 | 20 610,00 |
73 | MAXI | Травматологическая укладка по приказу 822н комплектация MAXI | 62 000,00 |
74 | МК-822д | Травматологическая укладка по приказу 822н комплектация 6 | 34 800,00 |
75 | УП-ИС | Набор «Посиндромная укладка (индивидуальная сборка)» | 4 200,00 |
76 | МК-79 | Набор «Посиндромная укладка на 10 синдромов» | 4 610,00 |
77 | МК-79-1 | Набор «Посиндромная укладка на 12 синдромов» | 4 820,00 |
78 | МК-79-2 | Набор «Посиндромная укладка на 14 синдромов» | 6 240,00 |
79 | МК-79-3 | Набор «Посиндромная укладка на 16 синдромов» | 9 850,00 |
80 | ПРО-авто | Укладка для предрейсового осмотра водителей | 10 168,00 |
81 | УК-ОЖОГ | Аптечка «Анти-ОЖОГ» | 4 990,00 |
Сменные блоки для аптечек (Наборы без футляров, в пакете zip-look): |
---|
1 | НПС-001 | Анафилактический шок | 684,24 |
2 | НПС-002 | Анафилактический шок (в педиатрии) | 1 986,84 |
3 | НПС-003 | Антивич | 19 846,20 |
4 | НПС-004 | Бронхиальная астма | 298,66 |
5 | НПС-005 | Бронхиальная астма в педиатрии | 1 809,04 |
6 | НПС-006 | Гипергликемическая кома (диабетическая) | 906,84 |
7 | НПС-007 | Гипертермический синдром | 3 708,24 |
8 | НПС-008 | Гипертонический криз | 4 455,72 |
9 | НПС-009 | Гипогликемическая кома | 361,20 |
10 | НПС-010 | Гипогликемия | 116,62 |
11 | НПС-011 | Крапивница | 594,88 |
12 | НПС-012 | Маточные кровотечения | 581,84 |
13 | НПС-013 | Нарушение сердечного ритма | 327,74 |
14 | НПС-014 | Нарушение сознания, Кома | 680,02 |
15 | НПС-015 | Нарушение терморегуляции (в педиатрии) | 1 465,80 |
16 | НПС-016 | Обморок | 653,84 |
17 | НПС-017 | Одышечно – цианотические приступы | 320,80 |
18 | НПС-018 | Ожоги | 569,90 |
19 | НПС-019 | Остановка дыхания и сердца | 975,42 |
20 | НПС-020 | Острая дыхательная недостаточность | 615,06 |
21 | НПС-021 | Острая коронарная недостаточность | 192,68 |
22 | НПС-022 | Острая надпочечниковая недостаточность | 592,24 |
23 | НПС-023 | Острая недостаточность мозгового кровообращения | 1 599,08 |
24 | НПС-024 | Острая печёночная недостаточность | 602,60 |
25 | НПС-025 | Острая сердечная недостаточность | 553,34 |
26 | НПС-026 | Острая сосудистая недостаточность | 2 299,62 |
27 | НПС-027 | Острый инфекционный токсикоз у детей | 2 172,04 |
28 | НПС-028 | Острый стенозирующий ларинготрахеит | 639,90 |
29 | НПС-029 | Отек легких | 350,62 |
30 | НПС-030 | Отморожения | 1 570,06 |
31 | НПС-031 | Парез кишечника | 964,98 |
32 | НПС-032 | При остром коронарном синдроме | 3 962,62 |
33 | НПС-033 | Судорожный синдром | 900,84 |
34 | НПС-034 | Судорожный синдром (в педиатрии) | 1 947,86 |
35 | НПС-035 | Тепловой и Солнечный удары | 2 178,58 |
36 | НПС-036 | Укусы змей | 2 723,64 |
37 | НПС-037 | Укусы насекомых | 2 335,34 |
38 | НПС-038 | Шок, коллапс | 497,00 |
Компания «ЭМЕРМЕД» ориентирована на долгосрочное сотрудничество с профильными медучреждениями и поликлиниками, предприятиями и организациями всех форм собственности. При этом продукция нашей компании реализуется не только оптом, но и в розницу.
Преимущества заказа у нас:
- выгодные цены от предприятия-изготовителя;
- проверенное качество изделий и препаратов;
- широкий ассортимент для удовлетворения пожеланий заказчиков;
- информационная поддержка с 09:00 до 18:00 во все рабочие дни.
В наличии и под заказ продукция следующих наименований: «набор», «укладка», «аптечка медицинская». Цена наших изделий – веский аргумент в пользу сотрудничества с нашим предприятием. Полный перечень артикулов смотрите в таблице.
Источник