Стандарт оказания медицинской помощи при абстинентном синдроме
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ, согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
19 декабря 2012 года,
регистрационный N 26193
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 4 сентября 2012 года N 135н
Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: все
Фаза: обострение
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: в дневном стационаре, стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная, неотложная, плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
F10.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением алкоголя
F11.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением опиоидов
F12.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением каннабиоидов
F13.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ
F14.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением кокаина
F15.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин
F16.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением галлюциногенов
F18.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением летучих растворителей
F19.3 Абстинентное состояние, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,01 | 1 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,01 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,5 | 1 |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,01 | 1 |
В01.035.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра подросткового первичный | 0,001 | 1 |
В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,2 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.211 | Исследование уровня психоактивных веществ в крови | 0,05 | 1 |
А09.07.005 | Определение наличия психоактивных веществ в слюне | 0,03 | 1 |
А09.07.005.001 | Определение наличия психоактивных веществ в слюне с помощью тест-полоски | 0,01 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,8 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,8 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV1) в крови | 0,8 | 1 |
A26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 0,001 | 1 |
A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 0,001 | 1 |
A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 0,001 | 1 |
А26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 0,001 | 1 |
A26.19.004 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) | 0,001 | 1 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,01 | 1 |
А04.23.002 | Эхоэнцефалография | 0,01 | 1 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,01 | 1 |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 0,01 | 1 |
А06.09.006 | Флюорография легких | 0,8 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,2 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,05 | 1 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,01 | 1 |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,01 | 1 |
В01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,01 | 1 |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,01 | 5 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,01 | 1 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 0,01 | 1 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,01 | 1 |
В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 0,01 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,5 | 1 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,2 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,01 | 1 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,01 | 1 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 | 1 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1 | 1 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 0,01 | 1 |
B01.035.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра подросткового повторный | 0,001 | 1 |
B01.036.005 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 10 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,1 | 1 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,05 | 1 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,01 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинским работником со средним и начальным медицинским образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В02.003.001 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и реанимации | 0,01 | 5 |
В02.003.002 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся на искусственной вентиляции легких | 0,001 | 5 |
В02.003.003 | Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом | 0,01 | 5 |
В02.003.004 | Процедуры сестринского ухода за пациентом в критическом состоянии | 0,001 | 3 |
В02.036.001 | Процедуры сестринского ухода при лечении алкогольной зависимости | 1 | 10 |
В03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,01 | 6 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.211 | Исследование уровня психоактивных веществ в крови | 0,01 | 1 |
А09.07.005 | Определение наличия психоактивных веществ в слюне | 0,001 | 1 |
А09.07.005.001 | Определение наличия психоактивных веществ в слюне с помощью тест-полоски | 0,001 | 1 |
А09.28.020 | Тест на кровь в моче | 0,001 | 1 |
А09.28.055 | Определение наличия психоактивных веществ в моче | 0,01 | 1 |
А09.28.055.001 | Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски | 0,01 | 2 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,01 | 1 |
А04.23.002 | Эхоэнцефалография | 0,01 | 1 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,5 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,01 | 1 |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях | 0,001 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
А06.09.006 | Флюорография легких | 0,2 | 1 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,2 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,01 | 10 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А13.29.003 | Психологическая адаптация | 1 | 10 |
А13.29.004 | Терапия средой | 1 | 10 |
А13.29.006.003 | Семейное психологическое консультирование | 1 | 1 |
А13.29.008 | Психотерапия | 1 | 5 |
А17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,01 | 7 |
А17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,01 | 7 |
А17.24.002 | Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 0,01 | 7 |
А17.24.003 | Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | 0,01 | 7 |
А17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 0,01 | 7 |
А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 0,01 | 7 |
А17.29.002 | Электросон | 0,01 | 7 |
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,01 | 7 |
А17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 0,01 | 7 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предос- | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
_________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А03АА | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | 0,2 | ||||
Платифиллин | мг | 12 | 120 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,2 | ||||
Дротаверин | мг | 240 | 2400 | |||
Папаверин | мг | 120 | 1200 | |||
А05ВА | Препараты для лечения заболеваний печени | 0,5 | ||||
Орнитин | мг | 20000 | 200000 | |||
Глицирризи- | мг | 130 + 600 | 1300 + 6000 | |||
А06АВ | Контактные слабительные средства | 0,2 | ||||
Сеннозиды А и В | мг | 70 | 490 | |||
Бисакодил | мг | 10 | 30 | |||
A11DA | Витамин В1 | 0,5 | ||||
Кокарбоксилаза | мг | 100 | 1000 | |||
Сульбутиамин | мг | 600 | 6000 | |||
Бенфотиамин | мг | 300 | 3000 | |||
Тиамин | мг | 150 | 1500 | |||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 0,1 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 500 | 5000 | |||
А11НА | Другие витаминные препараты | 0,6 | ||||
Пиридоксин | мг | 150 | 1500 | |||
Витамин Е | мг | 100 | 1000 | |||
Рибофлавин | мг | 10 | 100 | |||
A12CX | Другие минеральные вещества | 0,9 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мг | 1000 | 10000 | |||
А16АА | Аминокислоты и их производные | 0,2 | ||||
Карнитин | мг | 1000 | 10000 | |||
Левокарнитин | мг | 1000 | 10000 | |||
Адеметионин | мг | 800 | 8000 | |||
Глутаминовая кислота | мг | 3000 | 30000 | |||
А16АХ | Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | 0,5 | ||||
Тиоктовая кислота | мг | 900 | 9000 | |||
В02АВ | Ингибиторы протеаз плазмы | 0,05 | ||||
Апротинин | КИЕ | 30000 | 150000 | |||
В03ВВ | Фолиевая кислота и ее производные | 0,01 | ||||
Фолиевая кислота | мг | 15 | 150 | |||
В05АА | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,01 | ||||
Декстран | мл | 800 | 2400 | |||
Гидрокси- | мл | 500 | 3000 | |||
В05ВВ | Растворы, влияющие на водно- | 0,5 | ||||
Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | мл | 800 | 4000 | |||
Стерофундин изотонический | мл | 1000 | 5000 | |||
В05СХ | Другие ирригационные растворы | 0,3 | ||||
Декстроза | мл | 400 | 1200 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,6 | ||||
Кальция хлорид | мл | 1000 | 10000 | |||
Магния сульфат | мл | 25000 | 2500 | |||
Калия хлорид | мл | 800 | 8000 | |||
Натрия хлорид | мг | 1000 | 10000 | |||
С01ЕВ | Другие препараты для лечения заболеваний сердца | 0,9 | ||||
Калия и магния оротат | мл | 1000 | 10000 | |||
С02АС | Агонисты имидазолиновых рецепторов | 0,3 | ||||
Клонидин | мг | 1,2 | 8,4 | |||
С03СА | Сульфонамиды | 0,02 | ||||
Фуросемид | мг | 80 | 400 | |||
C04AD | Производные пурина | 0,1 | ||||
Пентокси- | мг | 600 | 6000 | |||
С07АА | Неселективные бета- | 0,1 | ||||
Пропранолол | мг | 80 | 400 | |||
С07АВ | Селективные бета- | 0,1 | ||||
Атенолол | мг | 100 | 500 | |||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,9 | ||||
Бриллиантовый зеленый | мл | 1 | 5 | |||
Водорода пероксид | мл | 20 | 100 | |||
Этанол | мл | 6 | 30 | |||
G02CB | Ингибиторы пролактина | 0,1 | ||||
Бромокриптин | мг | 30 | 300 | |||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,08 | ||||
Преднизолон | мг | 30 | 150 | |||
Гидрокортизон | мг | 250 | 1250 | |||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,06 | ||||
Диклофенак | мг | 150 | 750 | |||
Индометацин | мг | 75 | 375 | |||
Кеторолак | мг | 90 | 630 | |||
М01АС | Оксикамы | 0,06 | ||||
Лорноксикам | мг | 8 | 56 | |||
N01AF | Барбитураты | 0,1 | ||||
Тиопентал натрия | мг | 1000 | 3000 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,3 | ||||
Трамадол | мг | 400 | 2800 | |||
N03AA | Барбитураты и их производные | 0,1 | ||||
Фенобарбитал | мг | 200 | 1000 | |||
N03AF | Производные карбоксамида | 0,2 | ||||
Окскарбазепин | мг | 1000 | 6000 | |||
Карбамазепин | мг | 800 | 8000 | |||
N03AG | Производные жирных кислот | 0,2 | ||||
Вальпроевая кислота | мг | 1500 | 15000 | |||
Гамма- | мг | 3750 | 37500 | |||
N04АА | Третичные амины | 0,4 | ||||
Бипериден | мг | 10 | 70 | |||
Тригексифе- | мг | 2 | 14 | |||
N04BB | Производные адамантана | 0,1 | ||||
Амантадин | мг | 600 | 4200 | |||
N05АА | Алифатические производные фенотиазина | 0,01 | ||||
Хлорпромазин | мг | 600 | 6000 | |||
Левоме- | мг | 100 | 1000 | |||
N05AB | Пиперазиновые производные фенотиазина | 0,03 | ||||
Перфеназин | мг | 20 | 200 | |||
Флуфеназин | мг | 100 | 1000 | |||
Трифлу- | мг | 20 | 200 | |||
N05AC | Пиперидиновые производные фенотиазина | 0,1 | ||||
Тиоридазин | мг | 200 | 2000 | |||
Перициазин | мг | 30 | 300 | |||
N05AD | Производные бутирофенона | 0,1 | ||||
Галоперидол | мг | 10 | 100 | |||
Дроперидол | мг | 5 | 25 | |||
N05AE | Производные индола | 0,01 | ||||
Сертиндол | мг | 12 | 120 | |||
N05AF | Производные тиоксантена | 0,1 | ||||
Флупентиксол | мг | 2 | 20 | |||
Зуклопентиксол | мг | 40 | 400 | |||
Хлорпротиксен | мг | 300 | 3000 | |||
N05AH | Диазепины, оксазепины и тиазепины | 0,01 | ||||
Кветиапин | мг | 400 | 4000 | |||
N05AL | Бензамиды | 0,1 | ||||
Сульпирид | мг | 600 | 6000 | |||
Тиаприд | мг | 300 | 3000 | |||
N05AX | Другие антипсихотические средства | 0,01 | ||||
Рисперидон | мг | 6 | 60 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,3 | ||||
Бромдигидро- | мг | 6 | 60 | |||
Диазепам | мг | 40 | 200 | |||
Оксазепам | мг | 50 | 350 | |||
Лоразепам | мг | 6 | 60 | |||
Хлордиазе- | мг | 30 | 300 | |||
Медазепам | мг | 30 | 150 | |||
Алпразолам | мг | 1 | 10 | |||
Тофизопам | мг | 150 | 1500 | |||
N05BB | Производные дифенилметана | 0,3 | ||||
Гидроксизин | мг | 200 | 2000 | |||
N05CD | Производные бензодиазепина | 0,3 | ||||
Мидазолам | мг | 3,5 | 35 | |||
Нитразепам | мг | 10 | 70 | |||
N05CF | Бензодиазепино- | 0,01 | ||||
Зопиклон | мг | 15 | 75 | |||
Золпидем | мг | 10 | 50 | |||
N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | 0,01 | ||||
Мапротилин | мг | 150 | 1500 | |||
Имипрамин | мг | 200 | 2000 | |||
Амитриптилин | мг | 75 | 750 | |||
Кломипрамин | мг | 75 | 750 | |||
N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | 0,02 | ||||
Пароксетин | мг | 20 | 200 | |||
Сертралин | мг | 200 | 2000 | |||
Флуоксетин | мг | 60 | 600 | |||
Циталопрам | мг | 20 | 200 | |||
Флувоксамин | мг | 100 | 1000 | |||
Эсциталопрам | мг | 10 | 100 | |||
N06AX | Другие антидепрессанты | 0,02 | ||||
Пирлиндол | мг | 400 | 4000 | |||
Миансерин | мг | 60 | 600 | |||
Тразодон | мг | 600 | 6000 | |||
Миртазапин | мг | 30 | 300 | |||
Венлафаксин | мг | 150 | 1500 | |||
Милнаципран | мг | 100 | 1000 | |||
Пипофезин | мг | 200 | 2000 | |||
N06BC | Производные ксантина | 0,1 | ||||
Кофеин | мг | 1000 | 5000 | |||
N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | 0,7 | ||||
Гопантеновая кислота | мг | 3000 | 30000 | |||
Деанола ацеглумат | мг | 2000 | 20000 | |||
Никотиноил гамма- | мг | 80 | 800 | |||
Ацетилкарнитин | мг |
|