Соответствия кодов мкб и ксг
О направлении обновленной версии расшифровки групп в соответствии со справочником «Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра», Номенклатурой медицинских услуг, утвержденной приказом …
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в дополнение к письму от 18 декабря 2014 года N 6538/21-3/и направляет обновленную версию расшифровки групп в соответствии со справочником «Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра», Номенклатурой медицинских услуг, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года N 1664н (в редакции приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2013 года N 794н), и дополнительными критериями (файл в формате MS Excel)*.
________________
* Приложение см. по ссылке. — Примечание изготовителя базы данных.
Председатель
Н.Н.Стадченко
Перечень корректировок и дополнений к модели КСГ (к материалам, разосланным в субъекты 18 декабря 2014 года)
Изменения в файле «Расшифровка групп» (файл формата MS Excel)
1. Приведение коэффициента относительной затратоемкости для КСГ 12, 99, 100 (справочник «КСГ») в соответствие с методическими рекомендациями
При этом коэффициент относительной затратоемкости для данных КСГ рассчитан исходя из размера средней стоимости законченного случая лечения (базовой ставки) в условиях дневного стационара.
КСГ | Наименование КСГ | КЗ | Код профиля | Профиль |
12 | Экстракорпоральное оплодотворение | 5,50 7,97 | 2 | Акушерство и гинекология |
99 | Гемодиализ | 0,25 0,36 | 18 | Нефрология |
100 | Перитонеальный диализ | 0,19 0,27 | 18 | Нефрология |
2. Исправление ошибочных кодов МКБ 10
В справочниках «МКБ 10», «Группировщик» и «Группировщик детальный» код МКБ 10 «D41.5» заменен на «D47.5» (диагноз «Хроническая эозинофильная лейкемия (гиперэозинофильный синдром)»).
В справочниках «МКБ 10», «Группировщик» и «Группировщик детальный» код МКБ 10 «Н54.9» (диагноз «Ухудшение зрения обоих глаз неуточненное») по ошибке содержал русскую букву «Н», аналог латинской буквы. Буква изменена в соответствии с международными требованиями (латинский вариант).
В кодах МКБ 10 K31.7, K35.2, K35.3 (справочники «МКБ 10», «Группировщик» и «Группировщик детальный») исправлен символ «3», где вместо цифры была указана русская буква.
3. Устранение дублирующих услуг Номенклатуры
В справочниках «Номенклатура», «Новые коды Номенклатуры», «Группировщик» и «Группировщик детальный» удалены дублирующие услуги, при этом код услуги мог содержать русскую букву, аналог латинской (см. комментарий):
Код услуги | Наименование услуги | Комментарий |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | |
A09.05.140 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
A16.26.117 | Непроникающая глубокая склерэктомия | |
A16.26.073.002 | Непроникающая глубокая склерэктомия | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
B03.045.007 | Определение родства (отец-мать-ребенок) по дерматоглифическим особенностям кистей и стоп | |
B03.045.010 | Определение родства (отец-мать-ребенок) по дерматоглифическим особенностям кистей и стоп | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
A16.12.014.004 | Перевязка внутренних подвздошных артерий | |
A16.20.074 | Перевязка внутренних подвздошных артерий | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
A11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | |
A11.06.003.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
A16.03.077 | Резекция грудной стенки | |
A16.09.034 | Резекция грудной стенки | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
A16.15.010.004 | Роботассистированная пилоросохраняющая панкреатодуоденальная резекция | |
A16.15.010.005 | Роботассистированная пилоросохраняющая панкреатодуоденальная резекция | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
A16.30.039 | Удаление новообразования забрюшинного пространства с использованием видеоэндоскопических технологий | |
A16.30.024.001 | Удаление новообразования забрюшинного пространства с использованием видеоэндоскопических технологий | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
A16.21.023 | Удаление придатка яичка | |
A16.21.036 | Удаление придатка яичка | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
A07.30.025 | Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей | |
A07.01.002 | Дистанционная лучевая терапия при поражении мягких тканей | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
A16.30.032.004 | Иссечение множественных новообразований мягких тканей | |
A16.01.031.007 | Иссечение множественных новообразований мягких тканей | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
A16.30.032.005 | Иссечение новообразований мягких тканей (с определением «сторожевого» лимфатического узла) | |
A16.01.031.008 | Иссечение новообразований мягких тканей (с определением «сторожевого» лимфатического узла) | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
A16.30.032.003 | Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией | |
A16.01.031.006 | Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
A16.30.032.002 | Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом | |
A16.01.031.005 | Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
B03.024.013 | Комплекс исследований для диагностики образования головного мозга | |
В03.024.013 | Комплекс исследований для диагностики образования головного мозга | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО (вместо латинской буквы — русская; удалена услуга, отмеченная 1 в столбце «Новый код») |
B03.024.014 | Комплекс исследований для диагностики образования позвоночника и спинного мозга | |
В03.024.014 | Комплекс исследований для диагностики образования позвоночника и спинного мозга | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО (вместо латинской буквы — русская; удалена услуга, отмеченная 1 в столбце «Новый код») |
A16.28.073.001 | Сфинктеропластика с имплантацией искусственного сфинктера | |
A16.28.033.001 | Сфинктеропластика с имплантацией искусственного сфинктера | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
A16.30.072 | Удаление опухоли мягких тканей головы | |
A16.01.032 | Удаление опухоли мягких тканей головы | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
A16.30.073 | Удаление опухоли мягких тканей шеи | |
A16.01.033 | Удаление опухоли мягких тканей шеи | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
A16.09.007.003 | Удаление опухоли плевры видеоторакоскопическое | |
A16.09.035.001 | Удаление опухоли плевры видеоторакоскопическое | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
A16.30.032.001 | Широкое иссечение опухоли мягких тканей | |
A16.01.031.004 | Широкое иссечение опухоли мягких тканей | ДУБЛИРОВАНИЕ УДАЛЕНО |
В случае удаления услуги, код которой содержал русскую букву, отнесение к КСГ соответствующей услуги, содержащей латинскую букву, имеет следующий вид:
Код услуги | Наименование услуги | Новый код | КСГ1 | КСГ2 | КСГ3 | КСГ4 | Использовано в КСГ |
B03.024.013 | Комплекс исследований для диагностики образования головного мозга | 181 | True | ||||
B03.024.014 | Комплекс исследований для диагностики образования позвоночника и спинного мозга | 181 | True |
4. Уточнение группировки
В справочниках «Группировщик» и «Группировщик детальный» удалены строки 11951 и 11952 (КСГ 92 «Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов поддержки или замещения витальных функций»):
N | Код по МКБ 10 | Код услуги | Возраст | Пол | Пребывание | КСГ |
11951 | A16.09.011.003 | 92 | ||||
11952 | A16.09.011.004 | 92 |
В справочниках «Группировщик» и «Группировщик детальный» для подкодов кода МКБ 10 «O60» (диагноз «Преждевременные роды») добавлены следующие строки:
N | Код по МКБ 10 | Код услуги | Возраст | Пол | Пребывание | КСГ |
24592 | O60.0 | A16.20.007 | 3 | |||
24593 | O60.0 | A16.20.015 | 3 | |||
24594 | O60.0 | A16.20.023 | 3 | |||
24595 | O60.0 | A16.20.024 | 3 | |||
24596 | O60.0 | A16.20.025 | 3 | |||
24597 | O60.0 | A16.20.025.001 | 3 | |||
24598 | O60.0 | A16.20.030 | 3 | |||
24599 | O60.0 | A16.20.055 | 3 | |||
24600 | O60.1 | A16.20.007 | 4 | |||
24601 | O60.1 | A16.20.015 | 4 | |||
24602 | O60.1 | A16.20.023 | 4 | |||
24603 | O60.1 | A16.20.024 | 4 | |||
24604 | O60.1 | A16.20.025 | 4 | |||
24605 | O60.1 | A16.20.025.001 | 4 | |||
24606 | O60.1 | A16.20.030 | 4 | |||
24607 | O60.1 | A16.20.055 | 4 | |||
24608 | O60.2 | A16.20.007 | 4 | |||
24609 | O60.2 | A16.20.015 | 4 | |||
24610 | O60.2 | A16.20.023 | 4 | |||
24611 | O60.2 | A16.20.024 | 4 | |||
24612 | O60.2 | A16.20.025 | 4 | |||
24613 | O60.2 | A16.20.025.001 | 4 | |||
24614 | O60.2 | A16.20.030 | 4 | |||
24615 | O60.2 | A16.20.055 | 4 | |||
24616 | O60.3 | A16.20.007 | 3 | |||
24617 | O60.3 | A16.20.015 | 3 | |||
24618 | O60.3 | A16.20.023 | 3 | |||
24619 | O60.3 | A16.20.024 | 3 | |||
24620 | O60.3 | A16.20.025 | 3 | |||
24621 | O60.3 | A16.20.025.001 | 3 | |||
24622 | O60.3 | A16.20.030 | 3 | |||
24623 | O60.3 | A16.20.055 | 3 |
В таблицах «Номенклатура», «Группировщик» и «Группировщик детальный» к КСГ 116 дополнительно отнесены следующие услуги:
Код услуги | Наименование услуги |
A16.30.032.004 | Иссечение множественных новообразований мягких тканей |
A16.30.032.003 | Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией |
A16.30.032.002 | Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом |
A16.30.032.001 | Широкое иссечение опухоли мягких тканей |
В справочнике «МКБ 10» диагноз D15.1 отнесен к КСГ 151 (в таблицах «Группировщик» и «Группировщик детальный» исправлений не требуется).
В таблицах «МКБ 10», «Группировщик» и «Группировщик детальный» диагнозы H81.* (H81.0, H81.1, H81.2, H81.3, H81.4, H81.8, H81.9) при отсутствии кодов Номенклатуры отнесены к КСГ 131 «Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции».
В таблицах «МКБ 10», «Группировщик» и «Группировщик детальный» диагноз K02.5 «Кариес с вскрытием пульпы» отнесен к КСГ 166 «Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, дети» и 244 «Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, взрослые».
В таблицах «Номенклатура», «Группировщик» и «Группировщик детальный» услуга A16.30.002 «Оперативное лечение пупочной грыжи» дополнительно отнесена к КСГ 46 «Операции по поводу грыж, дети (уровень 1)».
Часть услуг в таблицах «Номенклатура», «Группировщик» и «Группировщик детальный» перенесена из КСГ 65 «Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2)» в КСГ 64 «Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1)» и из КСГ 104 «Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 1)» в КСГ 105 «Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 2)»:
Код услуги | Наименование услуги | Новый код | КСГ1 | КСГ2 | КСГ3 | КСГ4 | Использовано в КСГ |
A16.17.007.001 | Илеостомия превентивная | 64 | 104 | True | |||
A16.18.007.001 | Колостомия превентивная | 64 | 104 | True | |||
A16.18.008 | Цекостомия | 64 | 104 | True | |||
A16.18.013 | Закрытие колостомы | 64 | 104 | True | |||
A16.18.013.001 | Внебрюшинное закрытие колостомы | 64 | 104 | True | |||
A16.18.013.002 | Чрезбрюшинное закрытие колостомы | 64 | 104 | True | |||
A16.18.015 | Гемиколэктомия левосторонняя | 65 | 105 | True | |||
A16.18.015.001 | Гемиколэктомия левосторонняя сформированием колостомы | 65 | 105 | True | |||
A16.18.016 | Гемиколэктомия правосторонняя | 65 | 105 | True | |||
A16.18.017 | Резекция поперечно-ободочной кишки | 65 | 105 | True | |||
A16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 64 | 104 | True | |||
A16.18.025 | Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки | 64 | 104 | True | |||
A16.19.027 | Мезоректумэктомия | 65 | 105 | True | |||
A16.17.002 | Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки | 44 | 65 | 105 | True | ||
A16.17.006 | Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку | 44 | 65 | 105 | True | ||
A16.17.011 | Энтероэнтеростомия | 44 | 65 | 105 | True | ||
A16.18.002 | Иссечение толстой кишки, частичное | 44 | 65 | 105 | True | ||
A16.18.003 | Иссечение толстой кишки с анастомозом «конец в конец» | 44 | 65 | 105 | True | ||
A16.18.006 | Резекция и формирование стомы | 44 | 64 | 104 | True | ||
A16.18.007 | Колостомия | 44 | 64 | 104 | True |
В таблицах «Номенклатура», «Группировщик» и «Группировщик детальный» услуга A25.30.014 «Назначение лекарственных препаратов при онкологическом заболевании у детей» дополнительно отнесена к КСГ 109 «Химиотерапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) (уровень 1)» и 110 «Химиотерапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) (уровень 2)».
В таблицах «МКБ 10», «Группировщик» и «Группировщик детальный» код I64 «Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт» перенесен из КСГ 77 «Инфаркт мозга, лечение с тромболитической терапией» в КСГ 78 «Инфаркт мозга, лечение без тромболитической терапии».
В таблицах «Номенклатура», «Группировщик» и «Группировщик детальный» коды МКБ 10 L20.0, L20.8 L20.9 добавлены в КСГ 94, коды МКБ 10 C80.0 и C80.9 добавлены в КСГ 109 и КСГ 123, код A09.0 добавлен в КСГ 50.
5. Изменение наименований отдельных услуг
В справочниках «Номенклатура», «Новые коды Номенклатуры» и «Группировщик детальный» изменены наименования следующих услуг:
Код услуги | Старое наименование услуги | Новое наименование услуги |
A16.23.030 | Лобэктомия | Лобэктомия (удаление доли головного мозга) |
A16.09.009 | Лобэктомия | Лобэктомия (удаление доли легкого) |
A16.30.032.001 | Широкое иссечение опухоли мягких тканей | Широкое иссечение новообразования мягких тканей |
6. Исправление ошибок для отдельных услуг
В справочнике «Номенклатура» коды и отнесение к КСГ услуг «Комбинированная лобэктомия» и «Лобэктомия расширенная с использованием видеоэндоскопических технологий» изменены следующим образом:
Код услуги | Наименование услуги | Новый код | КСГ1 | КСГ2 | КСГ3 | КСГ4 | Использовано в КСГ |
A16.09.009.008 | Комбинированная лобэктомия | 127 | 186 | True | |||
A16.09.009.009 | Лобэктомия расширенная с использованием видеоэндоскопических технологий | 2 | 186 | True |
Соответственно, в таблицах «Группировщик» и «Группировщик детальный» код для услуги «Комбинированная лобэктомия» изменен с A16.09.009.009 на A16.09.009.008. Также в указанных таблицах добавлена строка 4777:
N | Код по МКБ 10 | Диа- | Код услуги | Наименование услуги | Воз- | Пол | Пребы- | КСГ | Наименование КСГ |
4777 | A16.09.009.009 | Лобэктомия расширенная с использованием видеоэндоско- | 186 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 4) |
7. Исправление ошибочного кода Номенклатуры
В справочнике «Номенклатура» изменены следующие коды Номенклатуры (услуги не участвуют в группировке КСГ):
Код услуги | Наименование услуги |
AM.30.002 A17.30.002 | Термохимиотерапия |
A26.20.0U A26.20.011 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) |
8. Исправление технического сбоя в таблицах «Группировщик» и «Группировщик детальный»
В строке 21865 таблицы «Группировщик» и «Группировщик детальный» в результате технического сбоя оказались записи нескольких кодов диагнозов. Удалены все коды, кроме первого — D15.1.
9. Удаление и добавление отдельных кодов
В справочниках «Номенклатура» и «Новые коды Номенклатуры» удалены услуги, отмеченные кодами 1 и 2 в столбце «Новый код», не участвующие в группировке КСГ (всего 52 услуги).
В таблицах «Группировщик» и «Группировщик детальный» удалены строки, соответствующие кодам диагнозов K35.0, K35.1, K35.9.
В справочнике «МКБ 10» код K35.0 «Острый аппендицит с генерализованным перитонитом» помечен на удаление в столбце «Код для удаления».
В справочнике «МКБ 10» коды A09.0, K85.2, K85.8 отмечены как новые в столбце «Новый код».
10. Удаление из справочников «Группировщик» и «Группировщик детальный» ряда трехзначных кодов МКБ10
В ряде случаев подрубрики трехзначных кодов МКБ10 могут входить в разные КСГ. При этом, для осуществления корректного отнесения случая к КСГ необходимо использовать полную кодировку диагноза (включая знак после точки). В связи с чем из справочников «Группировщик» и «Группировщик детальный» исключены следующие трехзначные коды: I32, I86, R57, S29, S49, S59, S39, S69, S79, S99. Также код L05 дополнительно отнесен к КСГ 221, код С15 исключен из КСГ 123, код З10 перенесен из КСГ 94 в КСГ 95.
11. Добавление столбца «КСГ6» в справочнике «МКБ 10»
В справочнике «МКБ 10» добавлен столбец «КСГ6», в котором указано отнесение к КСГ 124 следующих кодов МКБ 10:
Код по МКБ 10 | Диагноз | КСГ6 |
C17 | Злокачественное новообразование тонкого кишечника | 124 |
C17.0 | Зно двенадцатиперстной кишки | 124 |
C17.1 | Зно тощей кишки | 124 |
C17.2 | Зно подвздошной кишки | 124 |
C17.3 | Зно дивертикула меккеля | 124 |
C17.8 | Поражение тонкого кишечника, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | 124 |
C17.9 | Зно тонкого кишечника неуточненной локализации | 124 |
C18 | Злокачественное новообразование ободочной кишки | 124 |
C18.0 | Зно слепой кишки | 124 |
C18.1 | Зно червеобразного отростка | 124 |
C18.2 | Зно восходящей ободочной кишки | 124 |
C18.3 | Зно печеночного изгиба ободочной кишки | 124 |
C18.4 | Зно поперечной ободочной кишки | 124 |
C18.5 | Зно селезеночного изгиба ободочной кишки | 124 |
C18.6 | Зно нисходящей ободочной кишки | 124 |
C18.7 | Зно сигмовидной кишки | 124 |
C18.8 | Поражение ободочной кишки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | 124 |
C18.9 | Зно ободочной кишки неуточненной локализации | 124 |
C19 | Зно ректосигмоидного соединения | 124 |
C20 | Зно прямой кишки | 124 |
C21 | Злокачественное новообразование заднего прохода [ануса] и анального канала | 124 |
C21.0 | Зно заднего прохода неуточненной локализации | 124 |
C21.1 | Зно анального канала | 124 |
C21.2 | Зно клоакогенной зоны | 124 |
C21.8 | Поражение прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | 124 |
При этом исправлений в таблицах «Группировщик» и «Группировщик детальный» не требуется.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
сайт ТФОМС Ставропольского края
www.тфомсск.рф (сканер-копия)
по состоянию на 21.05.2015
Источник