— Синдром войны. О чем не говорят солдаты (пер. Анна Шураева) 2.37 Мб, 222с. (читать) (скачать fb2) — Кевин Сайтс
Общая статистика
Длина текста | 398361 знаков |
Длина диалогов | 0 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 61375 слов |
Приблизительно страниц | 222 стр. |
Средняя длина слова | 5.22 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 5116 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 74.91 знаков |
Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
Доля авторского текста | 100 % |
СДП диалогов | 0.00 знаков |
СДП авторского текста | 77.34 знаков |
Активный словарный запас
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 318456 букв |
Всего знаков препинания | 12887 знаков |
Знак | Количество (шт.) | Среднее количество на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 5987 | 97.55 |
. точка | 5147 | 83.86 |
— тире | 772 | 12.58 |
? вопросительный знак | 211 | 3.44 |
! восклицательный знак | 96 | 1.56 |
… многоточие | | 0.00 |
!.. восклицательный знак с многоточием | 1 | 0.02 |
?.. вопросительный знак с многоточием | | 0.00 |
!!! тройной восклицательный знак | | 0.00 |
?! вопросительный знак с восклицанием | 2 | 0.03 |
» кавычка | | 0.00 |
() скобки | 113 | 1.84 |
: двоеточие | 528 | 8.60 |
; точка с запятой | 30 | 0.49 |
Буква | Количество (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 25254 | 7.93 |
Б | 5321 | 1.67 |
В | 14379 | 4.52 |
Г | 5559 | 1.75 |
Д | 9226 | 2.90 |
Е-Ё | 26197 | 8.23 |
Ж | 5559 | 1.75 |
З | 5079 | 1.59 |
И-Й | 26459 | 8.31 |
К | 9835 | 3.09 |
Л | 14222 | 4.47 |
М | 11121 | 3.49 |
Н | 21367 | 6.71 |
О | 36392 | 11.43 |
П | 9100 | 2.86 |
Р | 14245 | 4.47 |
С | 17631 | 5.54 |
Т | 20512 | 6.44 |
У | 7907 | 2.48 |
Ф | 583 | 0.18 |
Х | 2864 | 0.90 |
Ц | 1260 | 0.40 |
Ч | 4898 | 1.54 |
Ш | 2305 | 0.72 |
Щ | 978 | 0.31 |
Ь-Ъ | 6497 | 2.04 |
Ы | 5952 | 1.87 |
Э | 1198 | 0.38 |
Ю | 1919 | 0.60 |
Я | 6989 | 2.19 |
|
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 60931 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 444 слов |
Часть речи | Количество (шт.) | % в тексте (принимая ОЧР за 100%) |
Существительное | 16196 | 26.581 |
Глагол | 7005 | 18.427 |
Местоимение-существительное | 7005 | 11.497 |
Предлог | 3639 | 11.818 |
Союз | 5176 | 8 |
Прилагательное | 3639 | 5.972 |
Наречие | 3321 | 5.450 |
Местоимение-прилагательное | 3165 | 5.194 |
Частица | 2347 | 3.852 |
Местоименное наречие | 974 | 1.599 |
Числительное | 503 | 0.826 |
Числительное-прилагательное | 147 | 0.241 |
Междометие | 26 | 0.043 |
Часть композита — сложного слова | 3 | 0.005 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита — сложного слова |
Существительное | 60.46 | 46.13 | 26.77 | 44.89 | 35.84 | 12.54 | 14.15 | 10.78 | 6.99 | 4.84 | 1.56 | 0.51 | 0.33 | 0.00 |
Глагол | 33.81 | 26.31 | 21.98 | 39.96 | 19.30 | 9.85 | 11.36 | 10.52 | 5.76 | 3.41 | 1.64 | 0.34 | 0.03 | 0.00 |
Местоимение-существительное | 15.18 | 45.51 | 6.79 | 7.48 | 8.17 | 4.87 | 10.04 | 3.71 | 10.21 | 2.10 | 0.75 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
Предлог | 60.94 | 2.18 | 20.19 | 1.20 | 1.92 | 12.46 | 0.74 | 14.92 | 0.46 | 0.21 | 2.00 | 0.90 | 0.02 | 0.05 |
Союз | 14.84 | 16.48 | 17.53 | 7.89 | 3.74 | 4.33 | 6.50 | 5.09 | 5.74 | 2.15 | 0.48 | 0.16 | 0.02 | 0.00 |
Прилагательное | 39.90 | 3.48 | 2.17 | 2.66 | 5.14 | 3.59 | 0.87 | 0.80 | 0.61 | 0.26 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Наречие | 4.17 | 15.99 | 6.89 | 6.02 | 4.48 | 4.63 | 5.25 | 1.99 | 3.22 | 0.97 | 0.79 | 0.10 | 0.02 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 24.75 | 4.91 | 6.11 | 3.40 | 1.66 | 4.50 | 1.97 | 1.95 | 1.62 | 0.59 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
Частица | 3.64 | 19.32 | 2.95 | 2.76 | 1.87 | 1.51 | 1.82 | 1.40 | 1.77 | 1.21 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Местоименное наречие | 1.03 | 3.40 | 3.17 | 1.26 | 2.33 | 0.51 | 1.53 | 0.43 | 1.95 | 0.20 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное | 5.48 | 0.31 | 0.18 | 0.48 | 0.36 | 0.66 | 0.26 | 0.31 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 1.48 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.28 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита — сложного слова | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево…»
Номер слова в предложении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Существительное | 16.32 | 18.56 | 21.16 | 23.47 | 24.48 | 25.65 | 26.35 | 27.16 | 25.47 | 27.31 | 27.99 | 26.09 | 28.21 | 29.35 | 27.40 | 27.15 | 31.86 | 28.03 | 29.55 | 31.46 |
Глагол | 6.41 | 27.42 | 23.58 | 21.33 | 20.74 | 18.87 | 17.88 | 18.19 | 17.74 | 18.21 | 17.71 | 18.82 | 17.19 | 15.99 | 15.94 | 18.01 | 14.18 | 14.20 | 16.67 | 14.63 |
Местоимение-существительное | 26.33 | 14.26 | 12.75 | 12.16 | 10.01 | 10.46 | 9.35 | 9.34 | 9.60 | 9.64 | 8.68 | 9.51 | 9.04 | 8.67 | 10.10 | 7.81 | 9.04 | 8.98 | 8.82 | 8.84 |
Предлог | 15.02 | 7.81 | 9.83 | 10.79 | 12.42 | 12.60 | 13.22 | 13.26 | 14.08 | 13.31 | 12.40 | 14.60 | 13.72 | 13.49 | 14.67 | 14.02 | 14.90 | 14.68 | 11.48 | 13.61 |
Союз | 14.66 | 5.13 | 8.18 | 8.39 | 8.55 | 9.20 | 9.71 | 8.85 | 8.99 | 9.26 | 9.63 | 7.95 | 8.21 | 9.25 | 8.01 | 8.61 | 7.40 | 8.62 | 8.82 | 8.84 |
Прилагательное | 1.90 | 3.49 | 4.90 | 5.19 | 6.22 | 6.55 | 6.26 | 6.74 | 7.12 | 6.96 | 5.87 | 6.89 | 7.60 | 6.94 | 7.86 | 9.32 | 8.22 | 8.98 | 9.24 | 8.33 |
Наречие | 7.77 | 7.38 | 6.11 | 6.69 | 5.27 | 4.56 | 4.94 | 4.72 | 4.48 | 4.13 | 4.84 | 4.22 | 4.68 | 4.75 | 4.94 | 3.73 | 2.57 | 3.88 | 3.50 | 3.91 |
Местоимение-прилагательное | 4.71 | 5.80 | 5.36 | 5.01 | 5.81 | 5.82 | 5.22 | 5.51 | 6.00 | 4.82 | 6.05 | 5.38 | 5.56 | 5.14 | 4.87 | 5.41 | 5.96 | 5.46 | 6.86 | 4.59 |
Частица | 2.78 | 6.51 | 5.15 | 4.14 | 3.90 | 3.63 | 3.95 | 3.86 | 4.00 | 4.02 | 4.23 | 4.03 | 3.47 | 3.85 | 3.89 | 3.46 | 3.91 | 4.61 | 2.80 | 3.40 |
Местоименное наречие | 3.22 | 2.35 | 1.59 | 1.26 | 1.23 | 1.59 | 1.79 | 1.56 | 1.36 | 1.19 | 1.43 | 1.55 | 1.10 | 1.09 | 1.12 | 1.42 | 1.03 | 1.46 | 1.54 | 1.53 |
Числительное | 0.48 | 0.87 | 1.00 | 1.09 | 1.09 | 0.81 | 1.10 | 0.73 | 0.81 | 0.88 | 0.95 | 0.68 | 1.10 | 1.28 | 1.05 | 0.80 | 0.82 | 0.73 | 0.42 | 0.85 |
Числительное-прилагательное | 0.30 | 0.37 | 0.25 | 0.46 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.09 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.29 | 0.11 | 0.19 | 0.07 | 0.27 | 0.10 | 0.24 | 0.28 | 0.00 |
Междометие | 0.10 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита — сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |