1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания,
состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненная частота предоставления1 | Усредненная кратность применения |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,3 | 1 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,01 | 1 |
B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 0,1 | 1 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,4 | 1 |
B01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога первичный | 0,1 | 1 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,5 | 1 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 0,05 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 1 | 1 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 0,05 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,3 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,5 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,1 | 1 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,2 | 1 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,05 | 1 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 | 1 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,3 | 1 |
B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,4 | 1 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,1 | 1 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
B02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненная частота предоставления | Усредненная кратность применения |
A08.16.001 | Морфологическое исследование препарата тканей пищевода | 0,1 | 1 |
A08.16.002 | Морфологическое исследование препарата тканей желудка | 0,3 | 1 |
A08.16.003 | Морфологическое исследование препарата тканей двенадцатитиперстной кишки | 0,3 | 1 |
A08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 0,3 | 1 |
A09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 1 |
A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 1 | 1 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,6 | 1 |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,6 | 1 |
A09.05.044.001 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 0,5 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,6 | 1 |
A09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 1 |
A09.05.075 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 1 | 1 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 0,03 | 1 |
A09.05.176 | Исследование уровня сывороточного амилоида А в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 0,5 | 1 |
A09.20.005 | Определение белка в суточной моче | 1 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A12.05.024 | Определение холодовых антител в крови | 0,3 | 1 |
A12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 1 | 1 |
A12.06.013 | Исследование антитромбоцитарных антител в крови | 0,15 | 1 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 0,1 | 1 |
A12.06.017 | Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови | 0,6 | 1 |
A12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 1 | 1 |
A12.06.029 | Исследование антител к кардиолипину в крови | 1 | 1 |
A12.06.030 | Исследование антител к фосфолипидам в крови | 1 | 1 |
A12.06.031 | Исследование антител к гормонам щитовидной железы в крови | 0,5 | 1 |
A12.06.035 | Исследование антител к антигенам митохондрий в крови | 0,2 | 1 |
A12.06.036 | Исследование антител к антигенам микросом в крови | 0,55 | 1 |
A12.06.037 | Исследование антител к цитоплазме нейтрофилов в крови | 0,6 | 1 |
A12.06.040 | Исследование антицентромерных антител в крови | 1 | 1 |
A12.06.041 | Исследование антител к РНК в крови | 0,4 | 1 |
A12.26.002 | Очаговая проба с туберкулином | 1 | 1 |
A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 0,1 | 1 |
A26.05.012 | Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.) | 0,1 | 1 |
A26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 0,1 | 1 |
A26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,1 | 1 |
A26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С (Hepatitis С virus) | 0,1 | 1 |
A26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит В (Hepatitis В virus) | 0,1 | 1 |
A26.06.018 | Определение антител классов A,M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.022 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.028 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.039 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HbcAg Hepatitis B virus) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.040 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HBsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.045 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.046 | Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.047 | Определение антител к вирусу герпеса человека (Нerpes-virus 6, 7, 8) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
A26.06.057 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.093 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.094 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | 0,1 | 1 |
A26.20.004 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 0,05 | 1 |
A26.21.003 | Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 0,05 | 1 |
A26.21.007 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia trachomatis) | 0,05 | 1 |
A26.26.007 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого коньюнктивы на хламидии (Chlamidia trachomatis) | 0,05 | 1 |
B03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 1 | 1 |
B03.005.005 | Исследование плазминовой (фибринолитической) системы | 1 | 1 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненная частота предоставления | Усредненная кратность применения |
A03.13.002 | Капилляроскопия | 1 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
A04.10.002.002 | Эхокардиография трехмерная | 0,5 | 1 |
A05.02.001 | Электромиография игольчатами электродами (одна мышца) | 0,2 | 1 |
A05.02.001.001 | Электромиография игольчатая | 0,2 | 1 |
A05.02.002 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы | 0,1 | 1 |
A05.03.002 | Магнитно- резонансная томография позвоночника (один отдел) | 0,05 | 1 |
A05.04.001 | Магнитно- резонансная томография суставов (один сустав) | 0,05 | 2 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 0,5 | 1 |
A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 | 1 |
A05.14.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 0,055 | 1 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,25 | 1 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 0,15 | 1 |
A05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 0,1 | 1 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,055 | 1 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 0,05 | 1 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшиного пространства | 0,055 | 1 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 1 | 1 |
A06.03.052 | Рентгенография стопы | 0,6 | 1 |
A06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1 | 1 |
A06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 0,5 | 1 |
A06.03.061.003 | Рентгеноденситометрия лучевой кости | 0,5 | 1 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 0,1 | 1 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 0,1 | 1 |
A06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава | 0,1 | 1 |
A06.09.005.001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 0,7 | 1 |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 0,5 | 1 |
A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом | 1 | 1 |
A06.17.002 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке | 0,1 | 1 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,3 | 1 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,3 | 1 |
A11.01.001 | Биопсия кожи | 0,2 | 1 |
A11.07.007 | Биопсия тканей губы | 0,3 | 1 |
A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 0,4 | 1 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 0,3 | 1 |
A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 0,3 | 1 |
A11.26.015 | Соскоб конъюнктивы | 0,05 | 1 |
A11.28.001 | Биопсия почки | 0,2 | 1 |
B03.037.001 | Функциональное тестирование легких | 0,2 | 1 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
[1] вероятность предоставления медицинских услуг или назначения
лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий),
включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0
до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов,
соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте
медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские
показания.
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за
лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненная частота предоставления | Усредненная кратность применения |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,1 | 1 |
B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | 0,01 | 1 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 0,5 | 1 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 0,05 | 1 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 0,2 | 1 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 0,005 | 1 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,05 | 1 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 0,1 | 5 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 0,01 | 1 |
B01.040.003 | Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 27 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 0,1 | 1 |
B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 0,1 | 1 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 0,05 | 1 |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 0,05 | 1 |
B01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 0,5 | 1 |
B02.069.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 0,1 | 10 |
Лабораторные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненная частота предоставления | Усредненная кратность применения |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,5 | 1 |
A09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 2 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 3 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
A09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови | 1 | 1 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови. | 1 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 1 | 1 |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,5 | 2 |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,5 | 2 |
A09.05.044.001 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 0,5 | 2 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,5 | 2 |
A09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 1 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 0,5 | 2 |
A26.06.057 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови | 0,01 | 1 |
A26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,01 | 1 |
A26.08.011 | Микроскопическое исследование смывов из зева на пневмоцисты (Pneumocestis carinii) | 0,01 | 2 |
A26.09.007 | Микробиологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на микоплазму (Mycoplasma pneumoniae) | 0,01 | 1 |
A26.09.035 | Микробиологическое исследование лаважной жидкости на цисты пневмоцист (Pneumocystis carinii) | 0,01 | 1 |
B03.005.001 | Комплекс исследований для диагностики синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови | 0,1 | 1 |
B03.005.003 | Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза | 0,8 | 1 |
B03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,05 | 1 |
B03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,9 | 4 |
B03.005.005 | Исследование плазминовой (фибринолитической) системы | 0,05 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,7 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 4 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 4 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 4 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних
суточных и курсовых доз
Источник