Наталья миронова синдром настасьи филипповны скачать fb2
Наталья Миронова
Синдром Настасьи Филипповны
Глава 1
В конце ноября 2006 года состоялось торжественное открытие «Ателье Нины Нестеровой». Темнело рано, и в небе уже светилась новая неоновая вывеска со стилизованным женским силуэтом и красивым вензелем «Н. Н.» Внутри кипела лихорадка последних приготовлений. Охрана впустила в парадные двери высокого худого молодого человека с копной рыжих волос, но в тамбуре ему пришлось еще раз позвонить.
— Юля, открой, пожалуйста! — раздался знакомый женский голос за дверью.
Замок тяжелой двери щелкнул, она медленно, словно нехотя, отворилась.
В открывшемся дверном проеме стояла самая красивая девушка на свете. Его девушка. Он понял это сразу, в первую же секунду, но выговорить ничего не смог. Просто стоял и смотрел на нее. Просто стоял и смотрел.
— Вы к кому? — спросила она странным глуховатым голосом. — Вы кто?
— Я? Я Даня.
Вот и все, что он смог сказать.
* * *
Даня Ямпольский родился в 1982 году. Его родители были врачами: отец — хирургом, мать — анестезиологом. Они очень много работали, но весной 1986 года взяли накопившиеся отгулы, чтобы на майские праздники махнуть на машине в Киев, к родителям Анечки, жены Якова Ямпольского. Хотели взять с собой четырехлетнего Даню, своего обожаемого сына, но как раз накануне поездки он простудился и затемпературил. Это, как потом выяснилось, его и спасло. Пришлось оставить его дома в Москве, на попечении дедушки и бабушки с отцовской стороны.
В Киеве Яков и Аня, как и вся страна, прослушали 28 апреля невнятное сообщение диктора о «перебоях» в работе Чернобыльской АЭС. Впрочем, весь город уже гудел слухами. Яков был прекрасным врачом, он все понял правильно и оценил верно. Он забрал Аниных стариков, и они все вместе двинулись на его «жигуленке» в Москву. Чернобыль настиг их весьма своеобразно. Какой-то бедолага-шофер, гнавший груз к месту аварии, заснул за рулем своего «БелАЗа» и вылетел на встречную полосу. При лобовом столкновении в «Жигулях» никто не выжил. Похоронили детей и родителей в одной могиле. А маленький Даня остался сиротой.
Его вырастили московские дедушка и бабушка. Киевских ему так и не суждено было увидеть: они приезжали в Москву только раз, на свадьбу дочери, но это было до его рождения.
С московскими дедушкой и бабушкой Дане повезло. Его дед был известным на всю страну адвокатом и правозащитником, решительным противником смертной казни. Когда судили несчастного шофера, убийцу его сына, Мирон Яковлевич Ямпольский выступил на общественных началах с ходатайством, чтобы его не наказывали. Пламенная речь Мирона Яковлевича возымела действие: отпустить шофера на все четыре стороны суд не мог, но ему дали «ниже низшего предела».
Человеком Мирон Яковлевич был легендарным и пользовался уважением в самых разных кругах. В прокуратуре и в партийных органах его ненавидели, но не считаться с ним не могли. Громкую огласку получило, например, его выступление на процессе «витебского маньяка» Михасевича. Он бросил в лицо судьям и прокурорам, что рядом с Михасевичем на скамье подсудимых должны сидеть те четырнадцать следователей, стараниями которых по его убийствам были арестованы четырнадцать невиновных. Четырнадцать раз они заводили новое дело, не желая признавать, что речь идет о серийном убийце. Они фактически стали соучастниками следующих четырнадцати убийств. По сфабрикованным ими делам нескольких невиновных осудили. Одного из них расстреляли, другой умер, отбывая пожизненный срок, третий ослеп в тюрьме. Остальных еще держали в предварительном заключении и истязали на допросах, выбивая из них признание — «царицу доказательств».
Участь Михасевича Мирон Яковлевич смягчить не смог: все-таки Михасевич изнасиловал и задушил тридцать пять женщин. Его приговорили и расстреляли, хотя Мирон Яковлевич был убежден, что место Михасевича в психушке, а не в камере смертников. Но со следователями, допустившими такой брак в работе, пришлось «разбираться», и это, ясное дело, не прибавило Мирону Яковлевичу популярности в правоохранительных органах.
Зато подзащитные почитали его чуть ли не как святого. Он никому не отказывал в помощи, ему случалось выходить победителем в судебных схватках, защищая невиновных, или — что бывало чаще — добиваясь смягчения приговора виновным, но заслуживающим снисхождения. Его авторитет был непререкаем.
Однажды его квартиру «обнесли», как это называлось на уголовном жаргоне, проще говоря, обокрали. Это было дело рук пары заезжих воришек, позарившихся на богатую обстановку. Мирон Яковлевич обратился за помощью к одному из своих бывших подопечных, который вышел на волю и «завязал», но сохранил связи в уголовной среде. Незадачливых гастролеров обнаружили и заставили вернуть все до последней побрякушки. Мирону Яковлевичу еще пришлось за них заступаться: он согласился взять вещи обратно только при условии, что воровская сходка ничего им не сделает.
Его часто спрашивали, не противно ли ему защищать таких душегубов, как Михасевич, а он отвечал, что любой человек имеет право на защиту и, прежде чем ставить его к стенке, надо еще доказать, что он душегуб.
— Вы и Гитлера пошли бы защищать? — задавали ему «убийственный» вопрос.
— И Гитлера, — соглашался Мирон Яковлевич, но тут же, лукаво подмигивая, добавлял: — Для него это было бы худшим наказанием. Ему пришлось бы терпеть, что его защищает еврей.
Правда, в последние годы, когда появились фашистские молодежные группировки, Мирон Яковлевич часто выступал в суде защитником интересов потерпевших. «Фашисты» его почему-то не приглашали, а он не набивался.
Под стать ему была и его жена Софья Михайловна, врач-психиатр. Эта отважная маленькая женщина поистине творила чудеса. Ей неоднократно удавалось выводить из тяжелого кризиса суицидальных больных. Она не раз рисковала жизнью, сталкиваясь с буйно помешанными, однажды бесстрашно вошла в квартиру, где тяжелый психопат угрожал топором своей жене и детям, и сумела его «уболтать», чтобы он всех отпустил. Она лечила по Фрейду и Юнгу в те времена, когда сами имена великих ученых были под запретом. Она открыто выступала против «карательной психиатрии». Ее изредка приглашали в Институт Сербского, когда надо было установить объективный диагноз. Горе-специалистам, напрочь запутавшимся в противоречащих друг другу «заказных» экспертизах, это было не под силу.
Вот такие дедушка и бабушка вырастили оставшегося сиротой Даню Ямпольского. Он был прекрасно образован и воспитан, при всем своем страстном увлечении компьютерами не стал ни «ботаником», ни занудой, любил музыку, стихи, был центрфорвардом в молодежной футбольной сборной Москвы и играл так, что сам Лужков уговаривал его не уходить. Но он все-таки ушел: компьютеры были для него важнее. Под чутким руководством своего босса Никиты Скалона он записался в секцию карате и стал заниматься в ней регулярно. Никита хотел, чтобы «в случае чего» он умел дать отпор.
Даня вырос веселым и жизнерадостным парнем, смотрел на мир с энтузиазмом, был уверен в своих силах, и смысл слова «скучно» был ему неведом. У него никогда не было проблем с девушками, но до сих пор подружки, такие же веселые и беспечные, как он сам, приходили и уходили, не разбивая ему сердце и не раня свое. Попадались, конечно, и «золотоискательницы», но Даня не совершил ошибки своего друга и начальника Никиты, который женился на лягушке, лишь внешне похожей на царевну. Он был чуток на фальшь и отсеивал таких сразу. Беззаботный секс до поры до времени служил отдушиной, куда уходил избыток его жизненных сил и оптимизма.
Как только Даня, окончив институт, пошел работать на полную ставку, Софья Михайловна настояла, что он должен жить от них отдельно. Она была готова разменять большую адвокатскую квартиру на Сивцевом Вражке, но Даня заявил, что купит себе квартиру сам. Он зарабатывал в «РосИнтеле» пять тысяч долларов в месяц и получал дивиденды с имеющейся у него доли акций компании, а также хоть и небольшой, но все же процент с торговых операций. Увы, он опоздал к распределению квартир в купленном компанией доме в Кривоколенном переулке, но Никита Скалон сказал ему, что еще не вечер, мало ли что на свете бывает, и первая же освободившаяся в доме квартира будет принадлежать ему. А пока Даня взял ссуду в банке и купил себе квартиру в новом доме в Калошином переулке, недалеко от деда и бабушки. К несчастью, за год с небольшим до открытия «Ателье Нины Нестеровой» его дед умер от инфаркта.
После смерти деда Даня старался чаще бывать у бабушки, а она гнала его гулять, сокрушалась, что он слишком мало времени проводит на свежем воздухе, и со свойственным старости самоуничижением говорила: «Иди к своим подружкам. Охота тебе со мной, старухой, время тратить». Даня, смеясь, уверял, что она и есть его самая любимая подружка, возил ее на дачу «дышать свежим воздухом», по магазинам, где она почти ничего себе не покупала, а он готов был скупить ей все, что выставлено, или просто за город покататься на машине. Вот это последнее занятие любили они оба, и особенно осенью: просто катить по загородному шоссе, никуда не спеша, и любоваться красотами природы.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Источник
— Синдром Настасьи Филипповны (а.с. Романы Натальи Мироновой-3) (и.с. Повезет обязательно!) 1.18 Мб, 292с. (читать) (скачать fb2) — Наталья Алексеевна Миронова
Общая статистика
Длина текста | 525262 знаков |
Длина диалогов | 259145 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 81707 слов |
Приблизительно страниц | 292 стр. |
Средняя длина слова | 5.04 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 8337 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 60.15 знаков |
Доля диалогов в тексте | 49.34 % |
Доля авторского текста | 50.66 % |
СДП диалогов | 52.30 знаков |
СДП авторского текста | 79.98 знаков |
Максимальный фрагмент авторского текста — 15162 знаков (в страницах — примерно 8, начинается где-то с 22 страницы) |
Активный словарный запас
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 411625 букв |
Всего знаков препинания | 20118 знаков |
Знак | Количество (шт.) | Среднее количество на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 8989 | 110.02 |
. точка | 8172 | 100.02 |
— тире | 766 | 9.37 |
? вопросительный знак | 1146 | 14.03 |
! восклицательный знак | 544 | 6.66 |
… многоточие | 0.00 | |
!.. восклицательный знак с многоточием | 2 | 0.02 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 0.00 | |
!!! тройной восклицательный знак | 0.00 | |
?! вопросительный знак с восклицанием | 6 | 0.07 |
» кавычка | 0.00 | |
() скобки | 16 | 0.20 |
: двоеточие | 476 | 5.83 |
; точка с запятой | 1 | 0.01 |
Буква | Количество (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 38486 | 9.35 |
Б | 6860 | 1.67 |
В | 17416 | 4.23 |
Г | 6203 | 1.51 |
Д | 12502 | 3.04 |
Е-Ё | 34785 | 8.45 |
Ж | 6203 | 1.51 |
З | 6928 | 1.68 |
И-Й | 30974 | 7.52 |
К | 13606 | 3.31 |
Л | 22457 | 5.46 |
М | 12764 | 3.10 |
Н | 27862 | 6.77 |
О | 44354 | 10.78 |
П | 11272 | 2.74 |
Р | 16209 | 3.94 |
С | 21463 | 5.21 |
Т | 24572 | 5.97 |
У | 11966 | 2.91 |
Ф | 903 | 0.22 |
Х | 3109 | 0.76 |
Ц | 1282 | 0.31 |
Ч | 6221 | 1.51 |
Ш | 3620 | 0.88 |
Щ | 1312 | 0.32 |
Ь-Ъ | 9035 | 2.19 |
Ы | 7041 | 1.71 |
Э | 2114 | 0.51 |
Ю | 3106 | 0.75 |
Я | 8992 | 2.18 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 81633 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 74 слов |
Часть речи | Количество (шт.) | % в тексте (принимая ОЧР за 100%) |
Существительное | 19102 | 23.400 |
Глагол | 10879 | 20.738 |
Местоимение-существительное | 10879 | 13.327 |
Предлог | 4586 | 9.506 |
Союз | 6905 | 8 |
Прилагательное | 4586 | 5.618 |
Наречие | 4921 | 6.028 |
Местоимение-прилагательное | 3459 | 4.237 |
Частица | 4961 | 6.077 |
Местоименное наречие | 1358 | 1.664 |
Числительное | 464 | 0.568 |
Числительное-прилагательное | 225 | 0.276 |
Междометие | 82 | 0.100 |
Часть композита — сложного слова | 2 | 0.002 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита — сложного слова | |
Существительное | 44.25 | 52.23 | 25.19 | 28.65 | 32.88 | 10.06 | 14.22 | 7.91 | 12.96 | 3.75 | 0.96 | 0.48 | 0.47 | 0.00 |
Глагол | 43.74 | 27.62 | 32.68 | 32.58 | 24.27 | 10.51 | 12.19 | 8.32 | 10.65 | 3.09 | 1.10 | 0.32 | 0.28 | 0.01 |
Местоимение-существительное | 15.30 | 44.72 | 11.61 | 10.66 | 6.04 | 6.42 | 13.13 | 5.63 | 15.97 | 3.04 | 0.53 | 0.15 | 0.06 | 0.00 |
Предлог | 48.50 | 0.87 | 20.54 | 0.45 | 1.03 | 10.60 | 0.56 | 9.67 | 0.15 | 0.04 | 1.45 | 1.19 | 0.02 | 0.00 |
Союз | 12.98 | 15.81 | 21.09 | 6.82 | 3.96 | 3.15 | 6.11 | 3.99 | 6.66 | 3.45 | 0.34 | 0.17 | 0.02 | 0.00 |
Прилагательное | 34.72 | 4.37 | 2.82 | 2.18 | 4.50 | 4.42 | 1.09 | 0.54 | 1.05 | 0.28 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Наречие | 4.72 | 23.24 | 6.31 | 5.27 | 4.88 | 3.14 | 4.81 | 1.90 | 4.72 | 0.80 | 0.42 | 0.06 | 0.04 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 18.30 | 5.26 | 3.75 | 2.05 | 1.73 | 4.77 | 1.85 | 1.19 | 2.68 | 0.49 | 0.23 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
Частица | 5.13 | 28.87 | 5.70 | 4.74 | 2.57 | 2.22 | 4.45 | 2.29 | 3.23 | 1.24 | 0.21 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
Местоименное наречие | 1.21 | 3.54 | 2.85 | 1.20 | 2.17 | 0.47 | 1.63 | 0.69 | 2.41 | 0.37 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
Числительное | 3.25 | 0.44 | 0.37 | 0.20 | 0.32 | 0.36 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.18 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 1.65 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
Часть композита — сложного слова | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево…»
Номер слова в предложении | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Существительное | 15.67 | 14.44 | 18.06 | 21.63 | 22.90 | 24.61 | 23.94 | 25.83 | 24.04 | 24.65 | 22.49 | 25.65 | 24.27 | 25.79 | 24.38 | 26.18 | 25.26 | 25.58 | 24.01 | 25.58 |
Глагол | 9.88 | 25.05 | 25.01 | 23.88 | 23.62 | 21.06 | 21.26 | 18.93 | 19.00 | 19.32 | 17.85 | 17.67 | 17.40 | 17.97 | 19.38 | 17.00 | 16.40 | 17.36 | 19.03 | 19.73 |
Местоимение-существительное | 24.33 | 18.32 | 15.17 | 12.78 | 12.10 | 12.17 | 11.25 | 11.34 | 10.65 | 10.96 | 11.64 | 11.03 | 10.63 | 11.39 | 9.20 | 10.85 | 11.49 | 11.37 | 11.37 | 8.84 |
Предлог | 8.87 | 7.02 | 9.50 | 9.83 | 9.84 | 9.92 | 11.74 | 11.60 | 11.46 | 10.63 | 12.57 | 11.59 | 11.57 | 10.71 | 12.42 | 12.29 | 12.54 | 10.56 | 9.98 | 10.75 |
Союз | 16.62 | 5.84 | 6.33 | 7.26 | 8.14 | 8.02 | 8.17 | 8.88 | 9.79 | 9.48 | 9.02 | 8.66 | 9.89 | 9.41 | 8.15 | 9.48 | 10.44 | 10.25 | 8.47 | 8.57 |
Прилагательное | 2.54 | 4.04 | 4.67 | 4.97 | 5.65 | 6.15 | 5.97 | 6.60 | 6.91 | 6.19 | 8.08 | 7.89 | 7.76 | 7.71 | 7.36 | 6.83 | 7.28 | 7.41 | 8.82 | 8.57 |
Наречие | 5.61 | 8.37 | 6.71 | 6.33 | 5.73 | 5.94 | 5.50 | 4.95 | 5.07 | 5.20 | 5.31 | 4.40 | 5.04 | 5.05 | 5.19 | 4.78 | 4.04 | 5.38 | 5.80 | 5.58 |
Местоимение-прилагательное | 3.75 | 4.84 | 4.27 | 4.82 | 4.24 | 4.21 | 4.02 | 4.06 | 4.86 | 5.50 | 4.57 | 4.22 | 5.68 | 4.20 | 5.45 | 4.78 | 4.74 | 5.18 | 3.60 | 4.76 |
Частица | 8.87 | 8.59 | 7.55 | 6.08 | 5.29 | 5.53 | 5.70 | 5.46 | 5.84 | 5.50 | 6.14 | 5.95 | 5.78 | 5.78 | 5.91 | 6.30 | 5.61 | 4.57 | 6.61 | 4.90 |
Местоименное наречие | 2.74 | 2.43 | 1.89 | 1.30 | 1.41 | 1.55 | 1.38 | 1.34 | 1.27 | 1.74 | 1.38 | 1.68 | 1.33 | 1.19 | 1.64 | 0.99 | 1.49 | 1.62 | 1.62 | 1.77 |
Числительное | 0.44 | 0.55 | 0.54 | 0.67 | 0.82 | 0.52 | 0.62 | 0.69 | 0.78 | 0.39 | 0.52 | 0.86 | 0.30 | 0.45 | 0.59 | 0.08 | 0.53 | 0.71 | 0.46 | 0.82 |
Числительное-прилагательное | 0.17 | 0.44 | 0.28 | 0.37 | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.13 | 0.46 | 0.18 | 0.00 | 0.12 | 0.14 |
Междометие | 0.49 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
Часть композита — сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Источник
— Синдром Настасьи Филипповны (а.с.
Романы Натальи Мироновой
-3) (и.с.
Повезет обязательно!
) 1.18 Мб, 292с. (читать) (скачать fb2) — Наталья Алексеевна Миронова
Общая статистика
Длина текста | 525262 знаков |
Длина диалогов | 259145 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 81707 слов |
Приблизительно страниц | 292 стр. |
Средняя длина слова | 5.04 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 8337 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 60.15 знаков |
Доля диалогов в тексте | 49.34 % |
Доля авторского текста | 50.66 % |
СДП диалогов | 52.30 знаков |
СДП авторского текста | 79.98 знаков |
Максимальный фрагмент авторского текста — 15162 знаков (в страницах — примерно 8, начинается где-то с 22 страницы) |
Активный словарный запас
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 411625 букв |
Всего знаков препинания | 20118 знаков |
Знак | Количество (шт.) | Среднее количество на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 8989 | 110.02 |
. точка | 8172 | 100.02 |
— тире | 766 | 9.37 |
? вопросительный знак | 1146 | 14.03 |
! восклицательный знак | 544 | 6.66 |
… многоточие | 0.00 | |
!.. восклицательный знак с многоточием | 2 | 0.02 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 0.00 | |
!!! тройной восклицательный знак | 0.00 | |
?! вопросительный знак с восклицанием | 6 | 0.07 |
» кавычка | 0.00 | |
() скобки | 16 | 0.20 |
: двоеточие | 476 | 5.83 |
; точка с запятой | 1 | 0.01 |
Буква | Количество (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 38486 | 9.35 |
Б | 6860 | 1.67 |
В | 17416 | 4.23 |
Г | 6203 | 1.51 |
Д | 12502 | 3.04 |
Е-Ё | 34785 | 8.45 |
Ж | 6203 | 1.51 |
З | 6928 | 1.68 |
И-Й | 30974 | 7.52 |
К | 13606 | 3.31 |
Л | 22457 | 5.46 |
М | 12764 | 3.10 |
Н | 27862 | 6.77 |
О | 44354 | 10.78 |
П | 11272 | 2.74 |
Р | 16209 | 3.94 |
С | 21463 | 5.21 |
Т | 24572 | 5.97 |
У | 11966 | 2.91 |
Ф | 903 | 0.22 |
Х | 3109 | 0.76 |
Ц | 1282 | 0.31 |
Ч | 6221 | 1.51 |
Ш | 3620 | 0.88 |
Щ | 1312 | 0.32 |
Ь-Ъ | 9035 | 2.19 |
Ы | 7041 | 1.71 |
Э | 2114 | 0.51 |
Ю | 3106 | 0.75 |
Я | 8992 | 2.18 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 81633 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 74 слов |
Часть речи | Количество (шт.) | % в тексте (принимая ОЧР за 100%) |
Существительное | 19102 | 23.400 |
Глагол | 10879 | 20.738 |
Местоимение-существительное | 10879 | 13.327 |
Предлог | 4586 | 9.506 |
Союз | 6905 | 8 |
Прилагательное | 4586 | 5.618 |
Наречие | 4921 | 6.028 |
Местоимение-прилагательное | 3459 | 4.237 |
Частица | 4961 | 6.077 |
Местоименное наречие | 1358 | 1.664 |
Числительное | 464 | 0.568 |
Числительное-прилагательное | 225 | 0.276 |
Междометие | 82 | 0.100 |
Часть композита — сложного слова | 2 | 0.002 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита — сложного слова | |
Существительное | 44.25 | 52.23 | 25.19 | 28.65 | 32.88 | 10.06 | 14.22 | 7.91 | 12.96 | 3.75 | 0.96 | 0.48 | 0.47 | 0.00 |
Глагол | 43.74 | 27.62 | 32.68 | 32.58 | 24.27 | 10.51 | 12.19 | 8.32 | 10.65 | 3.09 | 1.10 | 0.32 | 0.28 | 0.01 |
Местоимение-существительное | 15.30 | 44.72 | 11.61 | 10.66 | 6.04 | 6.42 | 13.13 | 5.63 | 15.97 | 3.04 | 0.53 | 0.15 | 0.06 | 0.00 |
Предлог | 48.50 | 0.87 | 20.54 | 0.45 | 1.03 | 10.60 | 0.56 | 9.67 | 0.15 | 0.04 | 1.45 | 1.19 | 0.02 | 0.00 |
Союз | 12.98 | 15.81 | 21.09 | 6.82 | 3.96 | 3.15 | 6.11 | 3.99 | 6.66 | 3.45 | 0.34 | 0.17 | 0.02 | 0.00 |
Прилагательное | 34.72 | 4.37 | 2.82 | 2.18 | 4.50 | 4.42 | 1.09 | 0.54 | 1.05 | 0.28 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Наречие | 4.72 | 23.24 | 6.31 | 5.27 | 4.88 | 3.14 | 4.81 | 1.90 | 4.72 | 0.80 | 0.42 | 0.06 | 0.04 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 18.30 | 5.26 | 3.75 | 2.05 | 1.73 | 4.77 | 1.85 | 1.19 | 2.68 | 0.49 | 0.23 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
Частица | 5.13 | 28.87 | 5.70 | 4.74 | 2.57 | 2.22 | 4.45 | 2.29 | 3.23 | 1.24 | 0.21 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
Местоименное наречие | 1.21 | 3.54 | 2.85 | 1.20 | 2.17 | 0.47 | 1.63 | 0.69 | 2.41 | 0.37 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
Числительное | 3.25 | 0.44 | 0.37 | 0.20 | 0.32 | 0.36 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.18 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 1.65 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
Часть композита — сложного слова | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево…»
Номер слова в предложении | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Существительное | 15.67 | 14.44 | 18.06 | 21.63 | 22.90 | 24.61 | 23.94 | 25.83 | 24.04 | 24.65 | 22.49 | 25.65 | 24.27 | 25.79 | 24.38 | 26.18 | 25.26 | 25.58 | 24.01 | 25.58 |
Глагол | 9.88 | 25.05 | 25.01 | 23.88 | 23.62 | 21.06 | 21.26 | 18.93 | 19.00 | 19.32 | 17.85 | 17.67 | 17.40 | 17.97 | 19.38 | 17.00 | 16.40 | 17.36 | 19.03 | 19.73 |
Местоимение-существительное | 24.33 | 18.32 | 15.17 | 12.78 | 12.10 | 12.17 | 11.25 | 11.34 | 10.65 | 10.96 | 11.64 | 11.03 | 10.63 | 11.39 | 9.20 | 10.85 | 11.49 | 11.37 | 11.37 | 8.84 |
Предлог | 8.87 | 7.02 | 9.50 | 9.83 | 9.84 | 9.92 | 11.74 | 11.60 | 11.46 | 10.63 | 12.57 | 11.59 | 11.57 | 10.71 | 12.42 | 12.29 | 12.54 | 10.56 | 9.98 | 10.75 |
Союз | 16.62 | 5.84 | 6.33 | 7.26 | 8.14 | 8.02 | 8.17 | 8.88 | 9.79 | 9.48 | 9.02 | 8.66 | 9.89 | 9.41 | 8.15 | 9.48 | 10.44 | 10.25 | 8.47 | 8.57 |
Прилагательное | 2.54 | 4.04 | 4.67 | 4.97 | 5.65 | 6.15 | 5.97 | 6.60 | 6.91 | 6.19 | 8.08 | 7.89 | 7.76 | 7.71 | 7.36 | 6.83 | 7.28 | 7.41 | 8.82 | 8.57 |
Наречие | 5.61 | 8.37 | 6.71 | 6.33 | 5.73 | 5.94 | 5.50 | 4.95 | 5.07 | 5.20 | 5.31 | 4.40 | 5.04 | 5.05 | 5.19 | 4.78 | 4.04 | 5.38 | 5.80 | 5.58 |
Местоимение-прилагательное | 3.75 | 4.84 | 4.27 | 4.82 | 4.24 | 4.21 | 4.02 | 4.06 | 4.86 | 5.50 | 4.57 | 4.22 | 5.68 | 4.20 | 5.45 | 4.78 | 4.74 | 5.18 | 3.60 | 4.76 |
