Мкб 10 код стома

Критерии качества | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
До операции с формированием кишечной стомы | ||
Выполнена оценка состояния пациента перед операцией с формированием стомы | 3b | С |
Выполнена предоперационная подготовка и психологическая помощь пациенту | 1b | A |
Выполнена маркировка местоположения стомы перед операцией | 1b | A |
После операции с формированием кишечной стомы | ||
Выполнена послеоперационная оценка пациента с кишечной стомой. | 2b | B |
Выполнен уход за пациентом с илеостомой, колостомой | 3b | C |
Выполнена ирригация кишечника через стому | 2b | B |
Выполнена подготовка к выписке из стационара | 2b | B |
Выполнено обучение пациента со стомой | 2b | B |
Уровни доказательности и убедительности рекомендаций на основании руководства Оксфордского центра доказательной медицины
Уровень | Диагностическое исследование | Терапевтическое исследование |
1а | Систематический обзор гомогенных диагностических исследований 1 уровня | Систематический обзор гомогенных РКИ |
1b | Валидизирующее когортное исследование с качественным «золотым» стандартом | Отдельное РКИ (с узким ДИ) |
1с | Специфичность или чувствительность столь высоки, что положительный или отрицательный результата позволяет исключить/установить диагноз | Исследование «Все или ничего» |
2а | Систематический обзор гомогенных диагностических исследований > 2 уровня | Систематический обзор (гомогенных) когортных исследований |
2b | Разведочное когортное исследование с качественным «золотым» стандартом | Отдельное когортное исследование (включая РКИ низкого качества; т.е. с < 80% пациентов, прошедших контрольное наблюдение) |
2с | нет | Исследование «исходов»; экологические исследования |
3а | Систематический обзор гомогенных исследований уровня 3b и выше | Систематический обзор гомогенных исследований «случай-контроль» |
3b | Исследование с непоследовательным набором или без проведения исследования «золотого» стандарта у всех испытуемых | Отдельное исследование «случай-контроль» |
4 | Исследование случай-контроль или исследование с некачественным или независимым «золотым» стандартом | Серия случаев (и когортные исследования или исследования «случай-контроль» низкого качества) |
5 | Мнение экспертов без тщательной критической оценки или основанное на физиологии, лабораторные исследования на животных или разработка «первых принципов» | Мнение экспертов без тщательной критической оценки, лабораторные исследования на животных или разработка «первых принципов» |
А | Согласующиеся между собой исследования 1 уровня | |
В | Согласующиеся между собой исследования 2 или 3 уровня или экстраполяция на основе исследований 1 уровня | |
С | Исследования 4 уровня или экстраполяция на основе уровня 2 или 3 | |
D | Доказательства 4 уровня или затруднительные для обобщения или некачественные исследования любого уровня. |
Уровни убедительности рекомендаций
Степени рекомендаций (убедительности доказательств): | |
А | Согласующиеся между собой исследования 1 уровня |
В | Согласующиеся между собой исследования 2 или 3 уровня или экстраполяция на основе исследований 1 уровня |
С | Исследования 4 уровня или экстраполяция на основе уровня 2 или 3 |
D | Доказательства 4 уровня или затруднительные для обобщения или некачественные исследования любого уровня |
Источник
Международная классификация стоматологических болезней на основе МКБ-10 (третье издание)
Скачать полный текст МКБ-С на основе МКБ-10 (3-е издание)
КЛАСС XI Болезни органов пищеварения
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей
| К00 | Нарушения развития и прорезывания зубов |
|---|---|
| К00.0 | Адентия |
| |
| К00.1 | Сверхкомплектные зубы |
| |
| К00.2 | Аномалия размеров и формы зубов |
| |
| К00.3 | Крапчатые зубы |
| |
| К00.4 | Нарушения формирования зубов |
| |
| К00.5 | Наследственные нарушения структуры зуба, не классифицированные в других рубриках |
| |
| К00.6 | Нарушения прорезывания зубов |
| |
| К00.7 | Синдром прорезывания зубов |
| К00.8 | Другие нарушения развития зубов |
| |
| К00.9 | Нарушение развития зубов не уточненное |
| К01 | Ретенированные и импактные зубы |
|---|---|
| К01.0 | Ретенированные зубы |
| К01.1 | Импактные зубы |
|
| К02 | Кариес зубов |
|---|---|
| К02.0 | Кариес эмали |
| К02.1 | Кариес дентина |
| К02.2 | Кариес цемента |
| К02.3 | Приостановившийся кариес зубов |
| К02.4 | Одонтоклазия |
| К02.8 | Другой кариес зубов |
| К02.9 | Кариес зубов неуточненный |
| К03 | Другие болезни твердых тканей зубов |
|---|---|
| К03.0 | Повышенное стирание зубов |
| |
| К03.1 | Сошлифование зубов |
| |
| К03.2 | Эрозия зубов |
| |
| К03.3 | Патологическая резорбция зубов |
| |
| К03.4 | Гиперцементоз |
| К03.5 | Анкилоз зубов |
| К03.6 | Отложения (наросты) на зубах |
| |
| К03.7 | Изменение цвета твердых тканей зубов после прорезывания |
| |
| К03.8 | Другие уточненные болезни твердых тканей зубов |
| |
| К03.9 | Болезнь твердых тканей зубов не уточненная |
| К04 | Болезни пульпы зуба |
|---|---|
| К04.0 | Пульпит |
| |
| К04.1 | Некроз пульпы |
| К04.2 | Дегенерация пульпы |
| К04.3 | Неправильное формирование твердых тканей в пульпе |
| К04.3Х | Вторичный или иррегулярный дентин |
| К04.4 | Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения |
| К04.5 | Хронический апикальный периодонтит |
| К04.6 | Периапикальный абсцесс со свищом |
| |
| К04.7 | Периапикальный абсцесс без свища |
| К04.8 | Корневая киста |
| |
| К04.9 | Другие и не уточненные болезни пульпы и периапикальных тканей |
| К05 | Гингивит и болезни пародонта |
|---|---|
| К05.0 | Острый гингивит |
| |
| К05.1 | Хронический гингивит |
| |
| К05.2 | Острый пародонтит |
| |
| К05.3 | Хронический пародонтит |
| |
| К05.4 | Пародонтоз |
| К05.5 | Другие болезни пародонта |
| К06 | Другие изменения десны и беззубого альвеолярного края |
|---|---|
| К06.0 | Рецессия десны |
| |
| К06.8 | Другие уточненные изменения десны и беззубого альвеолярного края |
| |
| К06.9 | Изменение десны и беззубого альвеолярного края неуточненное |
| К07 | Челюстно-лицевые аномалии [включая аномалии прикуса] |
|---|---|
| К07.0 | Основные аномалии размеров челюстей |
| |
| К07.1 | Аномалии челюстно-черепных соотношений |
| |
| К07.2 | Аномалии соотношений зубных дуг |
| |
| К07.3 | Аномалии положения зубов |
| |
| К07.4 | Аномалия прикуса не уточненная |
| К07.5 | Челюстно-лицевые аномалии функционального происхождения |
| |
| К07.6 | Болезни височно-челюстного сустава |
|
| К08 | Другие изменения зубов и их опорного аппарата |
|---|---|
| К08.0 | Эксфолиация зубов вследствие системных нарушений |
| К08.1 | Потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локальной периодонтальной болезни |
| К08.2 | Атрофия беззубого альвеолярного края |
| К08.3 | Задержка зубного Корня [ретенционный корень] |
| К08.8 | Другие уточненные изменения зубов и их опорного аппарата |
| |
| К08.9 | Изменение зубов и их опорного аппарата не уточненное |
| К09 | Кисты области рта, не классифицированные в других рубриках |
|---|---|
| К09.0 | Кисты, образовавшиеся в процессе формирования зубов |
| |
| К09.1 | Ростовые (неодонтогенные) кисты области рта |
| |
| К09.2 | Другие кисты челюстей |
| |
| К09.8 | Другие уточненные кисты области рта, не классифицированые в других рубриках |
| |
| К09.9 | Киста области рта не уточненная |
| К10 | Другие болезни челюстей |
|---|---|
| K10.0 | Нарушения развития челюстей |
| |
| К10.1 | Гигантоклеточная гранулема центральная |
| К10.2 | Воспалительные заболевания челюстей |
| |
| К10.3 | Альвеолит челюстей |
| К10.8 | Другие уточненные болезни челюстей |
| |
| К10.9 | Болезнь челюсти не уточненная |
| К11 | Болезнь слюнных желез |
|---|---|
| К11.0 | Атрофия слюнной железы |
| К11.1 | Гипертрофия слюнной железы |
| К11.2 | Сиалоаденит |
| К11.3 | Абсцесс слюнной железы |
| К11.4 | Свищ слюнной железы |
| К11.5 | Сиалолитиаз |
| К11.6 | Мукоцеле слюнной железы |
| |
| К11.7 | Нарушения секреции слюнных желез |
| |
| К11.8 | Другие болезни слюнных желез |
|
Источник