Код по мкб илеостома
Критерии качества | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
До операции с формированием кишечной стомы | ||
Выполнена оценка состояния пациента перед операцией с формированием стомы | 3b | С |
Выполнена предоперационная подготовка и психологическая помощь пациенту | 1b | A |
Выполнена маркировка местоположения стомы перед операцией | 1b | A |
После операции с формированием кишечной стомы | ||
Выполнена послеоперационная оценка пациента с кишечной стомой. | 2b | B |
Выполнен уход за пациентом с илеостомой, колостомой | 3b | C |
Выполнена ирригация кишечника через стому | 2b | B |
Выполнена подготовка к выписке из стационара | 2b | B |
Выполнено обучение пациента со стомой | 2b | B |
Уровни доказательности и убедительности рекомендаций на основании руководства Оксфордского центра доказательной медицины
Уровень | Диагностическое исследование | Терапевтическое исследование |
1а | Систематический обзор гомогенных диагностических исследований 1 уровня | Систематический обзор гомогенных РКИ |
1b | Валидизирующее когортное исследование с качественным «золотым» стандартом | Отдельное РКИ (с узким ДИ) |
1с | Специфичность или чувствительность столь высоки, что положительный или отрицательный результата позволяет исключить/установить диагноз | Исследование «Все или ничего» |
2а | Систематический обзор гомогенных диагностических исследований > 2 уровня | Систематический обзор (гомогенных) когортных исследований |
2b | Разведочное когортное исследование с качественным «золотым» стандартом | Отдельное когортное исследование (включая РКИ низкого качества; т.е. с < 80% пациентов, прошедших контрольное наблюдение) |
2с | нет | Исследование «исходов»; экологические исследования |
3а | Систематический обзор гомогенных исследований уровня 3b и выше | Систематический обзор гомогенных исследований «случай-контроль» |
3b | Исследование с непоследовательным набором или без проведения исследования «золотого» стандарта у всех испытуемых | Отдельное исследование «случай-контроль» |
4 | Исследование случай-контроль или исследование с некачественным или независимым «золотым» стандартом | Серия случаев (и когортные исследования или исследования «случай-контроль» низкого качества) |
5 | Мнение экспертов без тщательной критической оценки или основанное на физиологии, лабораторные исследования на животных или разработка «первых принципов» | Мнение экспертов без тщательной критической оценки, лабораторные исследования на животных или разработка «первых принципов» |
А | Согласующиеся между собой исследования 1 уровня | |
В | Согласующиеся между собой исследования 2 или 3 уровня или экстраполяция на основе исследований 1 уровня | |
С | Исследования 4 уровня или экстраполяция на основе уровня 2 или 3 | |
D | Доказательства 4 уровня или затруднительные для обобщения или некачественные исследования любого уровня. |
Уровни убедительности рекомендаций
Степени рекомендаций (убедительности доказательств): | |
А | Согласующиеся между собой исследования 1 уровня |
В | Согласующиеся между собой исследования 2 или 3 уровня или экстраполяция на основе исследований 1 уровня |
С | Исследования 4 уровня или экстраполяция на основе уровня 2 или 3 |
D | Доказательства 4 уровня или затруднительные для обобщения или некачественные исследования любого уровня |
Источник