Код по мкб 10 ампутации бедер
S70 Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра
- S70.0 Ушиб области тазобедренного сустава
- S70.1 Ушиб бедра
- S70.7 Множественные поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра
- S70.8 Другие поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра
- S70.9 Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра неуточненная
S71 Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра
- S71.0 Открытая рана области тазобедренного сустава
- S71.1 Открытая рана бедра
- S71.7 Множественные открытые раны области тазобедренного сустава и бедра
- S71.8 Открытая рана другой и неуточненной части тазового пояса
S72 Перелом бедренной кости
- S72.00 Перелом шейки бедра закрытый
- S72.01 Перелом шейки бедра открытый
- S72.10 Чрезвертельный перелом закрытый
- S72.11 Чрезвертельный перелом открытый
- S72.20 Подвертельный перелом закрытый
- S72.21 Подвертельный перелом открытый
- S72.30 Перелом тела [диафиза] бедренной кости закрытый
- S72.31 Перелом тела [диафиза] бедренной кости открытый
- S72.40 Перелом нижнего конца бедренной кости закрытый
- S72.41 Перелом нижнего конца бедренной кости открытый
- S72.70 Множественные переломы бедренной кости закрытые
- S72.71 Множественные переломы бедренной кости открытые
- S72.80 Переломы других частей бедренной кости закрытый
- S72.81 Переломы других частей бедренной кости открытый
- S72.90 Перелом неуточненной части бедренной кости закрытый
- S72.91 Перелом неуточненной части бедренной кости открытый
S73 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно связочного аппарата тазобедренного сустава и тазового пояса
- S73.0 Вывих бедра
- S73.1 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава
S74 Травма нервов на уровне тазобедренного сустава бедра
- S74.0 Травма седалищного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра
- S74.1 Травма бедренного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра
- S74.2 Травма кожного чувствительного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра
- S74.7 Травма нескольких нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра
- S74.8 Травма других нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра
- S74.9 Травма неуточненного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра
S75 Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра
- S75.0 Травма бедренной артерии
- S75.1 Травма бедренной вены
- S75.2 Травма большой подкожной вены на уровне тазобедренного сустава и бедра
- S75.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра
- S75.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра
- S75.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне тазобедренного сустава и бедра
S76 Травма мышцы и сухожилия области тазобедренного сустава и бедра
- S76.0 Травма мышцы и сухожилия области тазобедренного сустава
- S76.1 Травма четырехглавой мышцы и ее сухожилия
- S76.2 Травма приводящей мышцы бедра и ее сухожилия
- S76.3 Травма мышцы и сухожилия из задней группы мышц на уровне бедра
- S76.4 Травма других и неуточненных мышц и сухожилий на уровне бедра
- S76.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне тазобедренного сустава и бедра
S77 Размозжение области тазобедренного сустава и бедра
- S77.0 Размозжение области тазобедренного сустава
- S77.1 Размозжение бедра
- S77.2 Размозжение области тазобедренного сустава и бедра
S78 Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра
- S78.0 Травматическая ампутация на уровне тазобедренного сустава
- S78.1 Травматическая ампутация на уровне между тазобедренным и коленным суставами
- S78.9 Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра на неуточненном уровне
S79 Другие и неуточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра
- S79.7 Множественные травмы области тазобедренного сустава и бедра
- S79.8 Другие уточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра
- S79.9 Травма области тазобедренного сустава и бедра неуточненная
Источник
1С: Предприятие 8 | ||||||||||||||||||||||
.: .: | 1С: Бухгалтерия 8 1С: Инструкция пользователя 1С: Торговля 8 | |||||||||||||||||||||
Последние темы форума: | ||||||||||||||||||||||
.: | Может ли ЧП открыть образовательные курсы | |||||||||||||||||||||
.: | С кем можно составлять договор ответственного хранения товара? | |||||||||||||||||||||
.: | Открыл фирму 5 августа, но в течение августа не работал, платить ли налоги? | |||||||||||||||||||||
.: | Как формировать себестоимость когда оказываем услуги населению? | |||||||||||||||||||||
.: | Оказываю помощь в решении экономических вопросов | |||||||||||||||||||||
.: | Программа ведения бухучета на Excel и другие полезные файлы | |||||||||||||||||||||
.: | Как возвратить переплату по зарплате? | |||||||||||||||||||||
.: | как изменить подоход налог. в 1с | |||||||||||||||||||||
.: | Авторское вознаграждение налоги | |||||||||||||||||||||
.: | Проездные карточки в 1С | |||||||||||||||||||||
.: | ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЧП С 2019 ГОДА по НАЛОГАМ С ДОХОДОВ СОБСТВЕННИКА | |||||||||||||||||||||
.: | База 1C 8.2 c новым расчётом подоходного налога и ИНПС | |||||||||||||||||||||
.: | приход импортных товаров | |||||||||||||||||||||
.: | НДФЛ с продажи квартиры | |||||||||||||||||||||
.: | НДФЛ 2019г | |||||||||||||||||||||
Кодексы РУз: | ||||||||||||||||||||||
.: | Налоговый | |||||||||||||||||||||
.: | Административный | |||||||||||||||||||||
.: | Административное судопроизводство | |||||||||||||||||||||
.: | Бюджетный | |||||||||||||||||||||
.: | Воздушный | |||||||||||||||||||||
.: | Градостроительный | |||||||||||||||||||||
.: | Гражданский | |||||||||||||||||||||
.: | Гражданский процессуальный | |||||||||||||||||||||
.: | Гражданский процессуальный 2018 | |||||||||||||||||||||
.: | Жилищный | |||||||||||||||||||||
.: | Земельный | |||||||||||||||||||||
.: | Семейный | |||||||||||||||||||||
.: | Таможенный | |||||||||||||||||||||
.: | Трудовой | |||||||||||||||||||||
.: | Уголовный | |||||||||||||||||||||
.: | Уголовно-исполнительный | |||||||||||||||||||||
.: | Уголовно-процессуальный | |||||||||||||||||||||
.: | Хозяйственный процессуальный | |||||||||||||||||||||
.: | Экономический процессуальный | |||||||||||||||||||||
Классификаторы: | ||||||||||||||||||||||
.: | Классификатор стран мира | |||||||||||||||||||||
.: | Классификатор таможенных платежей | |||||||||||||||||||||
.: | Классификатор валют для таможенных целей | |||||||||||||||||||||
.: | Классификатор условий поставки | |||||||||||||||||||||
.: | Классификатор процедуры перемещения | |||||||||||||||||||||
.: | Классификатор льгот. таможенных платежей | |||||||||||||||||||||
.: | Классификация предприятий и организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства | |||||||||||||||||||||
Классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих | ||||||||||||||||||||||
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю | ||||||||||||||||||||||
CAP / CIPA | ||||||||||||||||||||||
.: .: .: .: .: .: .: .: | О программе CAP / CIPA Финансовый учёт 1 Финансовый учёт 2 Управленческий учёт 1 Управленческий учёт 2 Налоги и право Финансовый менеджмент Аудит | |||||||||||||||||||||
Национальные стандарты: | ||||||||||||||||||||||
.: | Бухгалтерского учета (НСБУ) | |||||||||||||||||||||
.: | Налогового консультирования (НСНК) | |||||||||||||||||||||
.: | Риэлторских услуг (НСРУ) | |||||||||||||||||||||
.: | Оценки имущества (НСОИ) | |||||||||||||||||||||
.: | Аудита (НСА) | |||||||||||||||||||||
Коды: | ||||||||||||||||||||||
ОКОНХ КОПФ КФС ОКЭД | ||||||||||||||||||||||
СООГУ ОКУВД ТН ВЭД 2007 ТН ВЭД 2012 Изменения в ТН ВЭД 2012 ТН ВЭД 2017 | ||||||||||||||||||||||
Узбекские пословицы: | ||||||||||||||||||||||
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я Ў Қ Ғ Ҳ | ||||||||||||||||||||||
2.17. Ампутационная культя верхней конечности. (МКБ Т92.6) | ||||||||||||||||||||||
Ампутация — усечение конечности на протяжении кости (костей) вместе с мягкими тканями. | ||||||||||||||||||||||
Степень нарушения функций организма | Клинико-функциональная характеристика нарушений | Степень ограничения жизнедеятельности и способность к: | Группа инвалидности | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствие первых пальцев обеих кистей. Отсутствие на одной кисти четырех пальцев, исключая первый. Отсутствие на одной кисти трех пальцев, включая первый. Отсутствие на одной кисти трех пальцев, включая 1 пальца. Отсутствие на одной кисти 1 и 2 пальцев или трех других с соответствующими пястными костями. трудовой деятельности — I ст. | Культя плеча, предплечья, отсутствие кисти с одной стороны. | самообслуживанию — II ст.; трудовой деятельности — II ст. III-IV степени | Отсутствие всех пальцев обеих кистей, культя обоих предплечий, плеча, сочетание культи на уровне плеча или предплечья с двух сторон. Сочетание культей плеча или предплечья с культей бедра. 2.17.1. Ампутационная культя нижней конечности (МКБ Т93.6) II степен | Культя на уровне сустава Лисфранка, Шопара. | самообслуживанию — I ст.; трудовой деятельности — I ст. III степень | Культя бедра, голени независимо от уровня ампутации. Сочетание культей обеих голеней на уровне средней и нижней трети. трудовой деятельности — II ст. III-IV степени | Сочетание культей обеих голеней на уровне верхней трети. Сочетание культи голени и верхней трети бедра. Культя обеих бедер независимо от уровня ампутации. Если вы заметили орфографическую ошибку, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter источник
А/B ХХ.ХХХ.ХХХ.XXX Код услуги состоит из буквенно-цифрового шифра от 8 до 11 (12*) знаков. 3. Перечень медицинских услуг разделен на два класса: «А» и «В», построенные по иерархическому принципу (описание выше). источник 2.17. Ампутационная культя верхней конечности. (МКБ Т92.6) | |||||||||||||||
Ампутация — усечение конечности на протяжении кости (костей) вместе с мягкими тканями. | ||||||||||||||||||||||
Степень нарушения функций организма | Клинико-функциональная характеристика нарушений | Степень ограничения жизнедеятельности и способность к: | Группа инвалидности | Отсутствие первых пальцев обеих кистей. | Культя плеча, предплечья, отсутствие кисти с одной стороны. | самообслуживанию — II ст.; | Отсутствие всех пальцев обеих кистей, культя обоих предплечий, плеча, сочетание культи на уровне плеча или предплечья с двух сторон. | Культя на уровне сустава Лисфранка, Шопара. | самообслуживанию — I ст.; | Культя бедра, голени независимо от уровня ампутации. | Сочетание культей обеих голеней на уровне верхней трети. |
Расшифровка кода медицинской услуги: A 16 . 30 . 017 . 003 | ||
Класс медицинской услуги: | A | Медицинские услуги, представляющие собой определенные виды медицинских вмешательств, направленные на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющие самостоятельное законченное значение |
Раздел медицинской услуги: | 16 | Оперативное лечение |
Анатомо-функциоанльная область | 30 | Прочие |
Вид медицинской услуги, имеющий законченное диагностическое или лечебное значение | 017 | Ампутация пальцев нижней конечности |
А/B ХХ.ХХХ.ХХХ.XXX
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
| | | | |______ порядковый номер подгруппы
| | | |______________ порядковый номер группы
| | |_______________________ подраздел медицинской услуги
| |_____________________________ раздел медицинской услуги
|___________________________________ класс медицинской услуги
Код услуги состоит из буквенно-цифрового шифра от 8 до 11 (12*) знаков.
Первый знак обозначает класс услуги, второй и третий знаки — раздел (тип медицинской услуги), четвертый и пятый (шестой*) знаки — подраздел (анатомо-функциональная область и/или перечень медицинских специальностей), с шестого по одиннадцатый знаки (с седьмого по двенадцатый*) — порядковый номер (группы, подгруппы).
3. Перечень медицинских услуг разделен на два класса: «А» и «В», построенные по иерархическому принципу (описание выше).
источник
Читайте также: Код мкб 10 перелом ключицы сросшийся перелом
➤
Источник