Код мкб в дмс
Приложение 2
к приказу
от 8 сентября 2008 г. N 429 Пр/135
Перечень кодов МКБ-10, подлежащих финансированию за счет
средств ОМС
N п/п | Группы заболеваний и состояний | Классы МКБ-10 | Коды МКБ-10 (основной диагноз) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания | I | А00 — А09, А20 — А49.9, А65-В19.9, В25-В99 | |
2. | Новообразования | II | С00 — D48.9 | |
3. | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | III | D50 — D89.9 | |
4. | Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | IV | Е00 — Е90 | |
5. | Болезни нервной системы | VI | G00 — G99.8 | |
6. | Болезни глаза и его придаточного аппарата | VII | Н00 — Н59.9 | |
7. | Болезни уха и сосцевидного отростка | VIII | Н60 — Н95.9 | |
8. | Болезни системы кровообращения | IX | I00 — I99 | |
9. | Болезни органов дыхания | X | J00 — J99.8 | |
10. | Болезни органов пищеварения | XI | К00 — К93.8 | |
11. | Болезни кожи и подкожной клетчатки | XII | L00 — L99.8 | |
12. | Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | XIII | М00 — М99.9 | |
13. | Болезни мочеполовой системы | XIV | N00-N99.9 | |
14. | Беременность, роды и послеродовый период | XV | О00 — О48, О85 — О97, О98.4-О99.8 | 1. За счет средств ОМС оказывается медицинская помощь при беременности (в том числе до 28 недель при стационарном лечении), послеродовом периоде, абортах, в том числе мини-абортах. 2. За счет средств ОМС не финансируется медицинская помощь при беременности после 28 недель при стационарном лечении, родах и послеродовом периоде, оказанная в родильных домах и родильных отделениях ЛПУ. |
15. | Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | XVII | Q00 — Q99.9 | |
16. | Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | XVIII | R00 — R43.8, R47 — R74.9, R76- R77.9, R79- R99 | Случаи, подлежащие специальной экспертизе с целью выявления обоснованности применения этих кодов МКБ-10 в качестве основного диагноза |
17. | Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | XIX | S00-T98.3 | — |
18. | Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения | XXI | Z00.1,Z00.2, Z00.3, Z00.8, Z01.2, Z02.0, Z01.5, Z02.7, Z02.8, Z03.0, Z03.1,Z03.3, Z03.4, Z03.5, Z03.6, Z03.8, Z03.9,Z10.8, Z20.0, Z20.3, Z20.4, Z20.5.Z20.7, Z20.8, Z20.9, Z22.0, Z22.1,Z22.2, Z22.3, Z22.5, Z22.6, Z22.8, Z22.9, Z23.0, Z23 — Z23.8, Z24.0 — Z24.6, Z25.0, Z25.1,Z25.8, Z26.0, Z26.8, Z26.9, Z27.0 — Z27.4, Z27.8, Z27.9, Z30.0, Z30.1,Z30.3, Z30.4, Z30.5, Z30.8, Z30.9, Z32.0,Z32.1, Z34.0, Z34.8, Z34.9, Z35.0 — Z35.9, Z39.0 — Z39.2, Z76.0 | 1. Случаи, подлежащие специальной экспертизе с целью выявления обоснованности применения этих кодов МКБ-10 в качестве основного диагноза. 2. Z00.8 применяется при проведении медицинских осмотров работающих граждан (в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»). 3. Z01.2 применяется при проведении профосмотров детей, студентов, беременных женщин. 4. Z03.0 применяется при проведении профосмотров детей с определенной врачом-фтизиатром «0» группой диспансерного учета. 5. Z01.5 применяется при проведении профосмотров при необходимости постановки пробы Манту. 6. Z02.8 применяется для проведения обследования при усыновлении. 7. Z10.8 применяется при проведении профосмотров школьников и студентов. 8. Z32.0, Z32.1 — при условии однократного применения |
Источник
Re: Федеральный Справочник МКБ-10
Сообщение
Евгений Качаев » 21 янв 2018, 05:46
Для начала обсуждения наполнения справочника предлагаю обсудить саму структуру Справочника МКБ-10, который учитывает потребности отечественных медицинских организаций и страховых организаций.
Предлагается следующая структура справочника:
1. ID, Уникальный идентификатор, уникальный идентификатор записи, соответствует порядковому номеру записи (общее количество записей – 14922). Данное поле является числовым INTEGER (5);
2. ID_PARENT, Код родительской записи, ссылка на родительскую запись, номер строки предшествующего уровня, к которому относится данная запись, позволяет проследить иерархическую структуру данного справочника. Данное поле является числовым INTEGER (5);
3. REC_CODE, Поле сортировки, содержит уникальную информацию о записи, отражающую, в том числе и код МКБ-10. Данное поле является символьным CHARACTER (14), пример: «0100_(A00-B99)», «0101_(A00-A09)», «0101_A029»;
4. CLASS, код класса. Данное поле является символьным CHARACTER (2), (интервал «01» — «21»), пример: «01», «02» … «21»;
5. GROUP, код группы, Данное поле является символьным CHARACTER (4), (интервал «0100» — «2199») пример: «0100», «0101» … «2100», «2107»;
6. MKB_CODE, Код МКБ, поле содержит трехзначные коды рубрик и четырехзначные или пятизначные коды подрубрик, Данное поле является символьным CHARACTER (9). В записях, соответствующих классам и блокам МКБ-10 данное поле содержит значения включенных в диапазон трехзначных рубрик;
7. MKB_NAME, Название, текстовое поле, содержит названия классов, блоков, рубрик и подрубрик МКБ-10. Данное поле является символьным CHARACTER (254);
8. ADDL_CODE, Дополнительный код, используется только в записях МКБ, предусматривающих двойное кодирование. Данное поле является числовым SMALLINT (1) и может содержать значения: 0 – без привязки,1 – со знаком «*», 2 – со знаком «+»;
9. ACTUAL, Признак актуальности. Используется для обозначения актуальности записи. Данное поле является числовым SMALLINT (1) и может содержать значение 1 или 0;
10. DATE, Дата изменения актуальности, отражает дату начала работы изменений: внесенной новой записи или исключенной ранее существующей записи, в ходе текущей и последующих актуализаций справочника. Для записей МКБ, существовавших ранее в версии справочника 1.1, поле DATE остается пустым. Данное поле является типом дата DATE в формате ГГГГ-ММ-ДД
11. HASCHILD, признак наличия «дочерних» записей. Данное поле является числовым SMALLINT (1) и может содержать значение 1 или 0;
12. IS_ NOSOLOGY, признак нозологии (диагноза). Данное поле является числовым SMALLINT (1) и может содержать значение 1 или 0;
13. SEX, признак привязки нозологии к полу. Данное поле является числовым SMALLINT (1) и может содержать значения: 0 – без привязки, 1 – мужской, 2 – женский;
14. AGE_GROUP, признак привязки в возрастной группе Данное поле является числовым SMALLINT (2) и может содержать значения: 0 – без привязки, 1 – перинатальный возраст, 2 – фертильный возраст … n (необходимо дополнительно обсудить!);
15. URGENT, признак формы оказания медицинской помощи. Данное поле является числовым SMALLINT (1) и может содержать значения: 0 – без привязки, 1 – экстренная, 2 – неотложная, 3 – плановая;
16. NO_OSNDS, признак, что нозология не может быть основным диагнозом. Данное поле является числовым SMALLINT (1) и может содержать значение 1 или 0;
17. NO_DEAD, признак, что нозология не может быть причиной смерти. Данное поле является числовым SMALLINT (1) и может содержать значение 1 или 0;
18. IN_SMP, признак, что нозология для скорой медицинской помощи. Данное поле является числовым SMALLINT (1) и может содержать значение 1 или 0;
19. IN_PGG, признак, что нозология входит в программу госгарантий. Данное поле является числовым SMALLINT (1) и может содержать значение 1 или 0;
20. IN_OMS, признак, что нозология входит в базовую программу ОМС. Данное поле является числовым SMALLINT (1) и может содержать значение 1 или 0;
21. PAYMENT, признак условия оплаты. Данное поле является числовым SMALLINT (1) и может содержать значения: 0 – без привязки, 1 – за счёт базовой программы ОМС, 2 – медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы, 3 – за счёт региональных бюджетов, 4 – за счёт федерального бюджета;
22. NO_REG, признак, что нозология не оплачивается вне региона. Данное поле является числовым SMALLINT (1) и может содержать значение 1 или 0.
Источник
Приложение 14
к Соглашению в сфере обязательного
медицинского страхования на территории
Нижегородской области на 2012 год
от 30 декабря 2011 г.
Тарифы
на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (законченный случай лечения определенной нозологической формы в соответствии С МКБ-10) Для регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений
(независимо от уровня медицинской организации)
вводятся в действие с 1 января 2012 года
(в соответствии с региональной программой модернизации здравоохранения Нижегородской области на 2011 — 2012 годы по мероприятию «Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России»)
(в рублях)
N | Наименование заболевания по МКБ-10 | Модель пациента | Код МКБ-10 | Состав полного тарифа в рамках территориальной программы ОМС | Дополнительный тариф, в рамках финансирования по программе модернизации здравоохранения Нижегородской области за счет средств территориальной программы ОМС | ||||||||
базовый тариф | коды 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги) | Всего по новому тарифу | Состав тарифа для расчета средств по внедрению стандартов медицинской помощи (в рублях) | Итого по дополнительному тарифу | |||||||||
код 211, код 213 (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) | коды 226, 310, 340 (медикам.) | код 340 (питание) | код 340 (мяг. инвен.) | Итого по базовому тарифу | код 211, код 213 (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) | коды 226, 310, 340 (медикам.) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Болезни системы кровообращения кардиологического профиля | |||||||||||||
1 | Острый инфаркт миокарда | Инфаркт миокарда (неосложненный) (с тромболизисом) | I21.0 — I21.9 | 17 321,22 | 4 979,85 | 1 255,35 | 69,99 | 23 626,41 | 4 883,43 | 28 509,84 | 13 993,14 | 33 558,71 | 47 551,85 |
Повторный инфаркт миокарда | I22.0 — I22.9 | ||||||||||||
Нестабильная стенокардия | I20.0 | ||||||||||||
Тромбоэмболия легочной артерии | I26.0 | ||||||||||||
Другие формы острой ишемической болезни сердца | I23.0 — I23.8 | ||||||||||||
I24.0 — I24.9 | |||||||||||||
2 | Острый инфаркт миокарда | Инфаркт миокарда (неосложненный) (без тромболизиса) | I21.0 — I21.9 | 17 321,22 | 4 979,85 | 1 255,35 | 69,99 | 23 626,41 | 4 883,43 | 28 509,84 | 13 993,14 | 712,10 | 14 705,24 |
Повторный инфаркт миокарда | I22.0 — I22.9 | ||||||||||||
Нестабильная стенокардия | I20.0 | ||||||||||||
Тромбоэмболия легочной артерии | I26.0 | ||||||||||||
Другие формы острой ишемической болезни сердца | I23.0 — I23.8 | ||||||||||||
I24.0 — I24.9 | |||||||||||||
3 | Острый инфаркт миокарда | Инфаркт миокарда (осложнение: текущие осложнения острого инфаркта миокарда) (с тромболизисом) | I21.0 — I21.9 | 17 321,22 | 4 979,85 | 1 255,35 | 69,99 | 23 626,41 | 4 883,43 | 28 509,84 | 13 993,14 | 47 789,51 | 61 782,65 |
Повторный инфаркт миокарда | I22.0 — I22.9 | ||||||||||||
I23.0 — I23.8 | |||||||||||||
4 | Острый инфаркт миокарда | Инфаркт миокарда (осложнение: текущие осложнения острого инфаркта миокарда) (без тромболизиса) | I21.0 — I21.9 | 17 321,22 | 4 979,85 | 1 255,35 | 69,99 | 23 626,41 | 4 883,43 | 28 509,84 | 13 993,14 | 14 942,90 | 28 936,04 |
Повторный инфаркт миокарда | I22.0 — I22.9 | ||||||||||||
I23.0 — I23.8 | |||||||||||||
5 | Острый инфаркт миокарда | Инфаркт миокарда (осложнение: острая аневризма сердца) (с тромболизисом) | I21.0 — I21.9 | 17 321,22 | 4 979,85 | 1 255,35 | 69,99 | 23 626,41 | 4 883,43 | 28 509,84 | 13 993,14 | 47 846,85 | 61 839,99 |
Повторный инфаркт миокарда | I22.0 — I22.9 | ||||||||||||
6 | Острый инфаркт миокарда | Инфаркт миокарда (осложнение: острая аневризма сердца) (без тромболизиса) | I21.0 — I21.9 | 17 321,22 | 4 979,85 | 1 255,35 | 69,99 | 23 626,41 | 4 883,43 | 28 509,84 | 13 993,14 | 15 000,24 | 28 993,38 |
Повторный инфаркт миокарда | I22.0 — I22.9 | ||||||||||||
7 | Острый инфаркт миокарда | Инфаркт миокарда (осложнение: острая сердечная недостаточность (застой крови в малом круге кровообращения и шок)) (с тромболизисом) | I21.0 — I21.9 | 17 321,22 | 4 979,85 | 1 255,35 | 69,99 | 23 626,41 | 4 883,43 | 28 509,84 | 13 993,14 | 48 050,38 | 62 043,52 |
Повторный инфаркт миокарда | I22.0 — I22.9 | ||||||||||||
Некоторые текущие осложнения острого инфаркта | I23.0 — I23.8 | ||||||||||||
Нестабильная стенокардия | I20.0 | ||||||||||||
8 | Острый инфаркт миокарда | Инфаркт миокарда (осложнение: острая сердечная недостаточность (застой крови в малом круге кровообращения и шок)) (без тромболизиса) | I21.0 — I21.9 | 17 321,22 | 4 979,85 | 1 255,35 | 69,99 | 23 626,41 | 4 883,43 | 28 509,84 | 13 993,14 | 15 203,77 | 29 196,91 |
Повторный инфаркт миокарда | I22.0 — I22.9 | ||||||||||||
Некоторые текущие осложнения острого инфаркта | I23.0 — I23.8 | ||||||||||||
Нестабильная стенокардия | I20.0 | ||||||||||||
9 | Острый инфаркт миокарда | Инфаркт миокарда (осложнение: нарушения ритма и проводимости) (с тромболизисом) | I21.0 — I21.9 | 17 321,22 | 4 979,85 | 1 255,35 | 69,99 | 23 626,41 | 4 883,43 | 28 509,84 | 13 993,14 | 33 524,84 | 47 517,98 |
Повторный инфаркт миокарда | I22.0 — I22.9 | ||||||||||||
Некоторые текущие осложнения острого инфаркта | I23.0 — I23.8 | ||||||||||||
Нестабильная стенокардия | I20.0 | ||||||||||||
10 | Острый инфаркт миокарда | Инфаркт миокарда (осложнение: нарушения ритма и проводимости) (без тромболизиса) | I21.0 — I21.9 | 17 321,22 | 4 979,85 | 1 255,35 | 69,99 | 23 626,41 | 4 883,43 | 28 509,84 | 13 993,14 | 678,23 | 14 671,37 |
Повторный инфаркт миокарда | I22.0 — I22.9 | ||||||||||||
Некоторые текущие осложнения острого инфаркта | I23.0 — I23.8 | ||||||||||||
Нестабильная стенокардия | I20.0 | ||||||||||||
11 | Острый инфаркт миокарда | Инфаркт миокарда (осложнение: ТЭЛА) (с тромболизисом) | I21.0 — I21.9 | 17 321,22 | 4 979,85 | 1 255,35 | 69,99 | 23 626,41 | 4 883,43 | 28 509,84 | 13 993,14 | 36 515,21 | 50 508,35 |
Повторный инфаркт миокарда | I22.0 — I22.9 | ||||||||||||
Некоторые текущие осложнения острого инфаркта | I23.0 — I23.8 | ||||||||||||
Нестабильная стенокардия | I20.0 | ||||||||||||
12 | Острый инфаркт миокарда | Инфаркт миокарда (осложнение: ТЭЛА) (без тромболизиса) | I21.0 — I21.9 | 17 321,22 | 4 979,85 | 1 255,35 | 69,99 | 23 626,41 | 4 883,43 | 28 509,84 | 13 993,14 | 3 668,60 | 17 661,74 |
Повторный инфаркт миокарда | I22.0 — I22.9 | ||||||||||||
Некоторые текущие осложнения острого инфаркта | I23.0 — I23.8 | ||||||||||||
Нестабильная стенокардия | I20.0 | ||||||||||||
13 | Острый инфаркт миокарда | Инфаркт миокарда (осложнение: артериальная тромбоэмболия) (с тромболизисом) | I21.0 — I21.9 | 17 321,22 | 4 979,85 | 1 255,35 | 69,99 | 23 626,41 | 4 883,43 | 28 509,84 | 13 993,14 | 50 727,08 | 64 720,22 |
Повторный инфаркт миокарда | I22.0 — I22.9 | ||||||||||||
Нестабильная стенокардия | I20.0 | ||||||||||||
14 | Острый инфаркт миокарда | Инфаркт миокарда (осложнение: артериальная тромбоэмболия) (без тромболизиса) | I21.0 — I21.9 | 17 321,22 | 4 979,85 | 1 255,35 | 69,99 | 23 626,41 | 4 883,43 | 28 509,84 | 13 993,14 | 17 880,47 | 31 873,61 |
Повторный инфаркт миокарда | I22.0 — I22.9 | ||||||||||||
Нестабильная стенокардия | I20.0 | ||||||||||||
Острые нарушения мозгового кровообращения | |||||||||||||
15 | Субарахноидальное кровоизлияние | Субарахноидальное кровоизлияние | I60.0 — I60.9 | 12 799,40 | 4 643,81 | 2 259,63 | 117,30 | 19 820,14 | 7 208,04 | 27 028,18 | 19 158,38 | 21 999,27 | 41 157,65 |
16 | Инфаркт мозга | Инфаркт мозга | I63.0 — I63.6 | 25 824,13 | 8 028,49 | 1 924,87 | 126,18 | 35 903,67 | 8 356,78 | 44 260,45 | 26 688,57 | 23 259,79 | 49 948,36 |
I63.8 — I63.9 | |||||||||||||
17 | Внутримозговое кровоизлияние | Внутримозговое кровоизлияние | I61.0 — I61.6 | 12 799,40 | 4 643,81 | 2 259,63 | 117,30 | 19 820,14 | 7 208,04 | 27 028,18 | 19 158,38 | 37 848,56 | 57 006,94 |
I61.8 — I61.9 | |||||||||||||
18 | Транзиторные ишемические атаки | Транзиторные ишемические атаки | G45.0 — G45.4 | 10 602,32 | 2 099,23 | 836,90 | 53,76 | 13 592,21 | 4 112,20 | 17 704,41 | 12 992,89 | 8 025,20 | 21 018,09 |
G45.8 — G45.9 |
(в рублях)
Профиль койки | Состав полного тарифа на 1 койко/день, в том числе: | Всего по полному тарифу | |||||
базовый тариф | коды 221, 222, 223, 224, 225, 226, 260, 290, 310, 340 (тариф на текущее содержание медицинских организаций, включая коммунальные услуги) | ||||||
код 211, код 213 (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) | коды 226, 310, 340 (медикам.) | код 340 (питание) | код 340 (мяг. инвен.) | Итого по базовому тарифу | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
болезни системы кровообращения кардиологического профиля (1 койко-день при неподтвержденном диагнозе для сосудистых центров и сосудистых отделений) | 4 597,34 | 1 669,06 | 83,69 | 12,66 | 6 362,75 | 481,23 | 6 843,98 |
острые нарушения мозгового кровообращения (1 койко-день при неподтвержденном диагнозе для сосудистых центров и сосудистых отделений) | 4 597,34 | 1 669,06 | 83,69 | 12,66 | 6 362,75 | 481,23 | 6 843,98 |
от министерства здравоохранения Нижегородской области:
Министр здравоохранения Нижегородской области | _________________ А.В. Карцевский |
от Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области:
Директор | _________________ Е.И. Хлабутина |
от Нижегородской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации:
Председатель | _________________ Л.В. Лукичева |
от Нижегородского отделения Российской медицинской ассоциации:
Председатель правления | _________________ Г.А. Ганичев |
от филиала ООО «Страховая компания «Ингосстрах-М» в г. Нижнем Новгороде:
Директор | _________________ И.Р. Голубева |
от филиала ЗАО «Капитал Медицинское страхование» в г. Нижнем Новгороде:
Исполнительный директор | _________________ Т.В. Платонова |
от Нижегородского филиала ОАО «РОСНО-МС»:
Директор | _________________ В.А. Емелина |
от Нижегородского филиала ООО «СМК РЕСО-МЕД»:
Директор | _________________ И.М. Кулакова |
Источник