Код мкб консультация терапевта
Z00 Общий осмотр и обследование лиц, не имеющих жалоб или установленного диагноза
- Z00.0 Общий медицинский осмотр
- Z00.1 Рутинное обследование состояния здоровья ребенка
- Z00.2 Обследование в период быстрого роста в детстве
- Z00.3 Обследование с целью оценки состояния развития подростка
- Z00.4 Общее психиатрическое обследование, не классифицированное в других рубриках
- Z00.5 Обследование потенциального донора органов и тканей
- Z00.6 Обследование для сравнения с нормой или контролем в ходе клинических научных программ
- Z00.8 Другие общие осмотры
Z01 Другие специальные осмотры и обследования лиц, не имеющих жалоб или установленного диагноза
- Z01.0 Обследование глаз и зрения
- Z01.1 Обследование ушей и слуха
- Z01.2 Стоматологическое обследование
- Z01.3 Определение кровяного давления
- Z01.4 Гинекологическое обследование общее рутинное
- Z01.5 Диагностические кожные и сенсибилизационные тесты
- Z01.6 Радиологическое обследование, не классифицированное в других рубриках
- Z01.7 Лабораторное обследование
- Z01.8 Другое уточненное специальное обследование
- Z01.9 Специальное обследование неуточненное
Z02 Обследование и обращение в административных целях
- Z02.0 Обследование в связи с поступлением в учебные заведения
- Z02.1 Обследование перед поступлением на работу
- Z02.2 Обследование в связи с поступлением в учреждение длительного пребывания
- Z02.3 Обследование призывников в вооруженные силы
- Z02.4 Обследование в связи с получением водительских прав
- Z02.5 Обследование в связи с занятием спортом
- Z02.6 Обследование в связи со страхованием
- Z02.7 Обращение в связи с получением медицинских документов
- Z02.8 Другие обследования в административных целях
- Z02.9 Обследование в административных целях неуточненное
Z03 Медицинское наблюдение и оценка при подозрении на заболевание или патологическое состояние
- Z03.0 Наблюдение при подозрении на туберкулез
- Z03.1 Наблюдение при подозрении на злокачественную опухоль
- Z03.2 Наблюдение при подозрении на психическое заболевание и нарушение поведения
- Z03.3 Наблюдение при подозрении на расстройство нервной системы
- Z03.4 Наблюдение при подозрении на инфаркт миокарда
- Z03.5 Наблюдение при подозрении на другую болезнь сердечно-сосудистой системы
- Z03.6 Наблюдение при подозрении на токсическое действие проглоченных веществ
- Z03.8 Наблюдение при подозрении на другие болезни и состояния
- Z03.9 Наблюдение при подозрении на заболевание или состояние неуточненное
Z04 Обследование и наблюдение с другими целями
- Z04.0 Тест на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ
- Z04.1 Обследование и наблюдение после транспортного происшествия
- Z04.2 Обследование и наблюдение после несчастного случая на производстве
- Z04.3 Обследование и наблюдение после другого несчастного случая
- Z04.4 Обследование и наблюдение при заявлении об изнасиловании или совращении
- Z04.5 Обследование и наблюдение после другой причиненной травмы
- Z04.6 Общее психиатрическое обследование по запросу учреждения
- Z04.8 Обследование и наблюдение по другим уточненным поводам
- Z04.9 Обследование и наблюдение по неуточненным поводам
Z08 Последующее обследование после лечения злокачественного новообразования
- Z08.0 Последующее обследование после хирургического удаления злокачественного новообразования
- Z08.1 Последующее обследование после радиотерапии злокачественного
- Z08.2 Последующее обследование после химиотерапии злокачественного новообразования новообразования
- Z08.7 Последующее наблюдение после комбинированного лечения злокачественного новообразования
- Z08.8 Последующее обследование после применения другого метода лечения злокачественного новообразования
- Z08.9 Последующее обследование после применения неуточненного метода лечения злокачественного новообразования
Z09 Последующее обследование после лечений состояний, не относящихся к злокачественным новообразованиям
- Z09.0 Последующее обследование после хирургического вмешательства по поводу других состояний
- Z09.1 Последующее обследование после радиотерапии по поводу других состояний
- Z09.2 Последующее обследование после химиотерапии по поводу других состояний
- Z09.3 Последующее обследование после психотерапии
- Z09.4 Последующее обследование после лечения перелома
- Z09.7 Последующее обследование после комбинированного лечения по поводу других состояний
- Z09.8 Последующее обследование после другого вида лечения по поводу других состояний
- Z09.9 Последующее обследование после неуточненного вида лечения по поводу других состояний
Z10 Рутинная общая проверка здоровья определенно здоровых подгрупп населения
- Z10.0 Профессиональное медицинское обследование
- Z10.1 Рутинная общая проверка здоровья лиц, проживающих в специальных учреждениях
- Z10.2 Рутинная общая проверка здоровья персонала вооруженных сил
- Z10.3 Рутинная общая проверка здоровья членов спортивных команд
- Z10.8 Рутинная общая проверка здоровья других определенных групп населения
Z11 Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфекционных и паразитарных болезней
- Z11.0 Специальное скрининговое обследование с целью выявления кишечных инфекционных болезней
- Z11.1 Специальное скрининговое обследование с целью выявления туберкулеза дыхательных путей
- Z11.2 Специальное скрининговое обследование с целью выявления других бактериальных болезней
- Z11.3 Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфекций, передающихся преимущественно половым путем
- Z11.4 Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфицирования вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
- Z11.5 Специальное скрининговое обследование с целью выявления других вирусных болезней
- Z11.6 Специальное скрининговое обследование с целью выявления других протозойных болезней и гельминтозов
- Z11.8 Специальное скрининговое обследование с целью выявления других инфекционных и паразитарных болезней
- Z11.9 Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфекционных и паразитарных болезней неуточненных
Z12 Специальное скрининговое обследование с целью выявления злокачественных новообразований
- Z12.0 Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования желудка
- Z12.1 Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования желудочно-кишечного тракта
- Z12.2 Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования органов дыхания
- Z12.3 Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразований молочной железы
- Z12.4 Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования шейки матки
- Z12.5 Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования простаты
- Z12.6 Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования мочевого пузыря
- Z12.8 Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразований других органов
- Z12.9 Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования неуточненного
Z13 Специальное скрининговое обследование с целью выявления других болезней и нарушений
- Z13.0 Спец.скрининговое обследование с целью выявления болезней крови и кроветворных органов, а также некоторых нарушений, вовлекающих иммунный механизм
- Z13.1 Специальное скрининговое обследование с целью выявления сахарного диабета
- Z13.2 Специальное скрининговое обследование с целью выявления расстройств питания
- Z13.3 Специальное скрининговое обследование с целью выявления психических расстройств и нарушений поведения
- Z13.4 Специальное скрининговое обследование с целью выявления отклонений от нормального развития в детстве
- Z13.5 Специальное скрининговое обследование с целью выявления болезней глаза и уха
- Z13.6 Специальное скрининговое обследование с целью выявления нарушений сердечно-сосудистой системы
- Z13.7 Специальное скрининговое обследование с целью выявления врожденных аномалий, деформаций и хромосомных нарушений
- Z13.8 Специальное скрининговое обследование с целью выявления других уточненных болезней и состояний
- Z13.9 Специальное скрининговое обследование неуточненное
Источник
Связанные заболевания и их лечение
Описания заболеваний
Названия
R09,1 Плеврит.
Экссудативный плеврит (плевральный выпот).
Описание
•.
J90 | Плевральный выпот, не классифицированный в других рубриках |
J91 | Плевральный выпот при состояниях, классифицированных в других рубриках |
J94,8 | Другие уточненные плевральные состояния |
J94,9 | Плевральное поражение неуточненное |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01,031,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,3 | 1 |
B01,037,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 0,4 | 1 |
B01,047,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,3 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09,05,037 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови | 0,01 | 1 |
A09,05,111 | Исследование уровня буферных веществ в крови | 0,01 | 1 |
A09,09,002 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 0,9 | 1 |
A09,09,003 | Биохимическое исследование плевральной жидкости | 0,9 | 1 |
A09,09,007 | Исследование физических свойств мокроты | 0,2 | 1 |
A09,09,008 | Исследование физических свойств плевральной жидкости | 0,9 | 1 |
A09,09,009 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 0,9 | 1 |
A09,09,012 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости | 0,9 | 1 |
A12,05,026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,01 | 1 |
A12,05,031 | Определение степени насыщения кислородом гемоглобина | 0,01 | 1 |
A12,05,032 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 0,01 | 1 |
A12,06,011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,6 | 1 |
A26,06,036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НBsAg Hepatitis B virus) в крови | 0,6 | 1 |
A26,06,041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 0,6 | 1 |
A26,06,048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV1) в крови | 0,6 | 1 |
A26,06,049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV2) в крови | 0,6 | 1 |
A26,09,001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,2 | 1 |
A26,09,003 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,3 | 1 |
A26,09,010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,2 | 1 |
A26,09,012 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,9 | 1 |
A26,30,004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,9 | 1 |
B03,016,003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A06,09,005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,05 | 1 |
A06,09,005,001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 0,05 | 1 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 0,8 | 1 |
A06,09,008 | Томография легких | 0,05 | 1 |
A11,09,003 | Пункция плевральной полости | 0,8 | 1 |
A11,09,003,002 | Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования | 0,1 | 1 |
A12,09,005 | Пульсоксиметрия | 0,9 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01,003,001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,1 | 1 |
B01,003,003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,05 | 3 |
B01,004,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,001 | 1 |
B01,015,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,1 | 1 |
B01,027,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 0,1 | 1 |
B01,031,005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,3 | 20 |
B01,037,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 0,1 | 3 |
B01,037,003 | Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,4 | 20 |
B01,040,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 0,001 | 1 |
B01,047,009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,3 | 20 |
B01,049,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный | 0,1 | 1 |
B01,055,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,3 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08,09,005 | Морфологическое исследование препарата тканей плевры | 0,005 | 1 |
A09,05,037 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови | 0,001 | 1 |
A09,05,111 | Исследование уровня буферных веществ в крови | 0,001 | 1 |
A09,09,002 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 0,1 | 1 |
A09,09,003 | Биохимическое исследование плевральной жидкости | 0,1 | 1 |
A09,09,008 | Исследование физических свойств плевральной жидкости | 0,1 | 1 |
A09,20,003 | Определение Д-димера | 0,1 | 1 |
A12,05,026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,001 | 1 |
A12,05,031 | Определение степени насыщения кислородом гемоглобина | 0,001 | 1 |
A12,05,032 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 0,001 | 1 |
A26,09,002 | Бактериологическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,01 | 1 |
A26,09,003 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,01 | 1 |
A26,09,004 | Бактериологическое исследование бронхоальвеолярной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,01 | 1 |
A26,09,005 | Бактериологическое исследование биоптатов легочной ткани на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,01 | 1 |
A26,09,010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
A26,09,011 | Бактериологическое исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,01 | 1 |
A26,09,012 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
A26,09,014 | Микробиологическое исследование плевральной жидкости на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 0,001 | 1 |
A26,09,029 | Микробиологическое исследование мокроты на грибы | 0,01 | 1 |
B03,016,003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,3 | 1 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03,09,001 | Бронхоскопия | 0,01 | 1 |
A04,09,001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 0,6 | 2 |
A04,10,002 | Эхокардиография | 0,8 | 1 |
A04,16,001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,4 | 1 |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
A06,09,001 | Рентгеноскопия легких | 0,1 | 1 |
A06,09,005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,1 | 1 |
A06,09,005,001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 0,1 | 1 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 0,6 | 2 |
A06,09,008 | Томография легких | 0,005 | 1 |
A07,09,003 | Сцинтиграфия легких | 0,1 | 1 |
A11,09,005 | Бронхоскопический лаваж | 0,01 | 1 |
A12,09,001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 0,1 | 1 |
A12,09,004 | Бодиплетизмография | 0,1 | 1 |
A12,09,005 | Пульсоксиметрия | 0,3 | 20 |
A12,09,006 | Исследование диффузионной способности легких | 0,1 | 1 |
A16,09,001 | Торакоцентез | 0,9 | 2 |
A23,30,021 | Тест Купера | 0,3 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11,09,004 | Открытая биопсия легкого | 0,001 | 1 |
A11,12,007 | Взятие крови из артерии | 0,05 | 2 |
B01,003,004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,001 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,1 | ||||
Амоксициллин+[Клавулановая кислота] | г | 1+0,2 | 10+2 | |||
Амоксициллин+[Сульбактам] | г | 2+1 | 20+10 | |||
Ампициллин+[Сульбактам] | г | 2+1 | 20+10 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,2 | ||||
Цефоперазон | г | 2 | 14 | |||
Цефоперазон+[Сульбактам] | г | 4+4 | 40+40 | |||
Цефотаксим | г | 2 | 14 | |||
Цефтазидим | г | 2 | 14 | |||
Цефтриаксон | г | 2 | 14 | |||
J01DE | Цефалоспорины 4-го поколения | 0,1 | ||||
Цефепим | г | 2 | 14 | |||
Цефпиром | г | 2 | 14 | |||
J01DH | Карбапенемы | 0,04 | ||||
Дорипенем | г | 1,5 | 10,5 | |||
Имипенем+[Циластатин] | г | 1+1 | 10+10 | |||
Меропенем | г | 1,5 | 10,5 | |||
Эртапенем | г | 1 | 7 | |||
J01FA | Макролиды | 0,3 | ||||
Азитромицин | г | 0,5 | 2,5 | |||
Кларитромицин | г | 0,5 | 2,5 | |||
J01FF | Линкозамиды | 0,05 | ||||
Клиндамицин | г | 0,6 | 4,2 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,35 | ||||
Гемифлоксацин | мг | 320 | 2240 | |||
Левофлоксацин | г | 0,5 | 3,5 | |||
Моксифлоксацин | г | 0,4 | 2,8 | |||
Ципрофлоксацин | г | 0,5 | 3,5 | |||
J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | 0,01 | ||||
Ванкомицин | г | 2 | 20 | |||
J01XX | Прочие антибактериальные препараты | 0,02 | ||||
Линезолид | г | 1,2 | 12 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,1 | ||||
Флуконазол | мг | 100 | 700 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,02 | ||||
Диклофенак | мг | 200 | 4200 | |||
Кеторолак | мг | 40 | 840 | |||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,02 | ||||
Кодеин+Парацетамол | Тер. Доз. | 4 | 84 | |||
Ибупрофен+Кодеин | Тер. Доз. | 4 | 84 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,04 | ||||
Трамадол | мг | 200 | 4200 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,05 | ||||
Кодеин+Кофеин+Метамизол натрия+Напроксен+Фенобарбитал | Тер. Доз. | 4 | 84 | |||
Кодеин+Кофеин+Метамизол натрия+Парацетамол+Фенобарбитал | Тер. Доз. | 4 | 84 | |||
Кодеин+Кофеин+Метамизол натрия+Фенобарбитал | Тер. Доз. | 4 | 84 | |||
Метамизол натрия | мг | 2 | 42 | |||
Ибупрофен+Кодеин+Кофеин+Метамизол натрия+Фенобарбитал | Тер. Доз. | 4 | 84 | |||
N02BE | Анилиды | 0,02 | ||||
Диклофенак+Парацетамол | Тер. Доз. | 4 | 84 | |||
Кодеин+Кофеин+Парацетамол | Тер. Доз. | 4 | 84 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 21 |
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра. ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. Примечания: 1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения. 2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21,11. 2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28,11,2011, №48, 6724; 25,06,2012, №26, 3442). 1 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
Синонимы нозологической группы:
• Острый плеврит.
• Обызвествление плевры.
Основные медуслуги по стандартам лечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиники для лечения с лучшими ценами
|
Источник