J90 код по мкб
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при плеврите
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №48, ст. 6724; 2012, №26, ст. 3442, 3446) приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при плеврите согласно приложению.
Министр
В.И. Скворцова
24 января 2013 г.
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от ________________ № ____
Стандарт специализированной медицинской помощи при плеврите
Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: любой
Фаза: все
Стадия: все
Осложнения: острая дыхательная недостаточность
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
Нозологические единицы
J90 | Плевральный выпот, не классифицированный в других рубриках |
J91 | Плевральный выпот при состояниях, классифицированных в других рубриках |
J94.8 | Другие уточненные плевральные состояния |
J94.9 | Плевральное поражение неуточненное |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления1 | Усредненный показатель кратности применения |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,3 | 1 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 0,4 | 1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,3 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови | 0,01 | 1 |
A09.05.111 | Исследование уровня буферных веществ в крови | 0,01 | 1 |
A09.09.002 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 0,9 | 1 |
A09.09.003 | Биохимическое исследование плевральной жидкости | 0,9 | 1 |
A09.09.007 | Исследование физических свойств мокроты | 0,2 | 1 |
A09.09.008 | Исследование физических свойств плевральной жидкости | 0,9 | 1 |
A09.09.009 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 0,9 | 1 |
A09.09.012 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости | 0,9 | 1 |
A12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,01 | 1 |
A12.05.031 | Определение степени насыщения кислородом гемоглобина | 0,01 | 1 |
A12.05.032 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 0,01 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,6 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НBsAg Hepatitis B virus) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV1) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV2) в крови | 0,6 | 1 |
A26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,2 | 1 |
A26.09.003 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,3 | 1 |
A26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,2 | 1 |
A26.09.012 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,9 | 1 |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,9 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,05 | 1 |
A06.09.005.001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 0,05 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,8 | 1 |
A06.09.008 | Томография легких | 0,05 | 1 |
A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 0,8 | 1 |
A11.09.003.002 | Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования | 0,1 | 1 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,9 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,1 | 1 |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,05 | 3 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,001 | 1 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,1 | 1 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 0,1 | 1 |
B01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,3 | 20 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 0,1 | 3 |
B01.037.003 | Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,4 | 20 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 0,001 | 1 |
B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,3 | 20 |
B01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный | 0,1 | 1 |
B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,3 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.09.005 | Морфологическое исследование препарата тканей плевры | 0,005 | 1 |
A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови | 0,001 | 1 |
A09.05.111 | Исследование уровня буферных веществ в крови | 0,001 | 1 |
A09.09.002 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 0,1 | 1 |
A09.09.003 | Биохимическое исследование плевральной жидкости | 0,1 | 1 |
A09.09.008 | Исследование физических свойств плевральной жидкости | 0,1 | 1 |
A09.20.003 | Определение Д-димера | 0,1 | 1 |
A12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,001 | 1 |
A12.05.031 | Определение степени насыщения кислородом гемоглобина | 0,001 | 1 |
A12.05.032 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 0,001 | 1 |
A26.09.002 | Бактериологическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,01 | 1 |
A26.09.003 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,01 | 1 |
A26.09.004 | Бактериологическое исследование бронхоальвеолярной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,01 | 1 |
A26.09.005 | Бактериологическое исследование биоптатов легочной ткани на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,01 | 1 |
A26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
A26.09.011 | Бактериологическое исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,01 | 1 |
A26.09.012 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
A26.09.014 | Микробиологическое исследование плевральной жидкости на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 0,001 | 1 |
A26.09.029 | Микробиологическое исследование мокроты на грибы | 0,01 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,3 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.09.001 | Бронхоскопия | 0,01 | 1 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 0,6 | 2 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,8 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,4 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
A06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 0,1 | 1 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,1 | 1 |
A06.09.005.001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 0,1 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,6 | 2 |
A06.09.008 | Томография легких | 0,005 | 1 |
A07.09.003 | Сцинтиграфия легких | 0,1 | 1 |
A11.09.005 | Бронхоскопический лаваж | 0,01 | 1 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 0,1 | 1 |
A12.09.004 | Бодиплетизмография | 0,1 | 1 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,3 | 20 |
A12.09.006 | Исследование диффузионной способности легких | 0,1 | 1 |
A16.09.001 | Торакоцентез | 0,9 | 2 |
A23.30.021 | Тест Купера | 0,3 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.09.004 | Открытая биопсия легкого | 0,001 | 1 |
A11.12.007 | Взятие крови из артерии | 0,05 | 2 |
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,001 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,1 | ||||
Амоксициллин+[Клавулановая кислота] | г | 1+0,2 | 10+2 | |||
Амоксициллин+[Сульбактам] | г | 2+1 | 20+10 | |||
Ампициллин+[Сульбактам] | г | 2+1 | 20+10 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,2 | ||||
Цефоперазон | г | 2 | 14 | |||
Цефоперазон+[Сульбактам] | г | 4+4 | 40+40 | |||
Цефотаксим | г | 2 | 14 | |||
Цефтазидим | г | 2 | 14 | |||
Цефтриаксон | г | 2 | 14 | |||
J01DE | Цефалоспорины 4-го поколения | 0,1 | ||||
Цефепим | г | 2 | 14 | |||
Цефпиром | г | 2 | 14 | |||
J01DH | Карбапенемы | 0,04 | ||||
Дорипенем | г | 1,5 | 10,5 | |||
Имипенем+[Циластатин] | г | 1+1 | 10+10 | |||
Меропенем | г | 1,5 | 10,5 | |||
Эртапенем | г | 1 | 7 | |||
J01FA | Макролиды | 0,3 | ||||
Азитромицин | г | 0,5 | 2,5 | |||
Кларитромицин | г | 0,5 | 2,5 | |||
J01FF | Линкозамиды | 0,05 | ||||
Клиндамицин | г | 0,6 | 4,2 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,35 | ||||
Гемифлоксацин | мг | 320 | 2240 | |||
Левофлоксацин | г | 0,5 | 3,5 | |||
Моксифлоксацин | г | 0,4 | 2,8 | |||
Ципрофлоксацин | г | 0,5 | 3,5 | |||
J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | 0,01 | ||||
Ванкомицин | г | 2 | 20 | |||
J01XX | Прочие антибактериальные препараты | 0,02 | ||||
Линезолид | г | 1,2 | 12 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,1 | ||||
Флуконазол | мг | 100 | 700 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,02 | ||||
Диклофенак | мг | 200 | 4200 | |||
Кеторолак | мг | 40 | 840 | |||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,02 | ||||
Кодеин+Парацетамол | Тер. Доз. | 4 | 84 | |||
Ибупрофен+Кодеин | Тер. Доз. | 4 | 84 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,04 | ||||
Трамадол | мг | 200 | 4200 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,05 | ||||
Кодеин+Кофеин+Метамизол натрия+Напроксен+Фенобарбитал | Тер. Доз. | 4 | 84 | |||
Кодеин+Кофеин+Метамизол натрия+Парацетамол+Фенобарбитал | Тер. Доз. | 4 | 84 | |||
Кодеин+Кофеин+Метамизол натрия+Фенобарбитал | Тер. Доз. | 4 | 84 | |||
Метамизол натрия | мг | 2 | 42 | |||
Ибупрофен+Кодеин+Кофеин+Метамизол натрия+Фенобарбитал | Тер. Доз. | 4 | 84 | |||
N02BE | Анилиды | 0,02 | ||||
Диклофенак+Парацетамол | Тер. Доз. | 4 | 84 | |||
Кодеин+Кофеин+Парацетамол | Тер. Доз. | 4 | 84 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 21 |
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра.
** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата.
*** Средняя суточная доза.
**** Средняя курсовая доза.
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11. 2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, №48, ст. 6724; 25.06.2012, №26, ст. 3442).
1 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
Источник
- Коды МКБ-10
- G00-G99
Диагноз с кодом G00-G99 включает 11 уточняющих диагнозов (рубрик МКБ-10):
- G00-G09 — Воспалительные болезни центральной нервной системы
Содержит 10 блоков диагнозов. - G10-G13 — Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему
Содержит 4 блока диагнозов. - G20-G26 — Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения
Содержит 7 блоков диагнозов. - G30-G32 — Другие дегенеративные болезни нервной системы
Содержит 3 блока диагнозов. - G35-G37 — Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы
Содержит 3 блока диагнозов. - G40-G47 — Эпизодические и пароксизмальные расстройства
Содержит 7 блоков диагнозов. - G50-G59 — Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений
Содержит 10 блоков диагнозов.
Исключены:
текущие травматические поражения нервов, нервных корешков и сплетений-см. травмы нервов по областям тела невралгия } неврит } БДУ (M79.2)
периферический неврит при беременности (O26.8)
радикулит БДУ (M54.1). - G60-G64 — Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы
Содержит 5 блоков диагнозов.
Исключены: невралгия БДУ (M79.2) неврит БДУ (M79.2) периферический неврит при беременности (O26.8) радикулит БДУ (M54.1). - G70-G73 — Болезни нервно-мышечного синапса и мышц
Содержит 4 блока диагнозов. - G80-G83 — Церебральный паралич и другие паралитические синдромы
Содержит 4 блока диагнозов. - G90-G99 — Другие нарушения нервной системы
Содержит 10 блоков диагнозов.
Цепочка в классификации:
1 Классы МКБ-10
2 G00-G99 Болезни нервной системы
В диагноз не входят:
– отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00-P96)
– некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99)
– осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00-099)
– врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00-Q99)
– болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90)
– травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00-T98)
– новообразования (C00-D48)
– симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00-R99)
Этот класс содержит следующие блоки:
- G00-G09 Воспалительные болезни центральной нервной системы
- G10-G13 Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему
- G20-G26 Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения
- G30-G32 Другие дегенеративные болезни центральной нервной системы
- G35-G37 Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы
- G40-G47 Эпизодические и пароксизмальные расстройства
- G50-G59 Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений
- G60-G64 Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы
- G70-G73 Болезни нервно-мышечного синапса и мышц
- G80-G83 Церебральный паралич и другие паралитические синдромы
- G90-G99 Другие нарушения нервной системы
Звездочкой отмечены следующие категории:
- G01* Менингит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках
- G02* Менингит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках
- G05* Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G07* Внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G13* Системные атрофии, преимущественно поражающие центральную нервную систему при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G22* Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G26* Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G32* Другие дегенеративные нарушения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G46* Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях
- G53* Поражения черепных нервов при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G55* Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных других рубриках
- G59* Мононевропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G63* Полиневропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G73* Поражения нервно-машечного синапса и мышц при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G94* Другие поражения головного мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G99* Другие поражения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках
Источник
- Коды МКБ-10
- R00-R99
Диагноз с кодом R00-R99 включает 13 уточняющих диагнозов (рубрик МКБ-10):
- R00-R09 — Симптомы и признаки, относящиеся к системам кровообращения и дыхания
Содержит 9 блоков диагнозов. - R10-R19 — Симптомы и признаки, относящиеся к системе пищеварения и брюшной полости
Содержит 10 блоков диагнозов.
Исключены: желудочно-кишечное кровотечение (K92.0-K92.2) . у новорожденного (P54.0-P54.3) кишечная непроходимость (K56.-) . у новорожденного (P76.-) пилороспазм (K31.3) . врожденный или младенческий (Q40.0) симптомы и признаки, относящиеся к мочевой системе (R30-R39) симптомы, относящиеся к половым органам: . женским (N94.-) . мужским (N48-N50). - R20-R23 — Симптомы и признаки, относящиеся к коже и подкожной клетчатке
Содержит 4 блока диагнозов. - R25-R29 — Симптомы и признаки, относящиеся к нервной и костно-мышечной системам
Содержит 4 блока диагнозов. - R30-R39 — Симптомы и признаки, относящиеся к мочевой системе
Содержит 8 блоков диагнозов. - R40-R46 — Симптомы и признаки, относящиеся к познавательной способности, восприятию, эмоциональному состоянию и поведению
Содержит 7 блоков диагнозов.
Исключены: симптомы и признаки, являющиеся частью клинической картины психического расстройства (F00-F99). - R47-R49 — Симптомы и признаки, относящиеся к речи и голосу
Содержит 3 блока диагнозов. - R50-R69 — Общие симптомы и признаки
Содержит 17 блоков диагнозов. - R70-R79 — Отклонения от нормы, выявленные при исследовании крови, при отсутствии установленного диагноза
Содержит 10 блоков диагнозов.
Исключены: отклонения от нормы (при): . антенатальном обследовании матери (O28.-) . коагуляции (D65- D68) . липидов (E78.-) . тромбоцитов (D69.-) . лейкоцитов, классифицированных в других рубриках (D70-D72) отклонения от нормы, выявленные при диагностических исследованиях крови, классифицированные в других рубриках — см. Алфавитный указатель геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного (P50-P61). - R80-R82 — Отклонения от нормы, выявленные при исследовании мочи, при отсутствии установленного диагноза
Содержит 3 блока диагнозов.
Исключены: отклонения от нормы, выявленные при антенатальном обследовании матери (O28.-) отклонения от нормы, выявленные при диагностических исследованиях мочи, классифицированные в других рубриках — см. Алфавитный указатель специфические показатели, указывающие на нарушение: . обмена аминокислот (E70-E72) . обмена углеводов (E73-E74). - R83-R89 — Отклонения от нормы, выявленные при исследовании других жидкостей, субстанций и тканей организма, при отсутствии установленного диагноза
Содержит 6 блоков диагнозов.
Исключены: отклонения от нормы, выявленные при: . антенатальном обследовании матери (O28.-) . исследовании: . крови, при отсутствии установленного диагноза (R70-R79) . мочи, при отсутствии установленного диагноза (R80-R82) отклонения от нормы, выявленные при диагностических исследованиях, классифицированные в других рубриках — см. Алфавитный указатель
Ниже приводится классификация по четвертому знаку, использованная в рубриках (R83-R89):. - R90-R94 — Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностических изображений и проведении исследований, при отсутствии установленного диагноза
Содержит 5 блоков диагнозов.
Включены: неспецифические отклонения от нормы, выявленные (при): . компьютерной осевой томографии [КОТ-сканирование] . магнитно-резонансном исследовании [MRI] [NMR] [МРИ] . позитронной эмиссионной томографии (PET) . термографии . ультразвуковом [эхограмма] исследовании . рентгенологическом исследовании
. - R95-R99 — Неточно обозначенные и неизвестные причины смерти r95-r99
Содержит 4 блока диагнозов.
Исключены: смерть плода по неизвестной причине (P95) акушерская смерть БДУ (O95).
Цепочка в классификации:
1 Классы МКБ-10
2 R00-R99 Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках
Источник