Гемодиализ код по мкб
Приложение N 23
Региональная медико-экономическая модель специализированной медицинской помощи больным, находящимся на хроническом перитонеальном диализе, гемодиализе (S025.001)
Модель пациента: S025.001.MD.01
Наименование: Лабораторно-диагностическое обследование пациента, находящегося на хроническом гемодиализе, перитонеальном диализе, проводимое из расчета на 30 календарных дней
Категория возрастная: взрослые, дети
Фаза: любая
Стадия: терминальная
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: отделение гемодиализа
Продолжительность лечения (дней):
Код по МКБ-10:
Код по МКБ-10 | Содержание |
N 18.0 | Терминальная стадия пораж. почек |
N 18.8 | Другие проявления хронической почечной недостаточности |
N 18.9 | Хроническая почечная недостаточность неуточненная |
Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 0,08 | 1,00 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,08 | 1,00 |
A06.09.006 | Флюорография легких | 0,08 | 1,00 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,01 | 1,00 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,30 | 1,00 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,30 | 1,00 |
A09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,30 | 1,00 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,30 | 1,00 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,30 | 1,00 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1,00 | 1,00 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1,00 | 1,00 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,30 | 1,00 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,30 | 1,00 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови. | 0,17 | 1,00 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,17 | 1,00 |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 0,17 | 1,00 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1,00 | 1,00 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1,00 | 1,00 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1,00 | 1,00 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1,00 | 1,00 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 1,00 | 1,00 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1,00 | 1,00 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1,00 | 1,00 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,30 | 1,00 |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 0,17 | 1,00 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 0,30 | 1,00 |
A09.30.001 | Исследование физических свойств перитонеальной (асцитической) жидкости | 0,01 | 1,00 |
A09.30.004 | Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической) жидкости | 0,01 | 1,00 |
A09.30.006 | Цитологическое исследование перитонеальной жидкости | 0,01 | 1,00 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,08 | 1,00 |
A26.06.035 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HbeAg Hepatitis B virus) в крови | 0,30 | 1,00 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови | 0,30 | 1,00 |
A26.06.037 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HbcAg Hepatitis B virus) в крови | 0,30 | 1,00 |
A26.06.040 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 0,30 | 1,00 |
A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 0,30 | 1,00 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,17 | 1,00 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,08 | 1,00 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,17 | 1,00 |
A26.30.001 | Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,01 | 1,00 |
A26.30.002 | Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на анаэробные неспорообразующие микроорганизмы | 0,01 | 1,00 |
A26.30.003 | Микологическое исследование перитонеальной жидкости на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,01 | 1,00 |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,01 | 1,00 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,17 | 1,00 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1,00 | 1,00 |
Модель пациента: S025.001.ML.02
Наименование: Лечение из расчета на 1 процедуру гемодиализа
Категория возрастная: взрослые, дети
Фаза: любая
Стадия: терминальная
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: отделение гемодиализа
Продолжительность лечения (дней): 1
Код по МКБ-10:
Код по МКБ-10 | Содержание |
N 17.0 | Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом |
N 17.1 | Острая почечная недостаточ. с острым кортикальным некрозом |
N 17.2 | Острая почечная недостаточность с медуллярным некрозом |
N 17.8 | Другая острая почечная недостаточность |
N 17.9 | Острая почечная недостаточность неуточненная |
N 18.0 | Терминальная стадия пораж. почек |
N 18.8 | Другие проявления хронической почечной недостаточности |
N 18.9 | Хроническая почечная недостаточность неуточненная |
N 19. | Почечная недостаточность неуточненная |
Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 1,00 | 1,00 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,08 | 1,00 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1,00 | 1,00 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,02 | 1,00 |
A14.30.005 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 1,00 | 1,00 |
A18.05.002 | Гемодиализ | 1,00 | 1,00 |
Перечень
используемых лекарственных средств с указанием разовых и курсовых доз
Фармакотерапевтическая группа | Частота назначения | АТХ группа (*) | Частота назначения | Международное непатентованное наименование | Форма выпуска | Частота назначения | ОДД (**) | ЭКД (***) |
Лекарственные средства | 1,00 | АКФ ингибиторы | 0,03 | Эналаприл | таблетки | 1,00 | 20,0000 мг | 20,0000 мг |
Лекарственные средства | 1,00 | Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные) | 1,00 | Гепарин натрия | раствор | 1,00 | 10000,0000 ЕД | 10000,0000 ЕД |
Лекарственные средства | 1,00 | Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные) | 1,00 | Надропарин кальций | раствор | 0,02 | 0,8000 мл | 0,8000 мл |
Лекарственные средства | 1,00 | Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные) | 1,00 | Надропарин кальций | раствор | 0,07 | 0,4000 мл | 0,4000 мл |
Лекарственные средства | 1,00 | Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные) | 1,00 | Эноксапарин натрия | раствор | 0,01 | 4000,0000 МЕ | 4000,0000 МЕ |
Лекарственные средства | 1,00 | Дигидропиридиновые производные | 0,03 | Амлодипин | таблетки | 1,00 | 5,0000 мг | 5,0000 мг |
Лекарственные средства | 1,00 | Минералы | 0,10 | Кальция глюконат | раствор | 1,00 | 1000,0000 мг | 1000,0000 мг |
Лекарственные средства | 1,00 | Не половые гормоны,синтетические субстанции и антигормоны | 0,01 | Дексаметазон | раствор | 0,50 | 40,0000 мг | 40,0000 мг |
Лекарственные средства | 1,00 | Не половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 0,01 | Преднизолон | раствор | 0,50 | 120,0000 мг | 120,0000 мг |
Лекарственные средства | 1,00 | Препараты железа трехвалентного для парентерального применения | 0,05 | Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс | раствор | 1,00 | 100,0000 мг | 100,0000 мг |
Лекарственные средства | 1,00 | Производство фенилалкиламина | 0,01 | Верапамил | раствор | 1,00 | 15,0000 мг | 15,0000 мг |
Лекарственные средства | 1,00 | Прочие стимуляторы гемопоэза | 0,10 | Эпоэтин альфа | раствор | 1,00 | 3,0000 тыс. МЕ | 3,0000 тыс. МЕ |
Лекарственные средства | 1,00 | Селективные Вета-адреноблокаторы | 0,03 | Метопролол | таблетки | 1,00 | 100,0000 мг | 100,0000 мг |
Лекарственные средства | 1,00 | Электролитные растворы | 1,00 | Декстроза | раствор | 0,10 | 25000,0000 мг | 25000,0000 мг |
Лекарственные средства | 1,00 | Электролитные растворы | 1,00 | Декстроза | раствор | 0,10 | 8000,0000 мг | 8000,0000 мг |
Лекарственные средства | 1,00 | Электролитные растворы | 1,00 | Натрия хлорид | раствор | 1,00 | 1500,0000 мл | 1500,0000 мл |
Лекарственные средства | 1,00 | Этилендиамины защищенные | 0,01 | Хлоропирамин | раствор | 1,00 | 100,0000 мг | 100,0000 мг |
Модель пациента: S025.001.ML.05
Наименование: Медикаментозное лечение пациента находящегося на хроническом перитонеальном диализе из расчета на 1 процедуру ( 4,5 обмена в сутки)
Категория возрастная: взрослые, дети
Фаза: любая
Стадия: терминальная
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: поликлиника, отделение гемодиализа (амбулаторное лечение)
Продолжительность лечения (дней):
Код по МКБ-10:
Код по МКБ-10 | Содержание |
N 17.0 | Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом |
N 17.1 | Острая почечная недостаточ. с острым кортикальным некрозом |
N 17.2 | Острая почечная недостаточность с медуллярным некрозом |
N 17.8 | Другая острая почечная недостаточность |
N 17.9 | Острая почечная недостаточность неуточненная |
N 18.0 | Терминальная стадия пораж. почек |
N 18.8 | Другие проявления хронической почечной недостаточности |
N 18.9 | Хроническая почечная недостаточность неуточненная |
Медицинские мероприятия для диагностики и лечения заболевания, состояния, клинической ситуации
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Перечень
используемых лекарственных средств с указанием разовых и курсовых доз
Фармакотерапевтическая группа | Частота назначения | АТХ группа (*) | Частота назначения | Международное непатентованное наименование | Форма выпуска | Частота назначения | ОДД (**) | ЭКД (***) |
Лекарственные средства | 1,00 | АКФ ингибиторы | 0,03 | Эналаприл | таблетки | 1,00 | 20,0000 мг | 20,0000 мг |
Лекарственные средства | 1,00 | Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные) | 0,01 | Гепарин натрия | раствор | 1,00 | 5000,0000 ЕД | 5000,0000 ЕД |
Лекарственные средства | 1,00 | Дигидропиридиновые производные | 0,03 | Амлодипин | таблетки | 1,00 | 5,0000 мг | 5,0000 мг |
Лекарственные средства | 1,00 | Препараты железа трехвалентного для парентерального применения | 0,03 | Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс | раствор | 1,00 | 100,0000 мг | 100,0000 мг |
Лекарственные средства | 1,00 | Производные фенилалкиламина | 0,01 | Верапамил | раствор | 1,00 | 15,0000 мг | 15,0000 мг |
Лекарственные средства | 1,00 | Прочие стимуляторы гемопоэза | 0,03 | Эпоэтин альфа | раствор | 1,00 | 3,0000 тыс. МЕ | 3,0000 тыс. МЕ |
Лекарственные средства | 1,00 | Растворы для перитонеального диализа | 1,00 | Раствор для перитонеального диализа (Икодекстрин) | раствор | 0,20 | 2000,0000 мл | 2000,0000 мл |
Лекарственные средства | 1,00 | Растворы для перитонеального диализа | 1,00 | Раствор для перитонеального диализа (Нутринил ПД4 с 1.1% содержанием аминокислот) | раствор | 0,10 | 2000,0000 мл | 2000,0000 мл |
Лекарственные средства | 1,00 | Растворы для перитонеального диализа | 1,00 | Раствор для перитонеального диализа [с декстрозой 13.6 г/л] | раствор | 1,00 | 3000,0000 мл | 3000,0000 мл |
Лекарственные средства | 1,00 | Растворы для перитонеального диализа | 1,00 | Раствор для перитонеального диализа [с декстрозой 22,7 г/л] | раствор | 0,80 | 3000,0000 мл | 3000,0000 мл |
Лекарственные средства | 1,00 | Растворы для перитонеального диализа | 1,00 | Раствор для перитонеального диализа [с декстрозой 38.6 г/л] | раствор | 0,10 | 2000,0000 мл | 2000,0000 мл |
Лекарственные средства | 1,00 | Селективные В-адреноблокаторы | 0,03 | Метопролол | таблетки | 1,00 | 100,0000 мг | 100,0000 мг |
Лекарственные средства | 1,00 | Электролитные растворы | 0,01 | Натрия хлорид | раствор | 1,00 | 500,0000 мл | 500,0000 мл |
Лекарственные средства | 1,00 | Этилендиамины защищиенные | 0,01 | Хлоропирамин | раствор | 1,00 | 100,0000 мг | 100,0000 мг |
______________________________
(*) Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
(**) Ориентировочная дневная доза.
(***) Эквивалентная курсовая доза.
Источник
- Описание
Краткое описание
В интенсивной терапии критических состояний, особенно синдрома полиорганной недостаточности, всё большую роль играют методы внепочечного (экстракорпорального) очищения крови (организма). Важнейшими из них являются методы постоянной гемофильтрации (артериовенозной или вено-венозной), постоянного или дискретного гемодиализа, перитонеального диализа и плазмафереза.
Код по международной классификации болезней МКБ-10:
- Z49.1 Экстракорпоральный диализ
В основе методов гемофильтрации лежат принципы конвекции циркулирующих в крови патологических элементов через высокопроницаемую мембрану благодаря градиенту давления. В основе методов гемодиализа лежат принципы диффузии растворённых в крови субстанций из — за их разной концентрации в крови и в диализате. В отличие от конвекции, диффузия зависит от молекулярной массы (вещества с низкой молекулярной массой хорошо элиминируются при гемодиализе, вещества с большой молекулярной массой лучше элиминируют с помощью гемофильтрации). Возможна комбинация обоих методов (гемодиафильтрация).
• Достоинства метода гемофильтрации: независимость от состояния гемодинамики, стабильность ВЧД, управляемость, возможность эффективного удаления из циркуляции медиаторов воспаления.
• Недостатки: необходимость постоянной гепаринизации, возможность нарушения жидкостного баланса, потери медикаментов и нутриентов, развитие гипотермии, необходимость пребывания в палате интенсивной терапии под постоянным контролем высокоспециализированного персонала.
• Показания для назначения постоянной гемофильтрации: ОПН, сочетающаяся с тяжёлой гипергидратацией, гемодинамической нестабильностью, отёком мозга, выраженными электролитными нарушениями и изменениями КЩР.
Интермиттирующий (прерывистый) гемодиализ, введённый в лечебную практику в 1944 г, долгие годы оставался ведущим методом экстракорпорального очищения крови при заболеваниях почек и развитии ОПН.
• Цель гемодиализа — временно заменить функции почек, контролирующих ОЦК, водно — электролитный баланс, КЩР и элиминацию шлаков уремической природы.
• Показания •• ХПН у больных со стабильной гемодинамикой при отсутствии риска постоянной антикоагуляции (метод выбора) •• Жизненно опасная гиперкалиемия •• ОПН •• Необходимость экстренной детоксикации при отравлении различными ядами.
Перитонеальный диализ — метод активного интракорпоральной детоксикации, когда диализирующей мембраной является брюшина. Для проведения перитонеального диализа в брюшную полость вводят один или несколько катетеров — дренажей. Различают проточный, фракционный и рециркуляционный перитонеальный диализ.
Гемосорбция — метод экстракорпоральной элиминационной терапии: адсорбция чужеродных веществ крови на поверхности твёрдой фазы. При гемосорбции используют сорбенты (угли, селикагели) и ионообменные смолы (иониты). Гемосорбция, проводимая вено — венозным или артериовенозным доступом, показана в тех случаях, когда можно чётко подобрать сорбент или ионит к удаляемому веществу.
Плазмаферез — метод удаления из крови плазмы — можно отнести к методам терапии (иногда — основным, чаще — дополняющим другие лечебные мероприятия) многих критических состояний.
• Плазмаферез высоко эффективен для удаления из циркуляции АТ или иммунных комплексов. Выявлен и иммуномодулирующий эффект плазмафереза (усиление эндогенного клиренса АТ селезёнкой после плазмафереза). Зафиксировано удаление в процессе плазмафереза продуктов деградации фибриногена и фибрина, медиаторов воспаления, продуктов активации комплемента. Именно последнее обстоятельство делает показанным применение плазмафереза в интенсивной терапии синдрома полиорганной дисфункции, индуцированной сепсисом и ДВС.
• Показания: синдром Гудпасчера, гемолитический уремический синдром, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, острая демиелинизирующая полиневропатия (синдром Гийена–Барре), гипервискозный синдром и миеломная нефропатия, симптоматическая криоглобулинемия, аутоиммунная гемолитическая анемия с холодовыми АТ и др.
В целом экстракорпоральные методы детоксикации организма решают не только узкую, но ответственную задачу элиминации патологических субстанций из циркуляции, способствуя тем самым купированию нарушений не только органов выделения (почки, печень), но и улучшая деятельность других органов и систем.
МКБ-10 • Z49.1 Экстракорпоральный диализ
Лекарственные средства и Медицинские препараты применяемы для лечения и/или профилактики «Детоксикация экстракорпоральная».
Источник
При необходимости идентифицировать лекарственный препарат, вызвавший диабет, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).
Следующие четвертые знаки используются с рубриками E10-E14:
.0 С комой
- Диаберическая:
- кома с кетоацидозом (кетоацидотическая) или без него
- гиперсмолярная кома
- гипогликемическая кома
- Гипергликемическая кома БДУ
.1 С кетоацидозом
Диабетический:
- ацидоз без упоминания о коме
- кетоацидоз без упоминания о коме
.2† С поражением почек
- Диабетическая нефропатия (N08.3*)
- Интракапиллярный гломерулонефроз (N08.3*)
- Синдром Киммельстила-Уилсона (N08.3*)
.3† С поражениями глаз
Диабетическая:
- катаракта (H28.0*)
- ретинопатия (H36.0*)
.4† С неврологическими осложнениями
Диабетическая:
- амиотрофия (G73.0*)
- автономная невропатия (G99.0*)
- мононевропатия (G59.0*)
- полиневропатия (G63.2*)
- автономная (G99.0*)
.5 С нарушениями периферического кровообращения
Диабетическая:
- гангрена
- периферическая ангиопатия† (I79.2*)
- язва
.6 С другими уточненными осложнениями
- Диабетическая артропатия† (M14.2*)
- невропатическая† (M14.6*)
.7 С множественными осложнениями
.8 С неуточненными осложнениями
.9 Без осложнений
E10
Сахарный диабет I типа
[см. вышеуказанные рубрики]
Включены: диабет (сахарный):
- лабильный
- с началом в молодом возрасте
- с наклонностью к кетозу
Исключены:
- сахарный диабет:
- связанный с недостаточностью питания (E12.-)
- новорожденных (P70.2)
- при беременности, во время родов и в послеродовом периоде (O24.-)
- гликозурия:
- БДУ (R81)
- почечная (E74.8)
- нарушение толерантности к глюкозе (R73.0)
- послеоперационная гипоинсулинемия (E89.1)
последние изменения: январь 2014
E11
Сахарный диабет II типа
[см. вышеуказанные подрубрики]
Включены:
- диабет (сахарный) (без ожирения) (с ожирением):
- с началом во взрослом возрасте
- с началом в зрелом возрасте
- без склонности к кетозу
- стабильный
- инсулиннезависимый сахарный диабет молодых
Исключены:
- сахарный диабет:
- связанный с недостаточностью питания (E12.-)
- у новорожденных (P70.2)
- при беременности, во время родов и в послеродовом периоде (O24.-)
- гликозурия:
- БДУ (R81)
- почечная (E74.8)
- нарушение толерантности к глюкозе (R73.0)
- послеоперационная гипоинсулинемия (E89.1)
последние изменения: январь 2014
E12
Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания
[см. вышеуказанные подрубрики]
Включены: сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания:
- тип I
- тип II
Исключены:
- сахарный диабет при беременности, во время родов и в послеродовом периоде (O24.-)
- гликозурия:
- БДУ (R81)
- почечная (E74.8)
- нарушение толерантности к глюкозе (R73.0)
- сахарный диабет новорожденных (P70.2)
- послеоперационная гипоинсулинемия (E89.1)
последние изменения: январь 2014
E13
Другие уточненные формы сахарного диабета
[см. вышеуказанные подрубрики]
Исключены:
- сахарный диабет:
- связанный с недостаточностью питания (E12.-)
- неонатальный (P70.2)
- при беременности, во время родов и в послеродовом периоде (O24.-)
- тип I (E10.-)
- тип II (E11.-)
- гликозурия:
- БДУ (R81)
- почечная (E74.8)
- нарушение толерантности к глюкозе (R73.0)
- послеоперационная гипоинсулинемия (E89.1)
последние изменения: январь 2014
E14
Сахарный диабет неуточненный
[см. вышеуказанные подрубрики]
Включен: диабет БДУ
Исключены:
- сахарный диабет:
- связанный с недостаточностью питания (E12.-)
- новорожденных (P70.2)
- при беременности, во время родов и в послеродовом периоде (O24.-)
- тип I (E10.-)
- тип II (E11.-)
- гликозурия:
- БДУ (R81)
- почечная (E74.8)
- нарушение толерантности к глюкозе (R73.0)
- послеоперационная гипоинсулинемия (E89.1)
последние изменения: январь 2014
Источник