Александр тихонов я сталкер синдром героя скачать fb2
— Я – сталкер. Синдром героя (а.с.
Я – сталкер
-13) (и.с.
stalker
) 1.48 Мб, 353с. (читать) (скачать fb2) — Александр Александрович Тихонов
Общая статистика
Длина текста | 635126 знаков |
Длина диалогов | 246874 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 95203 слов |
Приблизительно страниц | 353 стр. |
Средняя длина слова | 5.29 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 8905 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 68.46 знаков |
Доля диалогов в тексте | 38.87 % |
Доля авторского текста | 61.13 % |
СДП диалогов | 64.57 знаков |
СДП авторского текста | 83.84 знаков |
Максимальный фрагмент авторского текста — 8369 знаков (в страницах — примерно 5, начинается где-то с 1 страницы) |
Активный словарный запас
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 503667 букв |
Всего знаков препинания | 22759 знаков |
Знак | Количество (шт.) | Среднее количество на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 11529 | 121.10 |
. точка | 8252 | 86.68 |
— тире | 845 | 8.88 |
? вопросительный знак | 1174 | 12.33 |
! восклицательный знак | 445 | 4.67 |
… многоточие | 0.00 | |
!.. восклицательный знак с многоточием | 19 | 0.20 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 32 | 0.34 |
!!! тройной восклицательный знак | 0.00 | |
?! вопросительный знак с восклицанием | 41 | 0.43 |
» кавычка | 0.00 | |
() скобки | 11 | 0.12 |
: двоеточие | 403 | 4.23 |
; точка с запятой | 8 | 0.08 |
Буква | Количество (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 42260 | 8.39 |
Б | 8104 | 1.61 |
В | 22879 | 4.54 |
Г | 9001 | 1.79 |
Д | 13903 | 2.76 |
Е-Ё | 39602 | 7.86 |
Ж | 9001 | 1.79 |
З | 9202 | 1.83 |
И-Й | 37849 | 7.51 |
К | 18306 | 3.63 |
Л | 26671 | 5.30 |
М | 16726 | 3.32 |
Н | 32416 | 6.44 |
О | 54362 | 10.79 |
П | 15413 | 3.06 |
Р | 24397 | 4.84 |
С | 26440 | 5.25 |
Т | 31405 | 6.24 |
У | 15861 | 3.15 |
Ф | 1051 | 0.21 |
Х | 4432 | 0.88 |
Ц | 1675 | 0.33 |
Ч | 6585 | 1.31 |
Ш | 4661 | 0.93 |
Щ | 1876 | 0.37 |
Ь-Ъ | 9035 | 1.79 |
Ы | 9931 | 1.97 |
Э | 1137 | 0.23 |
Ю | 2602 | 0.52 |
Я | 10970 | 2.18 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 95135 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 68 слов |
Часть речи | Количество (шт.) | % в тексте (принимая ОЧР за 100%) |
Существительное | 27873 | 29.298 |
Глагол | 7830 | 20.737 |
Местоимение-существительное | 7830 | 8.230 |
Предлог | 5849 | 10.978 |
Союз | 7745 | 8 |
Прилагательное | 5849 | 6.148 |
Наречие | 5100 | 5.361 |
Местоимение-прилагательное | 3511 | 3.691 |
Частица | 4114 | 4.324 |
Местоименное наречие | 1763 | 1.853 |
Числительное | 801 | 0.842 |
Числительное-прилагательное | 307 | 0.323 |
Междометие | 60 | 0.063 |
Часть композита — сложного слова | 10 | 0.011 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита — сложного слова | |
Существительное | 66.10 | 74.19 | 18.64 | 34.90 | 37.27 | 14.24 | 17.62 | 8.98 | 11.72 | 5.73 | 2.29 | 1.00 | 0.28 | 0.02 |
Глагол | 54.83 | 26.84 | 17.90 | 45.04 | 19.25 | 11.64 | 11.40 | 7.64 | 6.99 | 3.90 | 1.21 | 0.62 | 0.11 | 0.01 |
Местоимение-существительное | 12.84 | 27.34 | 5.88 | 7.07 | 5.51 | 4.29 | 6.25 | 2.74 | 7.88 | 1.87 | 0.49 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
Предлог | 64.69 | 3.84 | 14.10 | 0.66 | 0.88 | 13.53 | 0.46 | 8.72 | 0.11 | 0.07 | 1.90 | 0.79 | 0.00 | 0.03 |
Союз | 16.06 | 18.85 | 12.03 | 6.78 | 3.33 | 4.05 | 6.42 | 3.62 | 5.84 | 3.28 | 0.81 | 0.29 | 0.03 | 0.02 |
Прилагательное | 41.81 | 4.69 | 1.32 | 2.49 | 3.87 | 4.12 | 1.17 | 0.55 | 0.80 | 0.37 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
Наречие | 6.49 | 21.05 | 3.41 | 4.85 | 4.57 | 3.26 | 3.83 | 1.28 | 3.26 | 0.98 | 0.48 | 0.11 | 0.05 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 16.13 | 5.15 | 2.71 | 2.95 | 1.45 | 2.90 | 1.87 | 1.06 | 1.63 | 0.43 | 0.53 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
Частица | 5.23 | 19.57 | 3.13 | 2.96 | 2.49 | 1.85 | 2.59 | 1.27 | 2.52 | 1.36 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Местоименное наречие | 2.34 | 4.37 | 2.69 | 1.44 | 2.03 | 0.55 | 1.58 | 0.70 | 2.19 | 0.48 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Числительное | 4.65 | 0.84 | 0.35 | 0.42 | 0.40 | 0.84 | 0.25 | 0.23 | 0.08 | 0.03 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 1.51 | 0.58 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
Часть композита — сложного слова | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево…»
Номер слова в предложении | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Существительное | 21.55 | 21.29 | 24.90 | 28.46 | 28.58 | 30.22 | 30.88 | 29.63 | 28.72 | 30.02 | 29.42 | 28.90 | 30.84 | 28.92 | 32.68 | 29.53 | 30.01 | 31.72 | 28.15 | 30.82 |
Глагол | 13.36 | 23.77 | 24.58 | 23.66 | 21.92 | 21.41 | 21.06 | 19.84 | 21.05 | 18.58 | 19.22 | 19.88 | 19.62 | 19.00 | 18.98 | 20.18 | 16.89 | 17.32 | 20.59 | 17.11 |
Местоимение-существительное | 15.53 | 11.44 | 10.01 | 8.10 | 7.67 | 6.86 | 6.78 | 6.19 | 6.96 | 6.34 | 7.28 | 6.42 | 6.46 | 6.23 | 6.34 | 6.31 | 7.72 | 6.24 | 7.19 | 7.44 |
Предлог | 8.92 | 8.11 | 10.73 | 11.63 | 12.30 | 11.90 | 12.60 | 12.61 | 13.41 | 13.56 | 12.85 | 12.94 | 12.62 | 14.63 | 10.73 | 13.70 | 12.99 | 13.32 | 14.39 | 13.50 |
Союз | 13.31 | 6.61 | 6.52 | 6.97 | 8.38 | 8.46 | 8.95 | 9.90 | 8.85 | 9.54 | 8.81 | 8.64 | 8.67 | 8.86 | 8.15 | 7.74 | 9.76 | 8.16 | 8.18 | 7.65 |
Прилагательное | 4.14 | 4.94 | 4.86 | 5.50 | 6.47 | 6.29 | 5.90 | 6.88 | 7.28 | 6.99 | 6.77 | 7.80 | 7.19 | 7.17 | 7.37 | 8.08 | 7.85 | 8.62 | 8.27 | 7.65 |
Наречие | 7.24 | 7.73 | 5.95 | 5.36 | 4.91 | 4.78 | 4.29 | 4.75 | 4.06 | 4.75 | 4.28 | 4.43 | 4.13 | 4.62 | 4.78 | 4.30 | 4.22 | 3.62 | 3.87 | 4.78 |
Местоимение-прилагательное | 3.76 | 3.84 | 3.71 | 3.42 | 3.94 | 3.98 | 3.59 | 3.81 | 3.68 | 3.61 | 4.36 | 3.73 | 4.06 | 4.24 | 3.76 | 3.90 | 3.96 | 4.62 | 3.96 | 4.99 |
Частица | 6.44 | 8.40 | 5.73 | 4.27 | 3.29 | 3.51 | 3.54 | 3.58 | 3.47 | 3.76 | 3.99 | 3.85 | 4.06 | 3.69 | 3.80 | 3.73 | 3.63 | 3.85 | 3.60 | 3.61 |
Местоименное наречие | 4.06 | 2.59 | 1.67 | 1.66 | 1.48 | 1.36 | 1.34 | 1.63 | 1.47 | 1.74 | 1.81 | 2.06 | 1.14 | 1.61 | 1.51 | 1.38 | 1.65 | 1.62 | 1.08 | 1.81 |
Числительное | 0.80 | 0.83 | 0.95 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.76 | 0.81 | 0.77 | 0.93 | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 0.81 | 1.46 | 0.75 | 0.86 | 0.92 | 0.54 | 0.43 |
Числительное-прилагательное | 0.59 | 0.40 | 0.31 | 0.20 | 0.23 | 0.35 | 0.26 | 0.33 | 0.23 | 0.18 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.21 | 0.39 | 0.40 | 0.33 | 0.00 | 0.18 | 0.11 |
Междометие | 0.31 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
Часть композита — сложного слова | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Источник